|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Leeftijden  | Burgerlijke staat  | Perioden  | in % van maximaal op te bouwen jaren |
|---|
| 15 tot 20 jaar | Burgerlijke staat totaal | 2004 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 96,1 | 96,4 | 95,8 |
|---|
| 2005 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 97,2 | 97,5 | 96,9 |
|---|
| 2006 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 97,4 | 97,7 | 97,1 |
|---|
| 2007 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 97,1 | 97,4 | 96,8 |
|---|
| 2008 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 96,6 | 96,9 | 96,2 |
|---|
| 2009 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 96,2 | 96,4 | 96,0 |
|---|
| 2010 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 96,1 | 96,3 | 96,0 |
|---|
| 20 tot 25 jaar | Burgerlijke staat totaal | 2004 | 99,7 | 99,6 | 99,7 | 81,6 | 84,0 | 79,3 |
|---|
| 2005 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 82,7 | 85,3 | 80,3 |
|---|
| 2006 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 83,7 | 86,2 | 81,2 |
|---|
| 2007 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 83,7 | 86,1 | 81,5 |
|---|
| 2008 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 82,0 | 84,2 | 79,8 |
|---|
| 2009 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 81,2 | 83,5 | 79,0 |
|---|
| 2010 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 80,8 | 83,3 | 78,4 |
|---|
| 25 tot 30 jaar | Burgerlijke staat totaal | 2004 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 71,7 | 73,3 | 70,3 |
|---|
| 2005 | 99,5 | 99,4 | 99,6 | 72,9 | 74,7 | 71,3 |
|---|
| 2006 | 99,5 | 99,4 | 99,6 | 73,9 | 75,6 | 72,3 |
|---|
| 2007 | 99,4 | 99,3 | 99,6 | 73,7 | 75,4 | 72,3 |
|---|
| 2008 | 99,4 | 99,3 | 99,5 | 72,6 | 73,6 | 71,6 |
|---|
| 2009 | 99,4 | 99,3 | 99,5 | 72,2 | 73,3 | 71,3 |
|---|
| 2010 | 99,4 | 99,3 | 99,5 | 72,6 | 73,8 | 71,5 |
|---|
| 30 tot 35 jaar | Burgerlijke staat totaal | 2004 | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 69,5 | 69,6 | 69,4 |
|---|
| 2005 | 99,3 | 99,2 | 99,4 | 70,1 | 70,5 | 69,8 |
|---|
| 2006 | 99,3 | 99,2 | 99,4 | 70,4 | 70,9 | 70,0 |
|---|
| 2007 | 99,2 | 99,0 | 99,4 | 70,2 | 70,4 | 70,0 |
|---|
| 2008 | 99,2 | 99,0 | 99,4 | 69,5 | 69,4 | 69,6 |
|---|
| 2009 | 99,2 | 99,0 | 99,5 | 69,4 | 69,2 | 69,6 |
|---|
| 2010 | 99,2 | 99,0 | 99,5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
|---|
| 35 tot 40 jaar | Burgerlijke staat totaal | 2004 | 98,9 | 98,8 | 99,0 | 69,4 | 68,8 | 69,9 |
|---|
| 2005 | 99,0 | 98,8 | 99,1 | 70,3 | 70,0 | 70,6 |
|---|
| 2006 | 99,0 | 98,9 | 99,2 | 71,2 | 71,1 | 71,3 |
|---|
| 2007 | 99,0 | 98,8 | 99,2 | 71,5 | 71,3 | 71,7 |
|---|
| 2008 | 99,0 | 98,8 | 99,2 | 71,1 | 70,7 | 71,5 |
|---|
| 2009 | 99,0 | 98,8 | 99,3 | 70,9 | 70,5 | 71,3 |
|---|
| 2010 | 99,1 | 98,8 | 99,3 | 70,8 | 70,4 | 71,2 |
|---|
| 40 tot 45 jaar | Burgerlijke staat totaal | 2004 | 98,6 | 98,3 | 98,8 | 69,7 | 69,1 | 70,2 |
|---|
| 2005 | 98,6 | 98,4 | 98,8 | 70,5 | 70,2 | 70,9 |
|---|
| 2006 | 98,7 | 98,5 | 98,9 | 71,2 | 70,9 | 71,6 |
|---|
| 2007 | 98,7 | 98,4 | 99,0 | 71,5 | 71,0 | 72,0 |
|---|
| 2008 | 98,7 | 98,5 | 99,0 | 71,6 | 71,0 | 72,2 |
|---|
| 2009 | 98,8 | 98,6 | 99,1 | 72,0 | 71,4 | 72,6 |
|---|
| 2010 | 98,9 | 98,6 | 99,1 | 72,3 | 71,8 | 72,8 |
|---|
| 45 tot 50 jaar | Burgerlijke staat totaal | 2004 | 98,3 | 98,1 | 98,6 | 70,8 | 70,1 | 71,5 |
|---|
| 2005 | 98,4 | 98,2 | 98,7 | 71,2 | 70,5 | 71,9 |
|---|
| 2006 | 98,4 | 98,1 | 98,7 | 71,8 | 71,2 | 72,3 |
|---|
| 2007 | 98,4 | 98,0 | 98,8 | 72,0 | 71,5 | 72,6 |
|---|
| 2008 | 98,5 | 98,1 | 98,8 | 72,2 | 71,6 | 72,7 |
|---|
| 2009 | 98,5 | 98,2 | 98,9 | 72,4 | 71,9 | 72,9 |
|---|
| 2010 | 98,6 | 98,2 | 98,9 | 72,9 | 72,6 | 73,3 |
|---|
| 50 tot 55 jaar | Burgerlijke staat totaal | 2004 | 97,9 | 97,4 | 98,4 | 73,6 | 73,1 | 74,1 |
|---|
| 2005 | 98,0 | 97,6 | 98,5 | 73,9 | 73,4 | 74,3 |
|---|
| 2006 | 98,1 | 97,6 | 98,5 | 73,7 | 73,2 | 74,2 |
|---|
| 2007 | 98,2 | 97,8 | 98,6 | 73,7 | 73,1 | 74,2 |
|---|
| 2008 | 98,3 | 97,9 | 98,7 | 73,4 | 72,7 | 73,9 |
|---|
| 2009 | 98,3 | 98,0 | 98,7 | 73,5 | 72,9 | 74,1 |
|---|
| 2010 | 98,4 | 98,0 | 98,8 | 73,6 | 73,0 | 74,2 |
|---|
| 55 tot 60 jaar | Burgerlijke staat totaal | 2004 | 97,5 | 97,0 | 98,0 | 76,5 | 76,4 | 76,5 |
|---|
| 2005 | 97,6 | 97,1 | 98,1 | 77,0 | 76,9 | 77,1 |
|---|
| 2006 | 97,7 | 97,2 | 98,2 | 77,1 | 76,9 | 77,2 |
|---|
| 2007 | 97,8 | 97,3 | 98,3 | 76,8 | 76,5 | 77,0 |
|---|
| 2008 | 97,9 | 97,4 | 98,4 | 76,5 | 76,2 | 76,9 |
|---|
| 2009 | 98,0 | 97,5 | 98,5 | 76,3 | 75,9 | 76,7 |
|---|
| 2010 | 98,1 | 97,6 | 98,6 | 76,3 | 75,8 | 76,7 |
|---|
| 60 tot 65 jaar | Burgerlijke staat totaal | 2004 | 97,1 | 96,3 | 97,9 | 76,3 | 76,1 | 76,6 |
|---|
| 2005 | 97,2 | 96,5 | 97,9 | 76,8 | 76,7 | 77,0 |
|---|
| 2006 | 97,3 | 96,7 | 98,0 | 77,6 | 77,5 | 77,7 |
|---|
| 2007 | 97,4 | 96,9 | 98,0 | 78,4 | 78,2 | 78,5 |
|---|
| 2008 | 97,6 | 97,0 | 98,1 | 78,8 | 78,7 | 78,9 |
|---|
| 2009 | 97,7 | 97,2 | 98,2 | 79,1 | 79,1 | 79,1 |
|---|
| 2010 | 97,8 | 97,3 | 98,3 | 79,3 | 79,2 | 79,4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|