|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
|
Bewerkings-/en verwerkingsmethoden  | Perioden  | 1 000 ton |
|---|
| Totaal hergebruik en eindverwerking | 2004 | 19 156 | 17 934 | 734 | 1 642 | 75 | 822 | 205 | 498 | 42 | 6 595 | 1 257 | 751 | 6 939 | 16 | 1 223 | 19 156 | 17 052 | 890 | 16 162 | 2 104 | 797 | 866 | 441 | 19 156 | 758 | 533 | 1 038 | 864 | 1 239 | 5 328 | 9 396 |
|---|
| 2005 | 18 766 | 17 515 | 740 | 1 650 | 77 | 818 | 207 | 507 | 41 | 6 452 | 1 244 | 723 | 6 690 | 16 | 1 252 | 18 766 | 16 673 | 810 | 15 863 | 2 093 | 773 | 897 | 423 | 18 766 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | 18 506 | 17 255 | 790 | 1 694 | 79 | 869 | 204 | 494 | 47 | 6 551 | 1 282 | 735 | 6 176 | 28 | 1 251 | 18 506 | 16 250 | 874 | 15 376 | 2 255 | 803 | 1 021 | 431 | 18 506 | 694 | 459 | 1 071 | 1 006 | 1 253 | 5 996 | 8 027 |
|---|
| 2007 | 18 910 | 17 574 | 811 | 1 705 | 79 | 874 | 190 | 516 | 46 | 6 615 | 1 252 | 754 | 6 409 | 29 | 1 336 | 18 910 | 16 715 | 863 | 15 852 | 2 195 | 798 | 1 009 | 388 | 18 910 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Hergebruik | 2004 | 17 052 | 16 035 | 713 | 1 478 | 33 | 783 | 182 | 468 | 12 | 6 476 | 296 | 598 | 6 462 | 12 | 1 018 | 17 052 | 17 052 | 890 | 16 162 | - | - | - | - | 17 052 | 447 | 334 | 819 | 602 | 1 038 | 4 828 | 8 985 |
|---|
| 2005 | 16 673 | 15 616 | 718 | 1 485 | 34 | 779 | 183 | 476 | 12 | 6 333 | 278 | 581 | 6 209 | 12 | 1 057 | 16 673 | 16 673 | 810 | 15 863 | - | - | - | - | 16 673 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | 16 250 | 15 271 | 763 | 1 562 | 34 | 858 | 186 | 468 | 17 | 6 384 | 333 | 616 | 5 597 | 15 | 980 | 16 250 | 16 250 | 874 | 15 376 | - | - | - | - | 16 250 | 429 | 287 | 792 | 697 | 1 130 | 5 398 | 7 517 |
|---|
| 2007 | 16 715 | 15 677 | 785 | 1 571 | 34 | 864 | 172 | 484 | 17 | 6 446 | 340 | 640 | 5 878 | 16 | 1 038 | 16 715 | 16 715 | 863 | 15 852 | - | - | - | - | 16 715 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Eindverwerking | 2004 | 2 104 | 1 898 | 22 | 164 | 42 | 38 | 23 | 30 | 30 | 119 | 961 | 152 | 477 | 3 | 206 | 2 104 | - | - | - | 2 104 | 797 | 866 | 441 | 2 104 | 311 | 199 | 219 | 262 | 201 | 501 | 411 |
|---|
| 2005 | 2 093 | 1 899 | 22 | 166 | 43 | 39 | 23 | 31 | 29 | 120 | 966 | 142 | 481 | 3 | 194 | 2 093 | - | - | - | 2 093 | 773 | 897 | 423 | 2 093 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | 2 255 | 1 984 | 26 | 131 | 46 | 10 | 18 | 26 | 31 | 166 | 949 | 120 | 579 | 13 | 271 | 2 255 | - | - | - | 2 255 | 803 | 1 021 | 431 | 2 255 | 265 | 172 | 279 | 309 | 122 | 598 | 510 |
|---|
| 2007 | 2 195 | 1 897 | 26 | 135 | 46 | 11 | 18 | 32 | 28 | 169 | 911 | 113 | 530 | 13 | 298 | 2 195 | - | - | - | 2 195 | 798 | 1 009 | 388 | 2 195 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|