|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | absoluut | x 1000 |
|---|
| 1901 | 122 | . | 4,5 |
|---|
| 1902 | 142 | . | 15,0 |
|---|
| 1903 | 163 | . | 34,5 |
|---|
| 1904 | 102 | 657,9 | 11,2 |
|---|
| 1905 | 132 | 123,0 | 7,4 |
|---|
| 1906 | 181 | 294,6 | 18,9 |
|---|
| 1907 | 154 | 458,4 | 15,2 |
|---|
| 1908 | 135 | 102,1 | 7,2 |
|---|
| 1909 | 189 | 297,1 | 8,5 |
|---|
| 1910 | 146 | 366,3 | 13,2 |
|---|
| 1911 | 217 | 441,6 | 20,0 |
|---|
| 1912 | 283 | 466,7 | 21,7 |
|---|
| 1913 | 427 | 911,5 | 30,1 |
|---|
| 1914 | 271 | 393,4 | 15,7 |
|---|
| 1915 | 269 | 117,6 | 15,2 |
|---|
| 1916 | 377 | 260,7 | 18,1 |
|---|
| 1917 | 344 | 544,5 | 31,3 |
|---|
| 1918 | 325 | 716,1 | 39,6 |
|---|
| 1919 | 649 | 1 056,8 | 61,7 |
|---|
| 1920 | 481 | 2 354,9 | 66,5 |
|---|
| 1921 | 299 | 1 281,8 | 47,7 |
|---|
| 1922 | 325 | 1 223,9 | 44,0 |
|---|
| 1923 | 289 | 1 216,4 | 56,4 |
|---|
| 1924 | 239 | 3 156,0 | 27,1 |
|---|
| 1925 | 262 | 780,9 | 31,7 |
|---|
| 1926 | 212 | 281,3 | 9,1 |
|---|
| 1927 | 230 | 201,5 | 13,5 |
|---|
| 1928 | 205 | 634,5 | 16,9 |
|---|
| 1929 | 226 | 889,9 | 21,3 |
|---|
| 1930 | 212 | 229,3 | 11,0 |
|---|
| 1931 | 215 | 766,3 | 28,2 |
|---|
| 1932 | 216 | 1 636,4 | 32,0 |
|---|
| 1933 | 184 | 483,4 | 14,8 |
|---|
| 1934 | 152 | 90,1 | 6,2 |
|---|
| 1935 | 152 | 244,0 | 12,9 |
|---|
| 1936 | 96 | 77,4 | 10,4 |
|---|
| 1937 | 95 | 32,2 | 5,6 |
|---|
| 1938 | 141 | 124,8 | 6,4 |
|---|
| 1939 | 90 | 91,4 | 5,3 |
|---|
| 1940 | 23 | 43,1 | 3,3 |
|---|
| 1941 | . | . | . |
|---|
| 1942 | . | . | . |
|---|
| 1943 | . | . | . |
|---|
| 1944 | . | . | . |
|---|
| 1945 | 118 | 161,2 | 36,5 |
|---|
| 1946 | 270 | 681,6 | 72,1 |
|---|
| 1947 | 272 | 203,4 | 59,9 |
|---|
| 1948 | 183 | 131,4 | 17,7 |
|---|
| 1949 | 116 | 289,4 | 14,3 |
|---|
| 1950 | 79 | 162,5 | 17,6 |
|---|
| 1951 | 85 | 66,7 | 14,2 |
|---|
| 1952 | 40 | 31,2 | 3,8 |
|---|
| 1953 | 58 | 29,9 | 11,2 |
|---|
| 1954 | 91 | 59,3 | 18,7 |
|---|
| 1955 | 63 | 133,0 | 21,2 |
|---|
| 1956 | 49 | 228,1 | 38,1 |
|---|
| 1957 | 37 | 7,2 | 1,4 |
|---|
| 1958 | 73 | 37,3 | 5,1 |
|---|
| 1959 | 48 | 14,0 | 7,6 |
|---|
| 1960 | 40 | 526,1 | 84,2 |
|---|
| 1961 | 43 | 24,7 | 8,6 |
|---|
| 1962 | 24 | 9,1 | 2,2 |
|---|
| 1963 | 104 | 37,8 | 26,1 |
|---|
| 1964 | 53 | 43,9 | 8,5 |
|---|
| 1965 | 60 | 54,6 | 23,2 |
|---|
| 1966 | 20 | 12,6 | 11,2 |
|---|
| 1967 | 8 | 6,2 | 1,6 |
|---|
| 1968 | 11 | 13,7 | 4,6 |
|---|
| 1969 | 28 | 21,7 | 12,3 |
|---|
| 1970 | 47 | 293,5 | 86,2 |
|---|
| 1971 | 25 | 98,2 | 37,2 |
|---|
| 1972 | 58 | 137,0 | 25,2 |
|---|
| 1973 | 27 | 598,1 | 64,8 |
|---|
| 1974 | 41 | 11,7 | 12,2 |
|---|
| 1975 | 15 | 0,7 | 1,1 |
|---|
| 1976 | 28 | 15,7 | 21,0 |
|---|
| 1977 | 37 | 246,4 | 43,9 |
|---|
| 1978 | 32 | 5,8 | 9,9 |
|---|
| 1979 | 51 | 310,0 | 50,5 |
|---|
| 1980 | 22 | 56,8 | 25,6 |
|---|
| 1981 | 11 | 24,1 | 8,6 |
|---|
| 1982 | 12 | 215,4 | 69,8 |
|---|
| 1983 | 9 | 118,2 | 20,3 |
|---|
| 1984 | 11 | 29,2 | 16,2 |
|---|
| 1985 | 45 | 89,4 | 22,6 |
|---|
| 1986 | 35 | 38,9 | 17,0 |
|---|
| 1987 | 28 | 58,3 | 12,6 |
|---|
| 1988 | 38 | 8,9 | 5,2 |
|---|
| 1989 | 27 | 23,8 | 15,4 |
|---|
| 1990 | 29 | 206,7 | 25,0 |
|---|
| 1991 | 28 | 96,4 | 42,1 |
|---|
| 1992 | 23 | 85,4 | 52,4 |
|---|
| 1993 | 12 | 44,7 | 20,7 |
|---|
| 1994 | 17 | 47,4 | 21,8 |
|---|
| 1995 | 14 | 691,5 | 55,0 |
|---|
| 1996 | 12 | 7,4 | 8,1 |
|---|
| 1997 | 17 | 14,6 | 7,2 |
|---|
| 1998 | 22 | 33,2 | 30,8 |
|---|
| 1999 | 24 | 75,8 | 58,9 |
|---|
| 2000 | 23 | 9,4 | 10,3 |
|---|
| 2001 | 16 | 45,1 | 37,4 |
|---|
| 2002 | 16 | 245,5 | 28,6 |
|---|
| 2003 | 14 | 15,0 | 10,8 |
|---|
| 2004 | 12 | 62,2 | 104,2 |
|---|
| 2005 | 28 | 41,7 | 29,0 |
|---|
| 2006 | 31 | 15,8 | 11,3 |
|---|
| 2007 | 20 | 26,4 | 20,7 |
|---|
| 2008 | 21 | 120,6 | 51,9 |
|---|
| 2009 | 25 | 4,6 | 3,6 |
|---|
| 2010 | 21 | 59,2 | 14,1 |
|---|
| 2011 | 17 | 22,0 | 47,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|