|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Personal Computer | PC faciliteiten | Toegang tot personal computer | Personal computer (PC) | % van alle personen | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 97 | 97 | 99 | 98 | 98 | 99 | 100 |
|---|
| Desktop | 98 | 99 | 96 | 92 | 96 | 92 | 91 | 94 | 93 | 95 | 94 | 91 | 88 | 87 |
|---|
| Laptop | 37 | 38 | 49 | 71 | 69 | 82 | 87 | 37 | 49 | 52 | 67 | 77 | 88 | 92 |
|---|
| PC gebruik | Wanneer voor het laatst PC gebruikt | < 3 mnd geleden | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
|---|
| 3 - <12 mnd geleden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| > 1 jaar geleden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Nooit PC gebruikt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Frequentie PC gebruik in afgelopen 3 mnd | (bijna) Dagelijks | % alle personen met pc gebruik afg 3 mnd | 82 | 72 | 85 | 77 | 85 | 81 | 83 | 81 | 86 | 88 | 86 | 93 | 89 | 92 |
|---|
| Niet dagelijks maar minstens 1x per week | 17 | 26 | 15 | 21 | 13 | 19 | 16 | 16 | 11 | 9 | 12 | 7 | 10 | 7 |
|---|
| Niet wekelijks maar minstens 1x per mnd. | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Nauwelijks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Plaats PC gebruik in afgelopen 3 maanden | Thuis | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 |
|---|
| Bij iemand anders thuis | 41 | 40 | 49 | 44 | 45 | 46 | 39 | 37 | 35 | 41 | 46 | 55 | 48 | 53 |
|---|
| Op het werk | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | 31 | 32 | 30 | 41 | 31 | 36 |
|---|
| Bij een onderwijsinstelling | 77 | 74 | 82 | 79 | 79 | 85 | 86 | 54 | 57 | 61 | 62 | 64 | 65 | 67 |
|---|
| Internet | Internet faciliteiten | Toegang tot internet | Wel toegang internet | % van alle personen | 98 | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
|---|
| Geen toegang internet | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Type internetverbinding % alle personen | Geen breedband | Totaal (geen) breedband | 19 | 13 | 8 | 12 | 14 | 3 | 11 | 16 | 10 | 9 | 13 | 15 | 2 | 10 |
|---|
| Analoog modem | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | . | 10 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | . |
|---|
| ISDN | 9 | 8 | 2 | 6 | 5 | 3 | . | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | . |
|---|
| Mobiele telefoon, WAP, GPRS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | . | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | . |
|---|
| Breedband | Totaal breedband | 79 | 85 | 90 | 88 | 86 | 96 | 87 | 77 | 85 | 89 | 84 | 84 | 97 | 88 |
|---|
| ADSL | 48 | 57 | 64 | 51 | 65 | 68 | 44 | 45 | 59 | 55 | 55 | 62 | 67 | 38 |
|---|
| Kabel | 35 | 31 | 31 | 39 | 31 | 30 | 49 | 34 | 29 | 38 | 35 | 33 | 31 | 58 |
|---|
| Apparatuur internet % alle personen | Personal computer | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 | 99 | 97 | 93 | 95 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
|---|
| PC / desktop | 97 | 97 | 95 | 92 | 93 | 92 | 90 | 89 | 90 | 92 | 90 | 87 | 86 | 84 |
|---|
| Laptop | 22 | 26 | 41 | 63 | 64 | 78 | 82 | 26 | 38 | 44 | 63 | 74 | 86 | 90 |
|---|
| Mobiele telefoon | 10 | 15 | 21 | 22 | 31 | 40 | 63 | 26 | 26 | 34 | 38 | 49 | 59 | 75 |
|---|
| Andere apparatuur | 7 | 6 | 12 | 19 | 33 | 40 | 48 | 7 | 8 | 18 | 24 | 36 | 44 | 53 |
|---|
| Internet gebruik | Wanneer voor 't laatst internet gebruikt | < 3 mnd geleden | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 97 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
|---|
| 3 - <12 mnd geleden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| > 1 jaar geleden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Nooit internet gebruikt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Freq. internet gebruik afgelopen 3 mnd. | (Bijna) dagelijks | % alle personen internet gebr afg 3 mnd | 71 | 65 | 84 | 75 | 81 | 80 | 83 | 77 | 83 | 87 | 85 | 91 | 89 | 94 |
|---|
| Niet dagelijks maar minstens 1x per week | 25 | 30 | 15 | 23 | 15 | 19 | 16 | 18 | 13 | 11 | 13 | 8 | 10 | 6 |
|---|
| Niet wekelijks maar minstens 1x per mnd. | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| Minder dan 1x per maand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Plaats internetgebruik afgelopen 3 mnd. | Thuis | 97 | 95 | 97 | 99 | 99 | 99 | 100 | 93 | 95 | 98 | 97 | 98 | 99 | 99 |
|---|
| Bij iemand anders thuis | 33 | 35 | 44 | 39 | 41 | 41 | 36 | 32 | 32 | 38 | 43 | 49 | 44 | 52 |
|---|
| Op het werk | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 25 | 28 | 27 | 38 | 29 | 36 |
|---|
| Bij een onderwijsinstelling | 60 | 57 | 73 | 72 | 72 | 75 | 74 | 51 | 55 | 60 | 58 | 60 | 62 | 66 |
|---|
| Ergens anders | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|
| Internet vaardigheden | Soort vaardigheden in % alle personen | Zoekmachine gebruiken | % van alle personen | 95 | 95 | 96 | 95 | 98 | 96 | 97 | 95 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|---|
| E-mail sturen met bijvoeging documenten | 65 | 66 | 78 | 77 | 88 | 82 | 83 | 89 | 93 | 92 | 93 | 97 | 97 | 97 |
|---|
| Berichten op chatroom/nieuwsgroep/forum | 38 | 31 | 40 | 62 | 62 | 67 | 58 | 51 | 54 | 59 | 67 | 73 | 76 | 68 |
|---|
| Telefoneren via internet | 5 | 10 | . | 20 | 30 | 31 | 35 | 9 | 19 | . | 30 | 42 | 46 | 54 |
|---|
| Mappen delen ivm uitwisselen muziek/film | 35 | 32 | 44 | . | 42 | 41 | 36 | 43 | 52 | 60 | . | 61 | 55 | 55 |
|---|
| Webpagina ontwerpen | 28 | 27 | 36 | 34 | 31 | 34 | 24 | 28 | 35 | 35 | 32 | 37 | 37 | 28 |
|---|
| Geen van deze vaardigheden | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Internet aankopen | Aankopen goederen % van alle personen | 20 | 25 | 33 | 31 | 36 | 40 | 40 | 55 | 62 | 68 | 70 | 80 | 83 | 84 |
|---|
| Wanneer voor het laatst besteld/gekocht | < 3 mnd geleden | 10 | 15 | 13 | 16 | 15 | 22 | 22 | 35 | 37 | 44 | 45 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| 3 - < 12 mnd geleden | 7 | 5 | 16 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Meer dan 1 jaar geleden | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
|---|
| Nooit besteld of gekocht | 79 | 74 | 67 | 69 | 64 | 60 | 60 | 44 | 37 | 32 | 29 | 20 | 16 | 15 |
|---|
| Aankopen goederen % pers. internet gebr. | % alle pers met internet gebruik | 21 | 26 | 33 | 31 | 36 | 40 | 40 | 56 | 63 | 68 | 71 | 80 | 84 | 85 |
|---|
| Wanneer voor het laatst besteld/gekocht | < 3 mnd geleden | 10 | 16 | 13 | 16 | 15 | 22 | 22 | 36 | 37 | 44 | 45 | 50 | 52 | 54 |
|---|
| 3 - < 12 mnd geleden | 7 | 5 | 16 | 12 | 14 | 13 | 15 | 15 | 18 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Meer dan 1 jaar geleden | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 |
|---|
| Nooit besteld | 79 | 74 | 67 | 69 | 64 | 60 | 60 | 44 | 37 | 32 | 29 | 20 | 16 | 15 |
|---|
| Soort aankopen via internet < 12 mnd | Levensmiddelen, cosmetica en schoonmaak | % pers. met internet gebr./aank. 12 mnd | . | . | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 10 | 8 | 12 |
|---|
| Kleding en sport artikelen | . | . | 36 | 46 | 52 | 38 | 42 | 32 | 33 | 37 | 39 | 46 | 50 | 54 |
|---|
| Film, muziek | . | . | 15 | 22 | 12 | 17 | 20 | 22 | 30 | 28 | 30 | 30 | 27 | 27 |
|---|
| Boeken, tijdschriften en kranten | . | . | 7 | 14 | 5 | 16 | 19 | 23 | 31 | 31 | 32 | 33 | 30 | 32 |
|---|
| Soft-/ hardware en elektr. benodigdheden | . | . | 43 | 42 | 24 | 31 | 27 | 34 | 41 | 41 | 41 | 38 | 33 | 39 |
|---|
| Huishoudelijke goederen en apparaten | . | . | 7 | 8 | 6 | 12 | 3 | 14 | 7 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 |
|---|
| Reizen en accommodaties | . | . | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 22 | 27 | 32 | 30 | 33 | 31 | 39 |
|---|
| Financiële producten of diensten | . | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 |
|---|
| Kaartjes voor evenementen | . | . | 9 | 17 | 17 | 15 | 9 | 19 | 27 | 29 | 36 | 43 | 44 | 43 |
|---|
| Andere aankopen | . | . | 7 | 1 | 2 | 3 | 19 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|