|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Persoonskenmerken  | Perioden  | % alle personen internet gebr afg 3 mnd | % alle pers internet gebr in afgel 3 mnd |
|---|
| Totaal persoonskenmerken | 2005 | 68 | 25 | 5 | 1 | 46 |
|---|
| 2006 | 75 | 19 | 4 | 1 | 58 |
|---|
| 2007 | 79 | 17 | 3 | 1 | 63 |
|---|
| 2008 | 77 | 19 | 3 | 1 | 68 |
|---|
| 2009 | 82 | 15 | 2 | 1 | 73 |
|---|
| 2010 | 84 | 14 | 2 | 0 | 74 |
|---|
| 2011 | 86 | 12 | 1 | 1 | 76 |
|---|
| Mannen | 2005 | 73 | 22 | 4 | 1 | 51 |
|---|
| 2006 | 80 | 17 | 3 | 1 | 63 |
|---|
| 2007 | 82 | 15 | 2 | 1 | 68 |
|---|
| 2008 | 81 | 16 | 2 | 1 | 73 |
|---|
| 2009 | 85 | 13 | 2 | 1 | 75 |
|---|
| 2010 | 87 | 11 | 1 | 0 | 76 |
|---|
| 2011 | 88 | 11 | 1 | 1 | 79 |
|---|
| Vrouwen | 2005 | 62 | 29 | 7 | 2 | 40 |
|---|
| 2006 | 70 | 23 | 6 | 2 | 52 |
|---|
| 2007 | 75 | 20 | 4 | 1 | 58 |
|---|
| 2008 | 73 | 22 | 4 | 1 | 63 |
|---|
| 2009 | 79 | 17 | 3 | 1 | 70 |
|---|
| 2010 | 82 | 16 | 2 | 1 | 72 |
|---|
| 2011 | 84 | 13 | 2 | 1 | 73 |
|---|
| 12 tot 25 jaar | 2005 | 76 | 20 | 3 | 1 | 51 |
|---|
| 2006 | 79 | 17 | 3 | 1 | 64 |
|---|
| 2007 | 86 | 12 | 2 | 0 | 71 |
|---|
| 2008 | 83 | 15 | 2 | 0 | 77 |
|---|
| 2009 | 89 | 10 | 1 | 0 | 77 |
|---|
| 2010 | 87 | 12 | 1 | 0 | 78 |
|---|
| 2011 | 91 | 8 | 0 | 0 | 82 |
|---|
| 25 tot 45 jaar | 2005 | 70 | 25 | 4 | 1 | 49 |
|---|
| 2006 | 76 | 19 | 3 | 1 | 61 |
|---|
| 2007 | 80 | 16 | 3 | 1 | 65 |
|---|
| 2008 | 80 | 17 | 2 | 1 | 71 |
|---|
| 2009 | 86 | 12 | 1 | 0 | 80 |
|---|
| 2010 | 89 | 10 | 1 | 0 | 81 |
|---|
| 2011 | 90 | 9 | 0 | 0 | 82 |
|---|
| 45 tot 65 jaar | 2005 | 62 | 29 | 7 | 3 | 38 |
|---|
| 2006 | 73 | 20 | 5 | 2 | 50 |
|---|
| 2007 | 75 | 21 | 3 | 1 | 57 |
|---|
| 2008 | 73 | 22 | 4 | 1 | 61 |
|---|
| 2009 | 77 | 19 | 3 | 1 | 64 |
|---|
| 2010 | 81 | 17 | 2 | 0 | 66 |
|---|
| 2011 | 82 | 14 | 2 | 1 | 71 |
|---|
| 65 tot 75 jaar | 2005 | 43 | 41 | 15 | 1 | 31 |
|---|
| 2006 | 56 | 30 | 10 | 4 | 41 |
|---|
| 2007 | 61 | 29 | 7 | 3 | 43 |
|---|
| 2008 | 57 | 33 | 9 | 2 | 54 |
|---|
| 2009 | 62 | 31 | 6 | 2 | 53 |
|---|
| 2010 | 69 | 25 | 5 | 2 | 54 |
|---|
| 2011 | 70 | 23 | 5 | 2 | 60 |
|---|
| 12 tot 15 jaar | 2005 | 71 | 25 | 3 | 0 | 36 |
|---|
| 2006 | 65 | 30 | 4 | 0 | 46 |
|---|
| 2007 | 84 | 15 | 1 | 0 | 53 |
|---|
| 2008 | 75 | 23 | 2 | 0 | 63 |
|---|
| 2009 | 81 | 15 | 3 | 1 | 61 |
|---|
| 2010 | 80 | 19 | 1 | 0 | 58 |
|---|
| 2011 | 83 | 16 | 1 | 0 | 73 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 2005 | 77 | 18 | 3 | 1 | 56 |
|---|
| 2006 | 83 | 13 | 3 | 1 | 70 |
|---|
| 2007 | 87 | 11 | 2 | 0 | 76 |
|---|
| 2008 | 85 | 13 | 2 | 0 | 81 |
|---|
| 2009 | 91 | 8 | 1 | 0 | 82 |
|---|
| 2010 | 89 | 10 | 1 | 0 | 85 |
|---|
| 2011 | 94 | 6 | 0 | 0 | 84 |
|---|
| 25 tot 35 jaar | 2005 | 75 | 22 | 2 | 1 | 56 |
|---|
| 2006 | 79 | 18 | 3 | 0 | 69 |
|---|
| 2007 | 83 | 13 | 3 | 1 | 71 |
|---|
| 2008 | 80 | 18 | 2 | 0 | 74 |
|---|
| 2009 | 89 | 10 | 1 | 0 | 83 |
|---|
| 2010 | 90 | 9 | 1 | 0 | 87 |
|---|
| 2011 | 90 | 9 | 0 | 0 | 84 |
|---|
| 35 tot 45 jaar | 2005 | 66 | 28 | 5 | 1 | 44 |
|---|
| 2006 | 74 | 20 | 4 | 2 | 55 |
|---|
| 2007 | 78 | 19 | 3 | 1 | 60 |
|---|
| 2008 | 80 | 17 | 2 | 1 | 68 |
|---|
| 2009 | 84 | 14 | 2 | 1 | 78 |
|---|
| 2010 | 88 | 11 | 2 | 0 | 77 |
|---|
| 2011 | 89 | 9 | 1 | 1 | 80 |
|---|
| 45 tot 55 jaar | 2005 | 67 | 25 | 7 | 2 | 43 |
|---|
| 2006 | 77 | 18 | 4 | 1 | 50 |
|---|
| 2007 | 79 | 18 | 3 | 1 | 62 |
|---|
| 2008 | 75 | 20 | 4 | 1 | 63 |
|---|
| 2009 | 80 | 16 | 3 | 1 | 68 |
|---|
| 2010 | 85 | 13 | 1 | 0 | 69 |
|---|
| 2011 | 83 | 13 | 2 | 1 | 71 |
|---|
| 55 tot 65 jaar | 2005 | 54 | 35 | 8 | 3 | 31 |
|---|
| 2006 | 66 | 24 | 8 | 2 | 49 |
|---|
| 2007 | 70 | 25 | 4 | 2 | 49 |
|---|
| 2008 | 71 | 23 | 5 | 2 | 58 |
|---|
| 2009 | 73 | 23 | 4 | 1 | 59 |
|---|
| 2010 | 77 | 21 | 2 | 0 | 62 |
|---|
| 2011 | 81 | 16 | 2 | 1 | 70 |
|---|
| 65 tot 75 jaar | 2005 | 43 | 41 | 15 | 1 | 31 |
|---|
| 2006 | 56 | 30 | 10 | 4 | 41 |
|---|
| 2007 | 61 | 29 | 7 | 3 | 43 |
|---|
| 2008 | 57 | 33 | 9 | 2 | 54 |
|---|
| 2009 | 62 | 31 | 6 | 2 | 53 |
|---|
| 2010 | 69 | 25 | 5 | 2 | 54 |
|---|
| 2011 | 70 | 23 | 5 | 2 | 60 |
|---|
| Lager onderwijsniveau | 2005 | 62 | 29 | 7 | 2 | 40 |
|---|
| 2006 | 68 | 23 | 6 | 3 | 52 |
|---|
| 2007 | 75 | 21 | 4 | 1 | 60 |
|---|
| 2008 | 70 | 23 | 6 | 2 | 64 |
|---|
| 2009 | 74 | 20 | 4 | 2 | 61 |
|---|
| 2010 | 78 | 18 | 3 | 1 | 65 |
|---|
| 2011 | 79 | 18 | 2 | 1 | 70 |
|---|
| Middelbaar onderwijsniveau | 2005 | 66 | 27 | 5 | 1 | 47 |
|---|
| 2006 | 73 | 22 | 4 | 1 | 59 |
|---|
| 2007 | 76 | 19 | 4 | 1 | 62 |
|---|
| 2008 | 75 | 21 | 3 | 1 | 67 |
|---|
| 2009 | 81 | 16 | 2 | 0 | 75 |
|---|
| 2010 | 83 | 15 | 2 | 0 | 74 |
|---|
| 2011 | 86 | 12 | 1 | 1 | 76 |
|---|
| Hoger onderwijsniveau | 2005 | 78 | 19 | 3 | 0 | 51 |
|---|
| 2006 | 86 | 12 | 2 | 0 | 63 |
|---|
| 2007 | 87 | 11 | 1 | 1 | 66 |
|---|
| 2008 | 87 | 12 | 1 | 0 | 74 |
|---|
| 2009 | 91 | 8 | 1 | 0 | 82 |
|---|
| 2010 | 92 | 7 | 0 | 0 | 82 |
|---|
| 2011 | 94 | 5 | 1 | 0 | 83 |
|---|
| Bo | 2005 | 62 | 28 | 8 | 3 | 40 |
|---|
| 2006 | 67 | 24 | 6 | 3 | 50 |
|---|
| 2007 | 72 | 23 | 5 | 0 | 59 |
|---|
| 2008 | 70 | 22 | 6 | 2 | 62 |
|---|
| 2009 | 70 | 23 | 6 | 2 | 59 |
|---|
| 2010 | 77 | 20 | 3 | 1 | 60 |
|---|
| 2011 | 75 | 21 | 2 | 2 | 65 |
|---|
| Vbo | 2005 | 52 | 36 | 8 | 4 | 35 |
|---|
| 2006 | 60 | 28 | 9 | 3 | 45 |
|---|
| 2007 | 70 | 23 | 5 | 2 | 57 |
|---|
| 2008 | 61 | 31 | 7 | 2 | 59 |
|---|
| 2009 | 69 | 25 | 4 | 3 | 56 |
|---|
| 2010 | 72 | 22 | 4 | 1 | 62 |
|---|
| 2011 | 76 | 20 | 3 | 1 | 65 |
|---|
| Mavo | 2005 | 70 | 23 | 6 | 1 | 45 |
|---|
| 2006 | 74 | 20 | 4 | 2 | 59 |
|---|
| 2007 | 82 | 16 | 2 | 1 | 64 |
|---|
| 2008 | 79 | 16 | 4 | 0 | 71 |
|---|
| 2009 | 83 | 14 | 2 | 1 | 68 |
|---|
| 2010 | 86 | 13 | 1 | 0 | 74 |
|---|
| 2011 | 85 | 13 | 2 | 0 | 80 |
|---|
| Hoogst voltooide opl.: havo/vwo | 2005 | 81 | 17 | 1 | 1 | 63 |
|---|
| 2006 | 84 | 13 | 3 | 1 | 67 |
|---|
| 2007 | 86 | 11 | 2 | 1 | 75 |
|---|
| 2008 | 85 | 14 | 1 | 0 | 80 |
|---|
| 2009 | 90 | 8 | 3 | 0 | 85 |
|---|
| 2010 | 89 | 9 | 2 | 0 | 79 |
|---|
| 2011 | 92 | 7 | 0 | 0 | 87 |
|---|
| Mbo | 2005 | 63 | 30 | 6 | 2 | 43 |
|---|
| 2006 | 70 | 24 | 5 | 1 | 57 |
|---|
| 2007 | 74 | 21 | 4 | 1 | 59 |
|---|
| 2008 | 73 | 23 | 3 | 1 | 64 |
|---|
| 2009 | 79 | 18 | 2 | 0 | 72 |
|---|
| 2010 | 81 | 16 | 2 | 0 | 73 |
|---|
| 2011 | 84 | 14 | 1 | 1 | 73 |
|---|
| Hbo | 2005 | 76 | 21 | 3 | 0 | 49 |
|---|
| 2006 | 84 | 13 | 2 | 0 | 60 |
|---|
| 2007 | 86 | 12 | 1 | 1 | 66 |
|---|
| 2008 | 84 | 14 | 1 | 0 | 71 |
|---|
| 2009 | 89 | 10 | 0 | 0 | 81 |
|---|
| 2010 | 90 | 9 | 1 | 0 | 81 |
|---|
| 2011 | 92 | 7 | 1 | 0 | 81 |
|---|
| Wo | 2005 | 81 | 17 | 2 | 0 | 55 |
|---|
| 2006 | 89 | 10 | 1 | 0 | 67 |
|---|
| 2007 | 90 | 8 | 2 | 0 | 68 |
|---|
| 2008 | 93 | 7 | 0 | 0 | 79 |
|---|
| 2009 | 96 | 3 | 1 | 0 | 85 |
|---|
| 2010 | 96 | 3 | 0 | 0 | 84 |
|---|
| 2011 | 97 | 3 | 1 | 0 | 87 |
|---|
| 12 tot 15 jarigen [arbeidspositie = nvt] | 2005 | 71 | 25 | 3 | 0 | 36 |
|---|
| 2006 | 65 | 30 | 4 | 0 | 46 |
|---|
| 2007 | 84 | 15 | 1 | 0 | 53 |
|---|
| 2008 | 75 | 23 | 2 | 0 | 63 |
|---|
| 2009 | 81 | 15 | 3 | 1 | 61 |
|---|
| 2010 | 80 | 19 | 1 | 0 | 58 |
|---|
| 2011 | 83 | 16 | 1 | 0 | 73 |
|---|
| Werkzaam | 2005 | 71 | 24 | 4 | 1 | 48 |
|---|
| 2006 | 78 | 18 | 3 | 1 | 60 |
|---|
| 2007 | 81 | 15 | 2 | 1 | 66 |
|---|
| 2008 | 80 | 17 | 2 | 1 | 70 |
|---|
| 2009 | 85 | 13 | 2 | 0 | 76 |
|---|
| 2010 | 87 | 11 | 1 | 0 | 77 |
|---|
| 2011 | 89 | 10 | 1 | 0 | 79 |
|---|
| Werkzaam < 12 uur | 2005 | 72 | 23 | 4 | 1 | 52 |
|---|
| 2006 | 81 | 13 | 5 | 1 | 57 |
|---|
| 2007 | 83 | 14 | 2 | 0 | 66 |
|---|
| 2008 | 82 | 16 | 1 | 1 | 74 |
|---|
| 2009 | 89 | 9 | 1 | 1 | 77 |
|---|
| 2010 | 87 | 12 | 1 | 0 | 80 |
|---|
| 2011 | 90 | 8 | 2 | 0 | 83 |
|---|
| Werkzaam >= 12uur | 2005 | 71 | 24 | 4 | 1 | 47 |
|---|
| 2006 | 78 | 18 | 3 | 1 | 60 |
|---|
| 2007 | 81 | 16 | 3 | 1 | 66 |
|---|
| 2008 | 79 | 17 | 2 | 1 | 70 |
|---|
| 2009 | 85 | 13 | 2 | 0 | 76 |
|---|
| 2010 | 87 | 11 | 1 | 0 | 77 |
|---|
| 2011 | 89 | 10 | 1 | 0 | 78 |
|---|
| Niet-werkzaam | 2005 | 58 | 32 | 8 | 2 | 43 |
|---|
| 2006 | 67 | 23 | 7 | 3 | 54 |
|---|
| 2007 | 69 | 24 | 5 | 2 | 55 |
|---|
| 2008 | 68 | 25 | 6 | 1 | 61 |
|---|
| 2009 | 71 | 24 | 4 | 1 | 63 |
|---|
| 2010 | 77 | 19 | 4 | 1 | 68 |
|---|
| 2011 | 79 | 17 | 2 | 2 | 69 |
|---|
| 1e (laagste) 20%-groep gest.best.hh-ink. | 2005 | 66 | 26 | 6 | 2 | 46 |
|---|
| 2006 | 71 | 23 | 5 | 2 | 56 |
|---|
| 2007 | 77 | 18 | 4 | 1 | 65 |
|---|
| 2008 | 76 | 19 | 4 | 1 | 68 |
|---|
| 2009 | 77 | 17 | 4 | 2 | 67 |
|---|
| 2010 | 82 | 15 | 3 | 0 | 74 |
|---|
| 2011 | 84 | 13 | 1 | 1 | 74 |
|---|
| 2e 20%-groep gestand. best. ink. huish. | 2005 | 66 | 28 | 6 | 1 | 43 |
|---|
| 2006 | 74 | 20 | 5 | 1 | 57 |
|---|
| 2007 | 74 | 21 | 4 | 1 | 60 |
|---|
| 2008 | 73 | 21 | 4 | 2 | 67 |
|---|
| 2009 | 79 | 19 | 2 | 1 | 67 |
|---|
| 2010 | 81 | 16 | 2 | 1 | 70 |
|---|
| 2011 | 82 | 15 | 2 | 1 | 71 |
|---|
| 3e 20%-groep gestand. best. ink. huish. | 2005 | 67 | 28 | 5 | 1 | 46 |
|---|
| 2006 | 74 | 22 | 3 | 1 | 56 |
|---|
| 2007 | 79 | 17 | 3 | 1 | 63 |
|---|
| 2008 | 76 | 21 | 3 | 1 | 69 |
|---|
| 2009 | 83 | 15 | 1 | 1 | 75 |
|---|
| 2010 | 81 | 16 | 2 | 0 | 72 |
|---|
| 2011 | 85 | 13 | 2 | 1 | 75 |
|---|
| 4e 20%-groep gestand. best. ink. huish. | 2005 | 69 | 24 | 5 | 2 | 45 |
|---|
| 2006 | 78 | 17 | 4 | 1 | 60 |
|---|
| 2007 | 79 | 16 | 3 | 1 | 63 |
|---|
| 2008 | 77 | 20 | 3 | 0 | 68 |
|---|
| 2009 | 84 | 14 | 2 | 0 | 76 |
|---|
| 2010 | 86 | 13 | 1 | 0 | 74 |
|---|
| 2011 | 85 | 13 | 1 | 1 | 80 |
|---|
| 5e (hoogste) 20%-groep gest.best.ink.hh. | 2005 | 71 | 23 | 5 | 1 | 48 |
|---|
| 2006 | 79 | 15 | 4 | 1 | 59 |
|---|
| 2007 | 83 | 15 | 2 | 0 | 63 |
|---|
| 2008 | 82 | 15 | 2 | 1 | 67 |
|---|
| 2009 | 87 | 11 | 2 | 0 | 77 |
|---|
| 2010 | 91 | 8 | 1 | 0 | 78 |
|---|
| 2011 | 93 | 6 | 1 | 0 | 79 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|