|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Personal Computer | PC faciliteiten | Toegang tot personal computer | Personal computer (PC) | 2006 | % van alle personen | 88 |
|---|
| Desktop | 2006 | 83 |
|---|
| Laptop | 2006 | 38 |
|---|
| PC gebruik | Wanneer voor het laatst PC gebruikt | < 3 mnd geleden | 2006 | 85 |
|---|
| 3 - <12 mnd geleden | 2006 | 2 |
|---|
| > 1 jaar geleden | 2006 | 3 |
|---|
| Nooit PC gebruikt | 2006 | 11 |
|---|
| Frequentie PC gebruik in afgelopen 3 mnd | (bijna) Dagelijks | 2006 | % alle personen met pc gebruik afg 3 mnd | 79 |
|---|
| Niet dagelijks maar minstens 1x per week | 2006 | 16 |
|---|
| Niet wekelijks maar minstens 1x per mnd. | 2006 | 4 |
|---|
| Nauwelijks | 2006 | 1 |
|---|
| Plaats PC gebruik in afgelopen 3 maanden | Thuis | 2006 | 96 |
|---|
| Bij iemand anders thuis | 2006 | 15 |
|---|
| Op het werk | 2006 | 51 |
|---|
| Bij een onderwijsinstelling | 2006 | 17 |
|---|
| PC vaardigheden | Cursus computergebruik | Ja | 2006 | % van alle personen | 45 |
|---|
| Nee | 2006 | 55 |
|---|
| Wanneer cursus gevolgd | < 3 mnd geleden | 2006 | % van alle personen met gevolgde cursus | 9 |
|---|
| 3 - <12 mnd geleden | 2006 | 10 |
|---|
| 1 - < 3 jaar geleden | 2006 | 20 |
|---|
| Meer dan 3 jaar geleden | 2006 | 61 |
|---|
| Soort vaardigheden % alle personen | Map of folder kopiëren/verplaatsen | 2006 | % van alle personen | 65 |
|---|
| Kopiëren of plakken van informatie | 2006 | 73 |
|---|
| Eenvoudige form. gebruiken spreadsheet | 2006 | 47 |
|---|
| Mappen / bestanden comprimeren (zippen) | 2006 | 44 |
|---|
| Programmeren | 2006 | 9 |
|---|
| Geen van deze vaardigheden | 2006 | 12 |
|---|
| Soort vaardigheden % personen PC gebruik | Map of folder kopiëren/verplaatsten | 2006 | % van alle personen met pc gebruik | 73 |
|---|
| Kopiëren of plakken van informatie | 2006 | 82 |
|---|
| Eenvoudige form. gebruiken spreadsheet | 2006 | 53 |
|---|
| Mappen / bestanden comprimeren (zippen) | 2006 | 50 |
|---|
| Programmeren | 2006 | 10 |
|---|
| Geen van deze vaardigheden | 2006 | 13 |
|---|
| Internet | Internet faciliteiten | Toegang tot internet | Wel toegang internet | 2006 | % van alle personen | 85 |
|---|
| Geen toegang internet | 2006 | 15 |
|---|
| Reden geen internet | Elders internetten | 2006 | 2 |
|---|
| Wil niet, geen interesse | 2006 | 9 |
|---|
| Financiële redenen | 2006 | 2 |
|---|
| Onvoldoende kennis/fysieke beperking | 2006 | 2 |
|---|
| Privacy en veiligheid | 2006 | 0 |
|---|
| Andere reden | 2006 | 2 |
|---|
| Type internetverbinding % alle personen | Geen breedband | Totaal (geen) breedband | 2006 | 14 |
|---|
| Analoog modem | 2006 | 8 |
|---|
| ISDN | 2006 | 5 |
|---|
| Mobiele telefoon, WAP, GPRS | 2006 | 2 |
|---|
| Breedband | Totaal breedband | 2006 | 71 |
|---|
| ADSL | 2006 | 47 |
|---|
| Kabel | 2006 | 26 |
|---|
| Type internetverbinding % pers. internet | Geen breedband | Totaal (geen) breedband | 2006 | % van alle personen met internet | 16 |
|---|
| Analoog modem | 2006 | 10 |
|---|
| ISDN | 2006 | 5 |
|---|
| Mobiele telefoon, WAP, GPRS | 2006 | 3 |
|---|
| Breedband | Totaal breedband | 2006 | 84 |
|---|
| ADSL | 2006 | 56 |
|---|
| Kabel | 2006 | 30 |
|---|
| Apparatuur internet % alle personen | Personal computer | 2006 | % van alle personen | 85 |
|---|
| PC / desktop | 2006 | 79 |
|---|
| Laptop | 2006 | 28 |
|---|
| Mobiele telefoon | 2006 | 12 |
|---|
| Andere apparatuur | 2006 | 6 |
|---|
| Apparatuur internet % pers. internet | Personal computer | 2006 | % van alle personen met internet | 100 |
|---|
| PC / desktop | 2006 | 93 |
|---|
| Laptop | 2006 | 33 |
|---|
| Mobiele telefoon | 2006 | 14 |
|---|
| Andere apparatuur | 2006 | 7 |
|---|
| Internet gebruik | Wanneer voor 't laatst internet gebruikt | < 3 mnd geleden | 2006 | % van alle personen | 82 |
|---|
| 3 - <12 mnd geleden | 2006 | 2 |
|---|
| > 1 jaar geleden | 2006 | 1 |
|---|
| Nooit internet gebruikt | 2006 | 15 |
|---|
| Freq. internet gebruik afgelopen 3 mnd. | (Bijna) dagelijks | 2006 | % alle personen internet gebr afg 3 mnd | 75 |
|---|
| Niet dagelijks maar minstens 1x per week | 2006 | 19 |
|---|
| Niet wekelijks maar minstens 1x per mnd. | 2006 | 4 |
|---|
| Minder dan 1x per maand | 2006 | 1 |
|---|
| Plaats internetgebruik afgelopen 3 mnd. | Thuis | 2006 | 95 |
|---|
| Bij iemand anders thuis | 2006 | 13 |
|---|
| Op het werk | 2006 | 44 |
|---|
| Bij een onderwijsinstelling | 2006 | 15 |
|---|
| Ergens anders | 2006 | 3 |
|---|
| Internet vaardigheden | Soort vaardigheden in % alle personen | Zoekmachine gebruiken | 2006 | % van alle personen | 81 |
|---|
| E-mail sturen met bijvoeging documenten | 2006 | 73 |
|---|
| Berichten op chatroom/nieuwsgroep/forum | 2006 | 23 |
|---|
| Telefoneren via internet | 2006 | 13 |
|---|
| Mappen delen ivm uitwisselen muziek/film | 2006 | 20 |
|---|
| Webpagina ontwerpen | 2006 | 17 |
|---|
| Geen van deze vaardigheden | 2006 | 2 |
|---|
| Soort vaardigheden in % pers. internet | Zoekmachine gebruiken | 2006 | % van alle personen met internet gebruik | 96 |
|---|
| E-mail sturen met bijvoeging documenten | 2006 | 86 |
|---|
| Berichten op chatroom/nieuwsgroep/forum | 2006 | 27 |
|---|
| Telefoneren via internet | 2006 | 16 |
|---|
| Mappen delen ivm uitwisselen muziek/film | 2006 | 24 |
|---|
| Webpagina ontwerpen | 2006 | 20 |
|---|
| Geen van deze vaardigheden | 2006 | 3 |
|---|
| Reden internetgebruik in de afg. 3 mnd. | Communicatie | Totaal communicatie | 2006 | % alle pers internet gebr in afgel 3 mnd | 94 |
|---|
| Versturen/ontvangen van e-mails | 2006 | 93 |
|---|
| Telefoneren via internet | 2006 | 12 |
|---|
| Anders, bv chatten | 2006 | 40 |
|---|
| Informatie | Totaal informatie | 2006 | 90 |
|---|
| Opzoeken info over goederen en diensten | 2006 | 88 |
|---|
| Gebruik van diensten in reisbranche | 2006 | 50 |
|---|
| Actualiteit en nieuws | 2006 | 58 |
|---|
| Werk, vacatures | 2006 | 22 |
|---|
| Commerciële producten | Totaal commerciële producten | 2006 | 76 |
|---|
| Bankieren via internet | 2006 | 67 |
|---|
| Financiële transacties | 2006 | 8 |
|---|
| Kopen / verkopen van goederen | 2006 | 49 |
|---|
| Overheid | Totaal overheid | 2006 | 60 |
|---|
| Zoeken op websites overheidsinstanties | 2006 | 53 |
|---|
| Officiële documenten downloaden | 2006 | 31 |
|---|
| Ingevulde documenten versturen | 2006 | 34 |
|---|
| Gezondheid | 2006 | 54 |
|---|
| Onderwijs | 2006 | 32 |
|---|
| Vermaak | Totaal vermaak | 2006 | 61 |
|---|
| Spelletjes/muziek | 2006 | 55 |
|---|
| Software downloaden | 2006 | 31 |
|---|
| Internet aankopen | Aankopen goederen % van alle personen | 2006 | % van alle personen | 52 |
|---|
| Wanneer voor het laatst besteld/gekocht | < 3 mnd geleden | 2006 | 35 |
|---|
| 3 - < 12 mnd geleden | 2006 | 11 |
|---|
| Meer dan 1 jaar geleden | 2006 | 5 |
|---|
| Nooit besteld of gekocht | 2006 | 33 |
|---|
| Aankopen goederen % pers. internet gebr. | 2006 | % alle pers met internet gebruik | 61 |
|---|
| Wanneer voor het laatst besteld/gekocht | < 3 mnd geleden | 2006 | 41 |
|---|
| 3 - < 12 mnd geleden | 2006 | 13 |
|---|
| Meer dan 1 jaar geleden | 2006 | 6 |
|---|
| Nooit besteld | 2006 | 39 |
|---|
| Soort aankopen via internet < 12 mnd | Levensmiddelen, cosmetica en schoonmaak | 2006 | % pers. met internet gebr./aank. 12 mnd | 5 |
|---|
| Kleding en sport artikelen | 2006 | 34 |
|---|
| Film, muziek | 2006 | 23 |
|---|
| Boeken, tijdschriften en kranten | 2006 | 34 |
|---|
| Soft-/ hardware en elektr. benodigdheden | 2006 | 38 |
|---|
| Huishoudelijke goederen en apparaten | 2006 | 20 |
|---|
| Reizen en accommodaties | 2006 | 42 |
|---|
| Financiële producten of diensten | 2006 | 10 |
|---|
| Kaartjes voor evenementen | 2006 | 31 |
|---|
| Andere aankopen | 2006 | 4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-9-2010 |
|---|
|
|
|