|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | 2005 = 100 | % |
|---|
| 2008 april | 105,81 | 107,55 | 108,05 | 1,7 | 3,3 | 3,6 |
|---|
| 2008 mei | 106,25 | 108,23 | 108,72 | 2,1 | 3,7 | 4,0 |
|---|
| 2008 juni | 105,94 | 108,64 | 109,17 | 2,3 | 4,0 | 4,3 |
|---|
| 2008 juli | 105,82 | 108,47 | 109,08 | 3,0 | 4,0 | 4,4 |
|---|
| 2008 augustus | 105,96 | 108,32 | 109,04 | 3,0 | 3,8 | 4,3 |
|---|
| 2008 september | 106,49 | 108,52 | 109,34 | 2,8 | 3,6 | 4,2 |
|---|
| 2008 oktober | 106,32 | 108,55 | 109,37 | 2,5 | 3,2 | 3,7 |
|---|
| 2008 november | 105,88 | 108,02 | 108,96 | 1,9 | 2,1 | 2,8 |
|---|
| 2008 december | 105,07 | 107,88 | 108,77 | 1,7 | 1,6 | 2,2 |
|---|
| 2008 | 105,54 | 107,78 | 108,42 | 2,2 | 3,3 | 3,7 |
|---|
| 2009 januari | 105,12 | 106,98 | 108,11 | 1,7 | 1,1 | 1,8 |
|---|
| 2009 februari | 106,15 | 107,42 | 108,67 | 1,9 | 1,2 | 1,8 |
|---|
| 2009 maart | 107,38 | 107,82 | 109,05 | 1,8 | 0,6 | 1,3 |
|---|
| 2009 april | 107,75 | 108,21 | 109,43 | 1,8 | 0,6 | 1,3 |
|---|
| 2009 mei | 107,87 | 108,27 | 109,62 | 1,5 | 0,0 | 0,8 |
|---|
| 2009 juni | 107,39 | 108,48 | 109,85 | 1,4 | -0,1 | 0,6 |
|---|
| 2009 juli | 105,67 | 107,77 | 109,34 | -0,1 | -0,6 | 0,2 |
|---|
| 2009 augustus | 105,89 | 108,14 | 109,65 | -0,1 | -0,2 | 0,6 |
|---|
| 2009 september | 106,46 | 108,16 | 109,69 | 0,0 | -0,3 | 0,3 |
|---|
| 2009 oktober | 106,75 | 108,41 | 109,91 | 0,4 | -0,1 | 0,5 |
|---|
| 2009 november | 106,59 | 108,54 | 110,09 | 0,7 | 0,5 | 1,0 |
|---|
| 2009 december | 105,82 | 108,88 | 110,44 | 0,7 | 0,9 | 1,5 |
|---|
| 2009 | 106,57 | 108,09 | 109,49 | 1,0 | 0,3 | 1,0 |
|---|
| 2010 januari | 105,52 | 107,99 | 109,90 | 0,4 | 0,9 | 1,7 |
|---|
| 2010 februari | 106,51 | 108,33 | 110,25 | 0,3 | 0,8 | 1,5 |
|---|
| 2010 maart | 108,08 | 109,53 | 111,26 | 0,7 | 1,6 | 2,0 |
|---|
| 2010 april | 108,45 | 109,98 | 111,74 | 0,6 | 1,6 | 2,1 |
|---|
| 2010 mei | 108,35 | 110,10 | 111,91 | 0,4 | 1,7 | 2,1 |
|---|
| 2010 juni | 107,64 | 110,10 | 111,95 | 0,2 | 1,5 | 1,9 |
|---|
| 2010 juli | 107,01 | 109,63 | 111,63 | 1,3 | 1,7 | 2,1 |
|---|
| 2010 augustus | 107,16 | 109,85 | 111,85 | 1,2 | 1,6 | 2,0 |
|---|
| 2010 september | 107,96 | 110,19 | 112,16 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
|---|
| 2010 oktober | 108,22 | 110,52 | 112,49 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
|---|
| 2010 november | 108,06 | 110,62 | 112,66 | 1,4 | 1,9 | 2,3 |
|---|
| 2010 december | 107,77 | 111,29 | 113,39 | 1,8 | 2,2 | 2,7 |
|---|
| 2010 | 107,56 | 109,84 | 111,77 | 0,9 | 1,6 | 2,1 |
|---|
| 2011 januari | 107,52 | 110,50 | 112,92 | 1,9 | 2,3 | 2,7 |
|---|
| 2011 februari | 108,60 | 110,96 | 113,44 | 2,0 | 2,4 | 2,9 |
|---|
| 2011 maart | 110,08 | 112,46 | 114,69 | 1,9 | 2,7 | 3,1 |
|---|
| 2011 april | 110,74 | 113,09 | 115,39 | 2,1 | 2,8 | 3,3 |
|---|
| 2011 mei | 110,82 | 113,10 | 115,49 | 2,3 | 2,7 | 3,2 |
|---|
| 2011 juni | 110,12 | 113,09 | 115,42 | 2,3 | 2,7 | 3,1 |
|---|
| 2011 juli | 110,48 | 112,43 | 114,92 | 3,2 | 2,6 | 2,9 |
|---|
| 2011 augustus | 110,61 | 112,65 | 115,16 | 3,2 | 2,5 | 3,0 |
|---|
| 2011 september | 111,15 | 113,48 | 115,89 | 3,0 | 3,0 | 3,3 |
|---|
| 2011 oktober | 111,27 | 113,87 | 116,26 | 2,8 | 3,0 | 3,4 |
|---|
| 2011 november | 110,83 | 113,98 | 116,43 | 2,6 | 3,0 | 3,3 |
|---|
| 2011 december | 110,48 | 114,35 | 116,83 | 2,5 | 2,7 | 3,0 |
|---|
| 2011 | 110,23 | 112,83 | 115,24 | 2,5 | 2,7 | 3,1 |
|---|
| 2012 januari | 110,61 | 113,43 | 116,18 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
|---|
| 2012 februari | 111,72 | 113,99 | 116,78 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
|---|
| 2012 maart* | 113,26 | 115,47 | 118,02 | 2,9 | 2,7 | 2,9 |
|---|
| 2012 april* | 113,81 | | | 2,8 | 2,6 | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|