|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | % |
|---|
| 2000 januari | 1,6 | 1,9 |
|---|
| 2000 februari | 1,5 | 1,9 |
|---|
| 2000 maart | 1,6 | 1,9 |
|---|
| 2000 april | 1,7 | 1,7 |
|---|
| 2000 mei | 2,0 | 1,7 |
|---|
| 2000 juni | 2,5 | 2,1 |
|---|
| 2000 juli | 2,8 | 2,0 |
|---|
| 2000 augustus | 2,5 | 2,0 |
|---|
| 2000 september | 2,9 | 2,5 |
|---|
| 2000 oktober | 3,2 | 2,4 |
|---|
| 2000 november | 2,9 | 2,5 |
|---|
| 2000 december | 2,9 | 2,5 |
|---|
| 2001 januari | 4,6 | 2,0 |
|---|
| 2001 februari | 5,0 | 1,9 |
|---|
| 2001 maart | 5,0 | 2,2 |
|---|
| 2001 april | 5,5 | 2,7 |
|---|
| 2001 mei | 5,5 | 3,1 |
|---|
| 2001 juni | 5,1 | 2,8 |
|---|
| 2001 juli | 5,3 | 2,6 |
|---|
| 2001 augustus | 5,2 | 2,3 |
|---|
| 2001 september | 5,3 | 2,2 |
|---|
| 2001 oktober | 5,0 | 2,2 |
|---|
| 2001 november | 4,8 | 2,0 |
|---|
| 2001 december | 5,1 | 2,0 |
|---|
| 2002 januari | 4,9 | 2,6 |
|---|
| 2002 februari | 4,5 | 2,5 |
|---|
| 2002 maart | 4,3 | 2,5 |
|---|
| 2002 april | 4,2 | 2,3 |
|---|
| 2002 mei | 3,8 | 2,0 |
|---|
| 2002 juni | 3,8 | 1,9 |
|---|
| 2002 juli | 3,8 | 2,0 |
|---|
| 2002 augustus | 3,7 | 2,1 |
|---|
| 2002 september | 3,6 | 2,1 |
|---|
| 2002 oktober | 3,5 | 2,3 |
|---|
| 2002 november | 3,2 | 2,3 |
|---|
| 2002 december | 3,2 | 2,3 |
|---|
| 2003 januari | 2,7 | 2,1 |
|---|
| 2003 februari | 2,9 | 2,4 |
|---|
| 2003 maart | 2,8 | 2,5 |
|---|
| 2003 april | 2,2 | 2,1 |
|---|
| 2003 mei | 2,3 | 1,8 |
|---|
| 2003 juni | 2,1 | 1,9 |
|---|
| 2003 juli | 2,1 | 1,9 |
|---|
| 2003 augustus | 2,2 | 2,1 |
|---|
| 2003 september | 2,0 | 2,2 |
|---|
| 2003 oktober | 1,9 | 2,0 |
|---|
| 2003 november | 2,0 | 2,2 |
|---|
| 2003 december | 1,6 | 2,0 |
|---|
| 2004 januari | 1,5 | 1,9 |
|---|
| 2004 februari | 1,3 | 1,6 |
|---|
| 2004 maart | 1,2 | 1,7 |
|---|
| 2004 april | 1,5 | 2,0 |
|---|
| 2004 mei | 1,7 | 2,5 |
|---|
| 2004 juni | 1,5 | 2,4 |
|---|
| 2004 juli | 1,2 | 2,3 |
|---|
| 2004 augustus | 1,2 | 2,3 |
|---|
| 2004 september | 1,2 | 2,1 |
|---|
| 2004 oktober | 1,5 | 2,4 |
|---|
| 2004 november | 1,5 | 2,2 |
|---|
| 2004 december | 1,2 | 2,4 |
|---|
| 2005 januari | 1,2 | 1,9 |
|---|
| 2005 februari | 1,5 | 2,1 |
|---|
| 2005 maart | 1,5 | 2,1 |
|---|
| 2005 april | 1,3 | 2,1 |
|---|
| 2005 mei | 1,0 | 2,0 |
|---|
| 2005 juni | 1,5 | 2,1 |
|---|
| 2005 juli | 1,5 | 2,2 |
|---|
| 2005 augustus | 1,6 | 2,2 |
|---|
| 2005 september | 1,7 | 2,6 |
|---|
| 2005 oktober | 1,5 | 2,5 |
|---|
| 2005 november | 1,6 | 2,3 |
|---|
| 2005 december | 2,0 | 2,2 |
|---|
| 2006 januari | 1,8 | 2,4 |
|---|
| 2006 februari | 1,4 | 2,3 |
|---|
| 2006 maart | 1,4 | 2,2 |
|---|
| 2006 april | 1,8 | 2,5 |
|---|
| 2006 mei | 1,8 | 2,5 |
|---|
| 2006 juni | 1,8 | 2,5 |
|---|
| 2006 juli | 1,7 | 2,4 |
|---|
| 2006 augustus | 1,9 | 2,3 |
|---|
| 2006 september | 1,5 | 1,7 |
|---|
| 2006 oktober | 1,3 | 1,6 |
|---|
| 2006 november | 1,6 | 1,9 |
|---|
| 2006 december | 1,7 | 1,9 |
|---|
| 2006 | 1,7 | 2,2 |
|---|
| 2007 januari | 1,2 | 1,8 |
|---|
| 2007 februari | 1,4 | 1,8 |
|---|
| 2007 maart | 1,9 | 1,9 |
|---|
| 2007 april | 1,9 | 1,9 |
|---|
| 2007 mei | 2,0 | 1,9 |
|---|
| 2007 juni | 1,8 | 1,9 |
|---|
| 2007 juli | 1,4 | 1,8 |
|---|
| 2007 augustus | 1,1 | 1,7 |
|---|
| 2007 september | 1,3 | 2,1 |
|---|
| 2007 oktober | 1,6 | 2,6 |
|---|
| 2007 november | 1,8 | 3,1 |
|---|
| 2007 december | 1,6 | 3,1 |
|---|
| 2007 | 1,6 | 2,1 |
|---|
| 2008 januari | 1,8 | 3,2 |
|---|
| 2008 februari | 2,0 | 3,3 |
|---|
| 2008 maart | 1,9 | 3,6 |
|---|
| 2008 april | 1,7 | 3,3 |
|---|
| 2008 mei | 2,1 | 3,7 |
|---|
| 2008 juni | 2,3 | 4,0 |
|---|
| 2008 juli | 3,0 | 4,0 |
|---|
| 2008 augustus | 3,0 | 3,8 |
|---|
| 2008 september | 2,8 | 3,6 |
|---|
| 2008 oktober | 2,5 | 3,2 |
|---|
| 2008 november | 1,9 | 2,1 |
|---|
| 2008 december | 1,7 | 1,6 |
|---|
| 2008 | 2,2 | 3,3 |
|---|
| 2009 januari | 1,7 | 1,1 |
|---|
| 2009 februari | 1,9 | 1,2 |
|---|
| 2009 maart | 1,8 | 0,6 |
|---|
| 2009 april | 1,8 | 0,6 |
|---|
| 2009 mei | 1,5 | 0,0 |
|---|
| 2009 juni | 1,4 | -0,1 |
|---|
| 2009 juli | -0,1 | -0,6 |
|---|
| 2009 augustus | -0,1 | -0,2 |
|---|
| 2009 september | 0,0 | -0,3 |
|---|
| 2009 oktober | 0,4 | -0,1 |
|---|
| 2009 november | 0,7 | 0,5 |
|---|
| 2009 december | 0,7 | 0,9 |
|---|
| 2009 | 1,0 | 0,3 |
|---|
| 2010 januari | 0,4 | 0,9 |
|---|
| 2010 februari | 0,3 | 0,8 |
|---|
| 2010 maart | 0,7 | 1,6 |
|---|
| 2010 april | 0,6 | 1,6 |
|---|
| 2010 mei | 0,4 | 1,7 |
|---|
| 2010 juni | 0,2 | 1,5 |
|---|
| 2010 juli | 1,3 | 1,7 |
|---|
| 2010 augustus | 1,2 | 1,6 |
|---|
| 2010 september | 1,4 | 1,9 |
|---|
| 2010 oktober | 1,4 | 1,9 |
|---|
| 2010 november | 1,4 | 1,9 |
|---|
| 2010 december | 1,8 | 2,2 |
|---|
| 2010 | 0,9 | 1,6 |
|---|
| 2011 januari | 1,9 | 2,3 |
|---|
| 2011 februari | 2,0 | 2,4 |
|---|
| 2011 maart | 1,9 | 2,7 |
|---|
| 2011 april | 2,1 | 2,8 |
|---|
| 2011 mei | 2,3 | 2,7 |
|---|
| 2011 juni | 2,3 | 2,7 |
|---|
| 2011 juli | 3,2 | 2,6 |
|---|
| 2011 augustus | 3,2 | 2,5 |
|---|
| 2011 september | 3,0 | 3,0 |
|---|
| 2011 oktober | 2,8 | 3,0 |
|---|
| 2011 november | 2,6 | 3,0 |
|---|
| 2011 december | 2,5 | 2,7 |
|---|
| 2011 | 2,5 | 2,7 |
|---|
| 2012 januari | 2,9 | 2,7 |
|---|
| 2012 februari | 2,9 | 2,7 |
|---|
| 2012 maart* | 2,9 | 2,7 |
|---|
| 2012 april* | 2,8 | 2,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|