|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Huishoudkenmerken  | Perioden  | % van alle huishoudens |
|---|
| Totaal huishoudkenmerken | 2005 | 78 | 22 | 24 | 19 | 5 | 2 | 54 | 34 | 21 |
|---|
| 2006 | 80 | 20 | 14 | 9 | 4 | 2 | 66 | 44 | 24 |
|---|
| 2007 | 83 | 17 | 9 | 5 | 4 | 1 | 74 | 50 | 26 |
|---|
| 2008 | 86 | 14 | 12 | 5 | 6 | 1 | 74 | 47 | 30 |
|---|
| 2009 | 90 | 10 | 13 | 3 | 5 | 1 | 77 | 55 | 29 |
|---|
| 2010 | 91 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 84 | 56 | 31 |
|---|
| 2011 | 94 | 6 | 10 | . | . | . | 83 | . | . |
|---|
| Eenpersoonshuishouden | 2005 | 62 | 38 | 23 | 20 | 4 | 2 | 39 | 27 | 13 |
|---|
| 2006 | 64 | 36 | 14 | 12 | 2 | 1 | 51 | 32 | 19 |
|---|
| 2007 | 68 | 32 | 9 | 6 | 2 | 1 | 58 | 38 | 21 |
|---|
| 2008 | 71 | 29 | 11 | 5 | 5 | 1 | 60 | 37 | 25 |
|---|
| 2009 | 78 | 22 | 9 | 3 | 3 | 1 | 69 | 48 | 26 |
|---|
| 2010 | 83 | 17 | 5 | 1 | 2 | 2 | 77 | 52 | 27 |
|---|
| 2011 | 86 | 14 | 9 | . | . | . | 76 | . | . |
|---|
| [Lid van een] eenoudergezin | 2005 | 76 | 24 | 29 | 23 | 6 | 1 | 47 | 30 | 19 |
|---|
| 2006 | 78 | 22 | 16 | 10 | 4 | 2 | 62 | 42 | 21 |
|---|
| 2007 | 82 | 18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 72 | 49 | 25 |
|---|
| 2008 | 87 | 13 | 14 | 5 | 6 | 1 | 73 | 47 | 30 |
|---|
| 2009 | 90 | 10 | 14 | 4 | 6 | 1 | 76 | 54 | 28 |
|---|
| 2010 | 89 | 11 | 12 | 3 | 4 | 2 | 78 | 52 | 31 |
|---|
| 2011 | 94 | 6 | 11 | . | . | . | 82 | . | . |
|---|
| [Lid van een] paar zonder kinderen | 2005 | 83 | 17 | 17 | 12 | 4 | 2 | 66 | 38 | 29 |
|---|
| 2006 | 86 | 14 | 11 | 6 | 2 | 5 | 75 | 43 | 34 |
|---|
| 2007 | 93 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 86 | 46 | 42 |
|---|
| 2008 | 91 | 9 | 12 | 7 | 5 | 1 | 79 | 45 | 38 |
|---|
| 2009 | 96 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 81 | 55 | 34 |
|---|
| 2010 | 98 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 95 | 56 | 41 |
|---|
| 2011 | 98 | 2 | 10 | . | . | . | 88 | . | . |
|---|
| [Lid van een] paar met kinderen | 2005 | 92 | 8 | 23 | 16 | 7 | 3 | 69 | 43 | 28 |
|---|
| 2006 | 95 | 5 | 14 | 7 | 6 | 2 | 81 | 55 | 29 |
|---|
| 2007 | 96 | 4 | 9 | 4 | 5 | 1 | 87 | 62 | 28 |
|---|
| 2008 | 98 | 2 | 12 | 4 | 7 | 1 | 86 | 55 | 35 |
|---|
| 2009 | 99 | 1 | 14 | 3 | 7 | 1 | 85 | 61 | 33 |
|---|
| 2010 | 99 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 94 | 63 | 33 |
|---|
| 2011 | 100 | 0 | 9 | . | . | . | 89 | . | . |
|---|
| [Lid van een] ander huishouden | 2005 | 93 | 7 | 19 | 10 | 9 | 4 | 75 | 32 | 43 |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | 91 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 88 | 49 | 39 |
|---|
| 2008 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 | 95 | 5 | 27 | 0 | 0 | 6 | 69 | 58 | 36 |
|---|
| 2010 | 95 | 5 | 17 | 0 | 6 | 6 | 79 | 53 | 30 |
|---|
| 2011 | 100 | 0 | 1 | . | . | . | 93 | . | . |
|---|
| Gest. besteedbaar huish.inkomen 1e 20% | 2005 | 70 | 30 | 20 | 15 | 4 | 3 | 50 | 28 | 23 |
|---|
| 2006 | 70 | 30 | 12 | 7 | 4 | 1 | 57 | 37 | 22 |
|---|
| 2007 | 72 | 28 | 8 | 3 | 3 | 1 | 64 | 40 | 25 |
|---|
| 2008 | 75 | 25 | 13 | 6 | 5 | 1 | 62 | 37 | 27 |
|---|
| 2009 | 81 | 19 | 11 | 3 | 3 | 0 | 70 | 49 | 28 |
|---|
| 2010 | 82 | 18 | 10 | 2 | 3 | 2 | 72 | 47 | 29 |
|---|
| 2011 | 87 | 13 | 10 | . | . | . | 76 | . | . |
|---|
| Gest. besteedbaar huish.inkomen 2e 20% | 2005 | 72 | 28 | 21 | 16 | 5 | 2 | 51 | 32 | 20 |
|---|
| 2006 | 75 | 25 | 13 | 10 | 2 | 1 | 62 | 37 | 26 |
|---|
| 2007 | 77 | 23 | 9 | 7 | 1 | 1 | 68 | 45 | 24 |
|---|
| 2008 | 82 | 18 | 10 | 3 | 6 | 1 | 72 | 40 | 36 |
|---|
| 2009 | 84 | 16 | 13 | 5 | 4 | 1 | 70 | 51 | 25 |
|---|
| 2010 | 86 | 14 | 6 | 1 | 2 | 2 | 80 | 51 | 32 |
|---|
| 2011 | 89 | 11 | 8 | . | . | . | 80 | . | . |
|---|
| Gest. besteedbaar huish.inkomen 3e 20% | 2005 | 79 | 21 | 25 | 20 | 6 | 1 | 54 | 34 | 21 |
|---|
| 2006 | 81 | 19 | 14 | 9 | 4 | 3 | 67 | 43 | 25 |
|---|
| 2007 | 82 | 18 | 9 | 4 | 4 | 1 | 73 | 45 | 29 |
|---|
| 2008 | 88 | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 | 76 | 47 | 31 |
|---|
| 2009 | 90 | 10 | 13 | 4 | 5 | 1 | 77 | 54 | 30 |
|---|
| 2010 | 94 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 87 | 60 | 31 |
|---|
| 2011 | 95 | 5 | 9 | . | . | . | 85 | . | . |
|---|
| Gest. besteedbaar huish.inkomen 4e 20% | 2005 | 85 | 15 | 27 | 21 | 6 | 2 | 57 | 35 | 24 |
|---|
| 2006 | 86 | 14 | 16 | 11 | 4 | 2 | 70 | 48 | 24 |
|---|
| 2007 | 90 | 10 | 8 | 5 | 3 | 1 | 81 | 55 | 29 |
|---|
| 2008 | 93 | 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 80 | 49 | 35 |
|---|
| 2009 | 95 | 5 | 13 | 2 | 5 | 2 | 82 | 55 | 34 |
|---|
| 2010 | 97 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 89 | 60 | 32 |
|---|
| 2011 | 97 | 3 | 10 | . | . | . | 87 | . | . |
|---|
| Gest. besteedbaar huish.inkomen 5e 20% | 2005 | 88 | 12 | 30 | 24 | 7 | 3 | 58 | 40 | 20 |
|---|
| 2006 | 91 | 9 | 17 | 11 | 5 | 3 | 74 | 54 | 22 |
|---|
| 2007 | 94 | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 | 84 | 63 | 23 |
|---|
| 2008 | 93 | 7 | 13 | 4 | 9 | 1 | 81 | 60 | 25 |
|---|
| 2009 | 99 | 1 | 11 | 3 | 8 | 1 | 87 | 64 | 29 |
|---|
| 2010 | 98 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 91 | 62 | 32 |
|---|
| 2011 | 99 | 1 | 10 | . | . | . | 89 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|