|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Personal computer | Toegang tot PC | % van alle huishoudens | 83 | 84 | 86 | 88 | 91 | 92 | 94 | 69 | 70 | 73 | 73 | 81 | 85 | 87 | 81 | 83 | 86 | 88 | 91 | 91 | 94 | 91 | 88 | 95 | 93 | 97 | 98 | 98 | 95 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 96 | . | 88 | . | 95 | 100 | 100 |
|---|
| Desktop | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 75 | 75 | 61 | 58 | 59 | 56 | 60 | 59 | 58 | 76 | 76 | 78 | 79 | 78 | 74 | 76 | 85 | 86 | 89 | 89 | 87 | 84 | 76 | 93 | 94 | 93 | 91 | 92 | 88 | 87 | 93 | . | 84 | . | 45 | 63 | 72 |
|---|
| Laptop | 30 | 35 | 41 | 51 | 60 | 66 | 72 | 20 | 24 | 31 | 38 | 44 | 51 | 57 | 29 | 33 | 37 | 49 | 58 | 62 | 69 | 26 | 34 | 40 | 50 | 63 | 70 | 78 | 40 | 46 | 55 | 64 | 74 | 82 | 87 | 49 | . | 51 | . | 91 | 92 | 91 |
|---|
| Internet | Toegang tot internet | Wel toegang internet | 78 | 80 | 83 | 86 | 90 | 91 | 94 | 62 | 64 | 68 | 71 | 78 | 83 | 86 | 76 | 78 | 82 | 87 | 90 | 89 | 94 | 83 | 86 | 93 | 91 | 96 | 98 | 98 | 92 | 95 | 96 | 98 | 99 | 99 | 100 | 93 | . | 91 | . | 95 | 95 | 100 |
|---|
| Geen toegang internet | 22 | 20 | 17 | 14 | 10 | 9 | 6 | 38 | 36 | 32 | 29 | 22 | 17 | 14 | 24 | 22 | 18 | 13 | 10 | 11 | 6 | 17 | 14 | 7 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | . | 9 | . | 5 | 5 | 0 |
|---|
| Reden geen internet | Elders internetten | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Wil niet, geen interesse | 12 | 12 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | 20 | 21 | 20 | 18 | 14 | 13 | 9 | 15 | 16 | 12 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | . | 9 | . | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Financiële redenen | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Onvoldoende kennis/fysieke beperking | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Privacy en veiligheid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Andere reden | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | . | 0 | . | 5 | 4 | 0 |
|---|
| Type internetverbind. % alle huishoudens | Geen breedband | Totaal (geen) breedband | 24 | 14 | 9 | 12 | 13 | 7 | 10 | 23 | 14 | 9 | 11 | 9 | 5 | 9 | 29 | 16 | 10 | 14 | 14 | 12 | 11 | 17 | 11 | 6 | 12 | 15 | 3 | 10 | 23 | 14 | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 19 | . | 3 | . | 27 | 17 | 1 |
|---|
| Analoog modem | 19 | 9 | 5 | 5 | 3 | 2 | . | 20 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | . | 23 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | . | 12 | 6 | 2 | 7 | 5 | 0 | . | 16 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | . | 10 | . | 0 | . | 0 | 0 | . |
|---|
| ISDN | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | . | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | . | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | . | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | . | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | . | 9 | . | 6 | . | 0 | 6 | . |
|---|
| Mobiele telefoon, WAP, GPRS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 4 | . | 0 | . | 6 | 6 | . |
|---|
| Breedband | Totaal breedband | 54 | 66 | 74 | 74 | 77 | 84 | 83 | 39 | 51 | 58 | 60 | 69 | 77 | 76 | 47 | 62 | 72 | 73 | 76 | 78 | 82 | 66 | 75 | 86 | 79 | 81 | 95 | 88 | 69 | 81 | 87 | 86 | 85 | 94 | 89 | 75 | . | 88 | . | 69 | 79 | 93 |
|---|
| ADSL | 34 | 44 | 50 | 47 | 55 | 56 | . | 27 | 32 | 38 | 37 | 48 | 52 | . | 30 | 42 | 49 | 47 | 54 | 52 | . | 38 | 43 | 46 | 45 | 55 | 56 | . | 43 | 55 | 62 | 55 | 61 | 63 | . | 32 | . | 49 | . | 58 | 53 | . |
|---|
| Kabel | 21 | 24 | 26 | 30 | 29 | 31 | . | 13 | 19 | 21 | 25 | 26 | 27 | . | 19 | 21 | 25 | 30 | 28 | 31 | . | 29 | 34 | 42 | 38 | 34 | 41 | . | 28 | 29 | 28 | 35 | 33 | 33 | . | 43 | . | 39 | . | 36 | 30 | . |
|---|
| Type internetverbinding % huish.internet | Geen breedband | Totaal (geen) breedband | % van alle huishoudens met internet | 31 | 18 | 11 | 14 | 14 | 8 | 10 | 37 | 21 | 14 | 15 | 11 | 7 | 11 | 38 | 20 | 12 | 16 | 15 | 13 | 11 | 21 | 12 | 7 | 13 | 15 | 3 | 10 | 25 | 14 | 9 | 12 | 14 | 6 | 9 | 20 | . | . | . | 28 | 17 | 1 |
|---|
| Analoog modem | 25 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | . | 33 | 19 | 9 | 7 | 4 | 2 | . | 30 | 13 | 7 | 5 | 5 | 3 | . | 14 | 7 | 2 | 7 | 5 | 0 | . | 18 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | . | 11 | . | . | . | 0 | 0 | . |
|---|
| ISDN | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | . | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | . | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | . | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | . | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | . | 10 | . | . | . | 0 | 6 | . |
|---|
| Mobiele telefoon, WAP, GPRS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | . | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | . | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | . | 5 | . | . | . | 6 | 6 | . |
|---|
| Breedband | Totaal breedband | 69 | 82 | 89 | 86 | 86 | 92 | 89 | 63 | 79 | 86 | 85 | 89 | 93 | 89 | 62 | 80 | 88 | 84 | 85 | 87 | 88 | 79 | 88 | 93 | 87 | 85 | 97 | 90 | 75 | 86 | 91 | 88 | 86 | 94 | 90 | 80 | . | 97 | . | 72 | 83 | 93 |
|---|
| ADSL | 43 | 54 | 60 | 54 | 61 | 62 | . | 43 | 50 | 57 | 53 | 62 | 63 | . | 39 | 54 | 60 | 55 | 61 | 58 | . | 46 | 50 | 50 | 49 | 58 | 58 | . | 47 | 58 | 64 | 56 | 62 | 64 | . | 35 | . | 54 | . | 62 | 55 | . |
|---|
| Kabel | 27 | 30 | 31 | 36 | 33 | 35 | . | 21 | 30 | 31 | 35 | 33 | 33 | . | 25 | 27 | 31 | 35 | 32 | 35 | . | 36 | 40 | 46 | 42 | 35 | 42 | . | 31 | 30 | 29 | 35 | 33 | 34 | . | 46 | . | 43 | . | 38 | 32 | . |
|---|
| Apparatuur internet % alle huishoudens | Personal computer | % van alle huishoudens | 78 | 80 | 83 | 85 | 89 | 91 | 93 | 62 | 64 | 67 | 68 | 78 | 82 | 85 | 76 | 77 | 82 | 85 | 89 | 89 | 93 | 82 | 86 | 92 | 90 | 95 | 98 | 95 | 92 | 95 | 96 | 98 | 98 | 99 | 99 | 93 | . | 91 | . | 95 | 95 | 100 |
|---|
| PC / desktop | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 72 | 71 | 55 | 51 | 53 | 49 | 56 | 55 | 54 | 70 | 71 | 74 | 75 | 74 | 71 | 73 | 77 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 73 | 89 | 90 | 90 | 88 | 89 | 87 | 84 | 90 | . | 87 | . | 45 | 60 | 72 |
|---|
| Laptop | 21 | 26 | 35 | 46 | 55 | 63 | 70 | 14 | 18 | 25 | 34 | 40 | 48 | 55 | 21 | 24 | 31 | 44 | 54 | 58 | 66 | 18 | 23 | 36 | 47 | 56 | 67 | 74 | 27 | 35 | 48 | 59 | 70 | 79 | 84 | 33 | . | 46 | . | 91 | 87 | 91 |
|---|
| Mobiele telefoon | 10 | 11 | 16 | 19 | 25 | 32 | 46 | 8 | 7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 32 | 9 | 8 | 14 | 16 | 20 | 27 | 39 | 11 | 12 | 25 | 20 | 32 | 36 | 60 | 12 | 15 | 22 | 27 | 34 | 45 | 63 | 12 | . | 23 | . | 33 | 39 | 85 |
|---|
| Andere apparatuur | 3 | 5 | 10 | 13 | 20 | 23 | 28 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | 14 | 12 | 2 | 5 | 9 | 11 | 16 | 18 | 23 | 3 | 5 | 15 | 17 | 29 | 32 | 45 | 6 | 7 | 15 | 19 | 30 | 35 | 44 | 6 | . | 9 | . | 18 | 7 | 59 |
|---|
| Apparatuur internet % huish. internet | Personal computer | % van alle huishoudens met internet | 100 | 100 | 100 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 99 | . | . | . | 100 | 99 | 100 |
|---|
| PC / desktop | 93 | 91 | 89 | 84 | 83 | 79 | 76 | 88 | 80 | 78 | 70 | 72 | 66 | 63 | 92 | 92 | 90 | 87 | 83 | 80 | 78 | 93 | 98 | 91 | 91 | 87 | 86 | 74 | 96 | 95 | 93 | 90 | 90 | 88 | 85 | 97 | . | . | . | 47 | 63 | 72 |
|---|
| Laptop | 27 | 32 | 42 | 54 | 62 | 69 | 74 | 22 | 28 | 36 | 48 | 51 | 58 | 64 | 27 | 30 | 38 | 51 | 60 | 65 | 71 | 22 | 26 | 39 | 51 | 59 | 69 | 76 | 29 | 37 | 49 | 60 | 71 | 80 | 85 | 35 | . | . | . | 95 | 92 | 91 |
|---|
| Mobiele telefoon | 12 | 13 | 19 | 22 | 28 | 35 | 50 | 12 | 11 | 16 | 21 | 23 | 26 | 37 | 12 | 11 | 17 | 18 | 23 | 31 | 41 | 13 | 14 | 27 | 22 | 34 | 37 | 61 | 13 | 16 | 22 | 27 | 35 | 45 | 64 | 13 | . | . | . | 35 | 40 | 85 |
|---|
| Andere apparatuur | 4 | 6 | 12 | 15 | 23 | 26 | 30 | 3 | 4 | 6 | 11 | 16 | 16 | 14 | 3 | 6 | 11 | 12 | 18 | 20 | 24 | 4 | 6 | 16 | 19 | 31 | 33 | 46 | 6 | 7 | 15 | 19 | 30 | 36 | 44 | 6 | . | . | . | 19 | 7 | 59 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|