|
|
---|
|
|
Tenaamstelling  | Brandstofsoort  | Gewichtsklasse leeggewicht  | aantal km |
---|
Totaal | Alle brandstofsoorten | Totaal alle gewichtsklassen | 13 786 | 13 680 | 13 662 | 13 687 | 13 737 | 13 727 | 13 711 | 13 615 | 13 505 | 13 217 | 13 128 | 12 935 | 13 000 | 13 067 | 13 091 | 13 216 |
---|
<= 850 kg | 8 495 | 8 251 | 8 140 | 8 361 | 8 278 | 8 163 | 8 258 | 8 210 | 8 102 | 7 971 | 8 454 | 8 450 | 8 818 | 9 055 | 9 169 | 9 228 |
---|
851 - 1150 kg | 12 884 | 12 443 | 12 125 | 11 963 | 11 781 | 11 531 | 11 347 | 11 105 | 10 844 | 10 592 | 10 611 | 10 691 | 10 906 | 11 053 | 11 149 | 11 268 |
---|
1151 - 1500 kg | 19 761 | 19 397 | 19 046 | 18 443 | 18 170 | 17 923 | 17 571 | 17 153 | 16 914 | 16 411 | 16 075 | 15 650 | 15 566 | 15 432 | 15 360 | 15 482 |
---|
meer dan 1500 kg | 19 611 | 19 871 | 19 979 | 20 017 | 20 237 | 20 436 | 20 103 | 20 168 | 20 087 | 19 434 | 18 661 | 17 875 | 17 407 | 17 594 | 17 291 | 17 494 |
---|
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-4-2018 |
---|
|
|