Zoek op: | Thema | Kaart
 
Gemiddelde jaarkilometrage van personenauto's
Gewijzigd op 04 november 2011. Verschijningsfrequentie: per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenGemiddelde jaarkilometrage
TenaamstellingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaalParticulierBedrijf
Leeftijd voertuigVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenBrandstofsoortVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenGewichtsklasse leeggewichtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal km
Totaal alle leeftijdenAlle brandstofsoortenTotaal alle gewichtsklassen200113 86612 63623 156
200213 75612 47123 744
200313 73712 41024 386
200413 76512 47224 117
200513 81612 40124 919
200613 80812 30125 412
200713 79712 29924 794
200813 70712 13924 882
2009*13 60312 01125 737
2010*13 31711 83124 945
<= 850 kg20018 5868 54010 439
20028 3398 28810 629
20038 2318 17610 909
20048 4598 42010 467
20058 3788 33310 776
20068 2658 21310 887
20078 3648 29111 552
20088 3198 21611 806
2009*8 2108 04213 242
2010*8 0737 88113 143
851 - 1150 kg200112 97412 59317 871
200212 52912 17817 558
200312 21111 85817 787
200412 05211 75917 058
200511 87411 55017 695
200611 62811 26318 211
200711 44911 08317 948
200811 21410 83518 067
2009*10 95610 59418 283
2010*10 70510 38117 213
1151 - 1500 kg200119 81417 57126 487
200219 44917 13927 014
200319 09816 80027 491
200418 49616 35826 764
200518 22515 97027 266
200617 98315 68227 620
200717 63815 49126 740
200817 22915 04326 520
2009*17 00014 74227 581
2010*16 50314 41426 869
meer dan 1500 kg200119 66316 06026 004
200219 91916 33526 418
200320 02416 46126 650
200420 06016 41526 854
200520 28016 43327 462
200620 48316 58027 914
200720 15316 47127 136
200820 22316 43627 862
2009*20 15116 54928 496
2010*19 50616 22728 004
BenzineTotaal alle gewichtsklassen200111 41711 02216 332
200211 30210 87216 845
200311 25010 78117 487
200411 31910 88417 156
200511 27910 78117 904
200611 15810 60218 462
200711 14110 60817 935
200811 01510 45018 116
2009*10 95010 35018 949
2010*10 77610 19018 596
<= 850 kg20018 4838 44210 153
20028 2508 20110 459
20038 1508 09610 783
20048 3878 34810 357
20058 3088 26410 703
20068 1988 14710 821
20078 3028 22911 528
20088 2648 15911 789
2009*8 1617 99113 245
2010*8 0267 83113 142
851 - 1150 kg200111 63311 47714 188
200211 37711 19614 576
200311 16910 95815 140
200411 12810 95614 594
200510 98310 78115 274
200610 75210 51315 832
200710 62610 38715 637
200810 44310 18715 918
2009*10 28510 03016 356
2010*10 1089 86715 925
1151 - 1500 kg200115 00114 27818 618
200214 72713 97818 914
200314 48113 66419 512
200414 11513 37118 945
200513 89613 04319 536
200613 67312 70320 281
200713 54212 67019 594
200813 25512 32719 891
2009*13 17112 19020 842
2010*12 89211 94220 546
meer dan 1500 kg200115 24413 19920 125
200215 33513 25420 597
200315 20313 20120 522
200415 06213 16220 280
200514 99012 98920 749
200614 76012 85220 645
200714 26212 62819 515
200814 03212 43819 577
2009*14 15712 53420 577
2010*13 71612 18820 283
DieselTotaal alle gewichtsklassen200125 37122 54630 758
200225 30622 36131 205
200325 45822 48831 764
200425 15022 23031 325
200525 40822 14132 089
200625 57622 22232 353
200725 12421 91431 341
200824 86621 46431 349
2009*24 55120 94832 278
2010*23 80620 58631 318
<= 850 kg200116 22516 03219 924
200215 76015 65917 928
200315 69515 61617 709
200415 71115 65017 590
200516 10116 11715 617
200616 18016 17216 436
200716 20716 266.
200815 72615 776-
2009*15 08715 152-
2010*14 24314 244-
851 - 1150 kg200120 77319 83725 416
200220 13719 31724 805
200320 04819 19625 453
200419 73418 96924 819
200519 97319 07325 741
200620 23919 22126 343
200720 07119 01525 964
200819 85418 76925 628
2009*19 05717 95925 531
2010*17 73917 02321 726
1151 - 1500 kg200128 78425 99932 181
200228 39725 28332 738
200328 05524 90833 166
200427 16424 17732 335
200527 01523 60433 128
200626 85123 40833 345
200726 14422 90932 260
200825 55022 20231 822
2009*25 29721 60333 207
2010*24 75721 44432 464
meer dan 1500 kg200126 74822 31331 057
200226 83622 91630 794
200327 12823 38631 025
200427 19723 14731 384
200527 38223 09731 754
200627 45123 10831 991
200726 63522 59030 924
200826 65022 24431 764
2009*26 08421 83732 003
2010*25 23021 36431 504
Overige brandstofsoortenTotaal alle gewichtsklassen200121 47919 99628 634
200220 90119 15529 539
200320 37118 46530 499
200419 60017 82430 383
200519 22217 86229 267
200619 10017 88629 163
200718 74217 59028 704
200818 68317 65325 713
2009*18 91917 31627 791
2010*18 45816 56927 877
<= 850 kg200114 73614 355.
200213 48513 406.
200313 04713 030.
200413 11413 072.
200512 90912 878.
200612 78012 754.
200712 34312 311.
200812 19512 122-
2009*11 79711 778-
2010*12 45412 513-
851 - 1150 kg200119 12718 31625 218
200218 04117 32524 458
200317 28816 69123 942
200416 71716 24323 597
200516 86316 56022 999
200616 89216 63323 050
200716 74916 49923 651
200816 73116 48724 107
2009*16 21115 99323 390
2010*15 28615 18718 218
1151 - 1500 kg200123 73622 08029 968
200223 10221 10930 669
200322 51620 26331 629
200421 49219 36331 382
200520 76519 15430 097
200620 47519 07929 829
200720 02218 71229 363
200819 76718 75325 307
2009*19 98918 22927 399
2010*19 81417 57328 117
meer dan 1500 kg200119 39516 64029 415
200219 93016 47432 567
200319 20715 69333 183
200418 18715 21931 972
200517 53415 35129 727
200617 53615 60029 696
200717 06515 33928 311
200817 40715 64627 651
2009*18 12916 05930 586
2010*16 77414 95628 710
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012