|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio  | Perioden  | x 1 000 | mln euro |
|---|
| Nederland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 141 | 106 | 36 | 14 943 | 12 085 | 2 857 |
|---|
| 2003 | 208 | 155 | 53 | 24 391 | 19 676 | 4 715 |
|---|
| Noord-Nederland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 13 | 11 | 2 | 1 374 | 1 207 | 167 |
|---|
| 2003 | 20 | 17 | 3 | 2 332 | 2 063 | 269 |
|---|
| Oost-Nederland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 32 | 27 | 5 | 3 371 | 2 964 | 409 |
|---|
| 2003 | 46 | 39 | 8 | 5 374 | 4 732 | 642 |
|---|
| West-Nederland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 68 | 47 | 21 | 7 026 | 5 247 | 1 779 |
|---|
| 2003 | 101 | 69 | 32 | 11 750 | 8 735 | 3 016 |
|---|
| Zuid-Nederland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 29 | 22 | 7 | 3 171 | 2 669 | 503 |
|---|
| 2003 | 40 | 31 | 9 | 4 935 | 4 146 | 789 |
|---|
| Groningen | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 4 | 3 | 1 | 442 | 364 | 78 |
|---|
| 2003 | 7 | 5 | 1 | 769 | 651 | 118 |
|---|
| Friesland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 5 | 5 | 0 | 540 | 504 | 36 |
|---|
| 2003 | 7 | 7 | 1 | 864 | 800 | 64 |
|---|
| Drenthe | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 4 | 3 | 1 | 392 | 339 | 53 |
|---|
| 2003 | 6 | 5 | 1 | 699 | 612 | 87 |
|---|
| Overijssel | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 9 | 8 | 1 | 961 | 855 | 107 |
|---|
| 2003 | 13 | 11 | 2 | 1 513 | 1 344 | 169 |
|---|
| Flevoland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 9 | 8 | 1 | 912 | 812 | 100 |
|---|
| 2003 | 13 | 11 | 2 | 1 411 | 1 255 | 156 |
|---|
| Gelderland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 14 | 11 | 3 | 1 498 | 1 297 | 202 |
|---|
| 2003 | 20 | 17 | 4 | 2 450 | 2 133 | 317 |
|---|
| Utrecht | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 13 | 10 | 3 | 1 355 | 1 130 | 224 |
|---|
| 2003 | 18 | 14 | 4 | 2 136 | 1 778 | 358 |
|---|
| Noord-Holland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 21 | 15 | 6 | 2 139 | 1 616 | 523 |
|---|
| 2003 | 31 | 21 | 11 | 3 540 | 2 567 | 973 |
|---|
| Zuid-Holland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 31 | 19 | 12 | 3 160 | 2 150 | 1 011 |
|---|
| 2003 | 48 | 30 | 17 | 5 494 | 3 853 | 1 642 |
|---|
| Zeeland | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 3 | 3 | 0 | 372 | 351 | 21 |
|---|
| 2003 | 4 | 4 | 0 | 580 | 537 | 43 |
|---|
| Noord-Brabant | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 21 | 16 | 5 | 2 307 | 1 935 | 372 |
|---|
| 2003 | 29 | 22 | 7 | 3 530 | 2 964 | 566 |
|---|
| Limburg | 1971 | | | | | | |
|---|
| 1975 | | | | | | |
|---|
| 1980 | | | | | | |
|---|
| 1985 | | | | | | |
|---|
| 1990 | | | | | | |
|---|
| 1995 | | | | | | |
|---|
| 2000 | | | | | | |
|---|
| 2002 | 8 | 6 | 2 | 864 | 734 | 131 |
|---|
| 2003 | 11 | 9 | 2 | 1 405 | 1 182 | 223 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 9-2-2010 |
|---|
|
|
|