|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Geslacht  | Samenstelling huishouden  | absoluut |
|---|
| Totaal mannen en vrouwen | Totale bevolking | 7 935 565 | 392 436 | 399 659 | 222 432 | 520 788 | 829 293 | 406 960 | 1 509 587 | 1 957 578 | 247 606 | 898 386 | 550 840 |
|---|
| Afzonderlijk levende personen | 218 456 | 8 565 | 8 703 | 2 742 | 7 767 | 17 274 | 11 316 | 55 907 | 64 200 | 5 453 | 20 845 | 15 684 |
|---|
| Totaal leden van huisgezinnen | 7 609 451 | 381 672 | 388 459 | 216 895 | 509 986 | 797 961 | 389 967 | 1 434 863 | 1 875 583 | 240 230 | 853 420 | 520 415 |
|---|
| Hoofden van huisgezinnen | 1 739 157 | 91 369 | 94 491 | 45 943 | 109 144 | 172 490 | 89 803 | 357 948 | 443 555 | 58 330 | 171 517 | 104 567 |
|---|
| Echtgenotes | 1 476 506 | 78 153 | 80 354 | 39 601 | 93 200 | 144 142 | 75 967 | 304 912 | 375 987 | 49 616 | 145 016 | 89 558 |
|---|
| Kinderen | 3 791 132 | 183 270 | 184 949 | 113 361 | 254 860 | 400 793 | 192 501 | 666 244 | 928 970 | 116 100 | 467 722 | 282 362 |
|---|
| Personen in dienstbetrekking | 185 572 | 11 381 | 11 927 | 5 226 | 13 234 | 24 515 | 11 126 | 31 389 | 35 898 | 4 871 | 21 922 | 14 083 |
|---|
| Overige leden der gezinnen | 417 084 | 17 499 | 16 738 | 12 764 | 39 548 | 56 021 | 20 570 | 74 370 | 91 173 | 11 313 | 47 243 | 29 845 |
|---|
| Tot. bev. gestichten en inst. | 170 272 | 3 550 | 3 788 | 4 248 | 5 548 | 21 233 | 9 097 | 29 097 | 27 841 | 2 823 | 37 950 | 25 097 |
|---|
| Totaal bestuurders, enz. | 57 930 | 981 | 897 | 1 275 | 1 910 | 6 736 | 3 316 | 9 215 | 9 691 | 707 | 13 152 | 10 050 |
|---|
| Bestuurders, enz., afz. levend | 54 557 | 851 | 719 | 333 | 1 838 | 6 349 | 3 155 | 8 533 | 9 129 | 658 | 12 993 | 9 999 |
|---|
| Bestuurders enz., met gezinnen | 3 373 | 130 | 178 | 942 | 72 | 387 | 161 | 682 | 562 | 49 | 159 | 51 |
|---|
| Tot. bev. voor wie de inst. is bestemd | 112 342 | 2 569 | 2 891 | 2 973 | 3 638 | 14 497 | 5 781 | 19 882 | 18 150 | 2 116 | 24 798 | 15 047 |
|---|
| Gezinsbev. voor wie de inst. is bestemd | 4 684 | 370 | 394 | 178 | 603 | 239 | 104 | 1 065 | 355 | 193 | 677 | 306 |
|---|
| Ov. bev. voor wie de inst. is bestemd | 107 658 | 2 199 | 2 497 | 2 795 | 3 035 | 14 258 | 5 677 | 18 817 | 17 795 | 1 923 | 24 121 | 14 741 |
|---|
| Mannen | Totale bevolking | 3 942 676 | 195 240 | 200 079 | 114 795 | 263 602 | 417 397 | 199 548 | 737 129 | 957 413 | 123 914 | 452 367 | 281 192 |
|---|
| Afzonderlijk levende personen | 81 778 | 2 982 | 2 714 | 1 082 | 3 164 | 6 072 | 3 757 | 21 881 | 24 795 | 1 914 | 7 094 | 6 323 |
|---|
| Totaal leden van huisgezinnen | 3 802 160 | 191 237 | 196 144 | 111 695 | 258 902 | 403 853 | 192 547 | 705 366 | 923 415 | 120 600 | 432 352 | 266 049 |
|---|
| Hoofden van huisgezinnen | 1 575 129 | 83 274 | 86 547 | 42 363 | 100 023 | 156 004 | 80 632 | 322 196 | 397 192 | 53 273 | 157 293 | 96 332 |
|---|
| Echtgenotes | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Kinderen | 1 966 822 | 96 367 | 96 548 | 60 645 | 133 689 | 211 500 | 99 052 | 342 653 | 477 437 | 60 076 | 241 478 | 147 377 |
|---|
| Personen in dienstbetrekking | 46 314 | 2 846 | 4 326 | 2 295 | 4 769 | 8 160 | 2 396 | 3 769 | 4 189 | 1 542 | 6 965 | 5 057 |
|---|
| Overige leden der gezinnen | 213 895 | 8 750 | 8 723 | 6 392 | 20 421 | 28 189 | 10 467 | 36 748 | 44 597 | 5 709 | 26 616 | 17 283 |
|---|
| Tot. bev. gestichten en inst. | 72 762 | 1 274 | 1 526 | 2 653 | 2 077 | 9 011 | 3 749 | 11 531 | 10 530 | 1 641 | 16 701 | 12 069 |
|---|
| Totaal bestuurders, enz. | 11 899 | 95 | 122 | 546 | 248 | 1 355 | 457 | 1 190 | 1 171 | 152 | 3 463 | 3 100 |
|---|
| Bestuurders, enz., afz. levend | 10 325 | 39 | 39 | 62 | 217 | 1 183 | 385 | 887 | 919 | 130 | 3 386 | 3 078 |
|---|
| Bestuurders enz., met gezinnen | 1 574 | 56 | 83 | 484 | 31 | 172 | 72 | 303 | 252 | 22 | 77 | 22 |
|---|
| Tot. bev. voor wie de inst. is bestemd | 60 863 | 1 179 | 1 404 | 2 107 | 1 829 | 7 656 | 3 292 | 10 341 | 9 359 | 1 489 | 13 238 | 8 969 |
|---|
| Gezinsbev. voor wie de inst. is bestemd | 2 125 | 158 | 183 | 89 | 293 | 184 | 48 | 459 | 156 | 89 | 317 | 149 |
|---|
| Ov. bev. voor wie de inst. is bestemd | 58 738 | 1 021 | 1 221 | 2 018 | 1 536 | 7 472 | 3 244 | 9 882 | 9 203 | 1 400 | 12 921 | 8 820 |
|---|
| Vrouwen | Totale bevolking | 3 992 889 | 197 196 | 199 580 | 107 637 | 257 186 | 411 896 | 207 412 | 772 458 | 1 000 165 | 123 692 | 446 019 | 269 648 |
|---|
| Afzonderlijk levende personen | 136 678 | 5 583 | 5 989 | 1 660 | 4 603 | 11 202 | 7 559 | 34 026 | 39 405 | 3 539 | 13 751 | 9 361 |
|---|
| Totaal leden van huisgezinnen | 3 807 291 | 190 435 | 192 315 | 105 200 | 251 084 | 394 108 | 197 420 | 729 497 | 952 168 | 119 630 | 421 068 | 254 366 |
|---|
| Hoofden van huisgezinnen | 164 028 | 8 095 | 7 944 | 3 580 | 9 121 | 16 486 | 9 171 | 35 752 | 46 363 | 5 057 | 14 224 | 8 235 |
|---|
| Echtgenotes | 1 476 506 | 78 153 | 80 354 | 39 601 | 93 200 | 144 142 | 75 967 | 304 912 | 375 987 | 49 616 | 145 016 | 89 558 |
|---|
| Kinderen | 1 824 310 | 86 903 | 88 401 | 52 716 | 121 171 | 189 293 | 93 449 | 323 591 | 451 533 | 56 024 | 226 244 | 134 985 |
|---|
| Personen in dienstbetrekking | 139 258 | 8 535 | 7 601 | 2 931 | 8 465 | 16 355 | 8 730 | 27 620 | 31 709 | 3 329 | 14 957 | 9 026 |
|---|
| Overige leden der gezinnen | 203 189 | 8 749 | 8 015 | 6 372 | 19 127 | 27 832 | 10 103 | 37 622 | 46 576 | 5 604 | 20 627 | 12 562 |
|---|
| Tot. bev. gestichten en inst. | 97 510 | 2 276 | 2 262 | 1 595 | 3 471 | 12 222 | 5 348 | 17 566 | 17 311 | 1 182 | 21 249 | 13 028 |
|---|
| Totaal bestuurders, enz. | 46 031 | 886 | 775 | 729 | 1 662 | 5 381 | 2 859 | 8 025 | 8 520 | 555 | 9 689 | 6 950 |
|---|
| Bestuurders, enz., afz. levend | 44 232 | 812 | 680 | 271 | 1 621 | 5 166 | 2 770 | 7 646 | 8 210 | 528 | 9 607 | 6 921 |
|---|
| Bestuurders enz., met gezinnen | 1 799 | 74 | 95 | 458 | 41 | 215 | 89 | 379 | 310 | 27 | 82 | 29 |
|---|
| Tot. bev. voor wie de inst. is bestemd | 51 479 | 1 390 | 1 487 | 866 | 1 809 | 6 841 | 2 489 | 9 541 | 8 791 | 627 | 11 560 | 6 078 |
|---|
| Gezinsbev. voor wie de inst. is bestemd | 2 559 | 212 | 211 | 89 | 310 | 55 | 56 | 606 | 199 | 104 | 360 | 157 |
|---|
| Ov. bev. voor wie de inst. is bestemd | 48 920 | 1 178 | 1 276 | 777 | 1 499 | 6 786 | 2 433 | 8 935 | 8 592 | 523 | 11 200 | 5 921 |
|---|
| NIWI/CBS. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|