|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Nationaliteit  | Geslacht  | absoluut |
|---|
| Totale bevolking | Totaal mannen en vrouwen | 7 935 565 | 392 436 | 399 659 | 222 432 | 520 788 | 829 293 | 406 960 | 1 509 587 | 1 957 578 | 247 606 | 898 386 | 550 840 |
|---|
| Mannen | 3 942 676 | 195 240 | 200 079 | 114 795 | 263 602 | 417 397 | 199 548 | 737 129 | 957 413 | 123 914 | 452 367 | 281 192 |
|---|
| Vrouwen | 3 992 889 | 197 196 | 199 580 | 107 637 | 257 186 | 411 896 | 207 412 | 772 458 | 1 000 165 | 123 692 | 446 019 | 269 648 |
|---|
| Nederland | Totaal mannen en vrouwen | 7 759 715 | 390 189 | 398 767 | 221 087 | 514 489 | 820 359 | 402 604 | 1 476 034 | 1 921 429 | 239 390 | 883 476 | 491 891 |
|---|
| Mannen | 3 865 597 | 194 161 | 199 752 | 114 110 | 260 882 | 413 524 | 198 016 | 725 654 | 944 463 | 119 506 | 445 263 | 250 266 |
|---|
| Vrouwen | 3 894 118 | 196 028 | 199 015 | 106 977 | 253 607 | 406 835 | 204 588 | 750 380 | 976 966 | 119 884 | 438 213 | 241 625 |
|---|
| Totaal aantal vreemdelingen | Totaal mannen en vrouwen | 175 850 | 2 247 | 892 | 1 345 | 6 299 | 8 934 | 4 356 | 33 553 | 36 149 | 8 216 | 14 910 | 58 949 |
|---|
| Mannen | 77 079 | 1 079 | 327 | 685 | 2 720 | 3 873 | 1 532 | 11 475 | 12 950 | 4 408 | 7 104 | 30 926 |
|---|
| Vrouwen | 98 771 | 1 168 | 565 | 660 | 3 579 | 5 061 | 2 824 | 22 078 | 23 199 | 3 808 | 7 806 | 28 023 |
|---|
| Duitschland | Totaal mannen en vrouwen | 101 955 | 1 551 | 486 | 331 | 4 991 | 6 352 | 2 872 | 21 815 | 19 730 | 504 | 5 827 | 37 496 |
|---|
| Mannen | 41 489 | 686 | 173 | 167 | 2 065 | 2 678 | 938 | 6 342 | 6 053 | 258 | 2 725 | 19 404 |
|---|
| Vrouwen | 60 466 | 865 | 313 | 164 | 2 926 | 3 674 | 1 934 | 15 473 | 13 677 | 246 | 3 102 | 18 092 |
|---|
| België | Totaal mannen en vrouwen | 25 404 | 43 | 70 | 27 | 102 | 480 | 325 | 1 613 | 2 630 | 6 899 | 6 819 | 6 396 |
|---|
| Mannen | 12 660 | 18 | 32 | 15 | 50 | 240 | 159 | 750 | 1 245 | 3 549 | 3 429 | 3 173 |
|---|
| Vrouwen | 12 744 | 25 | 38 | 12 | 52 | 240 | 166 | 863 | 1 385 | 3 350 | 3 390 | 3 223 |
|---|
| Groot-Britannië en Noord-Ierland | Totaal mannen en vrouwen | 2 511 | 37 | 7 | 2 | 60 | 111 | 128 | 805 | 1 109 | 28 | 157 | 67 |
|---|
| Mannen | 1 140 | 20 | 3 | 1 | 35 | 35 | 47 | 374 | 527 | 15 | 61 | 22 |
|---|
| Vrouwen | 1 371 | 17 | 4 | 1 | 25 | 76 | 81 | 431 | 582 | 13 | 96 | 45 |
|---|
| Frankrijk | Totaal mannen en vrouwen | 2 053 | 19 | 1 | 1 | 25 | 108 | 39 | 282 | 417 | 462 | 170 | 529 |
|---|
| Mannen | 1 055 | 15 | - | 1 | 14 | 16 | 19 | 131 | 175 | 435 | 40 | 209 |
|---|
| Vrouwen | 998 | 4 | 1 | - | 11 | 92 | 20 | 151 | 242 | 27 | 130 | 320 |
|---|
| Italië | Totaal mannen en vrouwen | 2 606 | 7 | 27 | 1 | 120 | 124 | 109 | 532 | 604 | 67 | 248 | 767 |
|---|
| Mannen | 1 552 | 4 | 16 | - | 76 | 71 | 62 | 301 | 346 | 49 | 149 | 478 |
|---|
| Vrouwen | 1 054 | 3 | 11 | 1 | 44 | 53 | 47 | 231 | 258 | 18 | 99 | 289 |
|---|
| Zwitserland | Totaal mannen en vrouwen | 1 140 | 13 | 4 | 6 | 25 | 76 | 74 | 401 | 376 | 10 | 62 | 93 |
|---|
| Mannen | 509 | 7 | 2 | 1 | 11 | 29 | 26 | 180 | 157 | 7 | 29 | 60 |
|---|
| Vrouwen | 631 | 6 | 2 | 5 | 14 | 47 | 48 | 221 | 219 | 3 | 33 | 33 |
|---|
| Oostenrijk | Totaal mannen en vrouwen | 8 841 | 70 | 100 | 21 | 136 | 264 | 231 | 2 041 | 3 013 | 86 | 759 | 2 120 |
|---|
| Mannen | 2 674 | 24 | 27 | 7 | 53 | 73 | 34 | 508 | 532 | 16 | 275 | 1 125 |
|---|
| Vrouwen | 6 167 | 46 | 73 | 14 | 83 | 191 | 197 | 1 533 | 2 481 | 70 | 484 | 995 |
|---|
| Hongarije | Totaal mannen en vrouwen | 2 826 | 49 | 64 | 2 | 156 | 108 | 124 | 609 | 768 | 37 | 157 | 752 |
|---|
| Mannen | 1 037 | 12 | 12 | 1 | 36 | 30 | 31 | 220 | 246 | 15 | 50 | 384 |
|---|
| Vrouwen | 1 789 | 37 | 52 | 1 | 120 | 78 | 93 | 389 | 522 | 22 | 107 | 368 |
|---|
| Rusland | Totaal mannen en vrouwen | 745 | 4 | 1 | - | 7 | 24 | 2 | 277 | 345 | 3 | 22 | 60 |
|---|
| Mannen | 406 | 3 | 1 | - | 3 | 14 | - | 154 | 184 | 2 | 12 | 33 |
|---|
| Vrouwen | 339 | 1 | - | - | 4 | 10 | 2 | 123 | 161 | 1 | 10 | 27 |
|---|
| Verenigde Staten van Noord-Amerika | Totaal mannen en vrouwen | 789 | 24 | 43 | 12 | 35 | 42 | 24 | 233 | 262 | 24 | 63 | 27 |
|---|
| Mannen | 409 | 15 | 21 | 5 | 19 | 27 | 11 | 129 | 132 | 14 | 26 | 10 |
|---|
| Vrouwen | 380 | 9 | 22 | 7 | 16 | 15 | 13 | 104 | 130 | 10 | 37 | 17 |
|---|
| Zweden | Totaal mannen en vrouwen | 426 | 9 | 7 | 5 | 15 | 20 | 22 | 110 | 180 | 19 | 25 | 14 |
|---|
| Mannen | 186 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 56 | 81 | 4 | 9 | 6 |
|---|
| Vrouwen | 240 | 5 | 3 | 4 | 10 | 10 | 16 | 54 | 99 | 15 | 16 | 8 |
|---|
| Noorwegen | Totaal mannen en vrouwen | 274 | 2 | - | - | 4 | 13 | 6 | 43 | 159 | 13 | 5 | 29 |
|---|
| Mannen | 136 | 1 | - | - | - | 4 | 1 | 21 | 75 | 8 | 4 | 22 |
|---|
| Vrouwen | 138 | 1 | - | - | 4 | 9 | 5 | 22 | 84 | 5 | 1 | 7 |
|---|
| Denemarken | Totaal mannen en vrouwen | 352 | 7 | 3 | 1 | 11 | 8 | 20 | 66 | 202 | 9 | 12 | 13 |
|---|
| Mannen | 173 | 5 | - | - | 6 | 3 | 7 | 27 | 101 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| Vrouwen | 179 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 13 | 39 | 101 | 2 | 4 | 4 |
|---|
| Luxemburg | Totaal mannen en vrouwen | 169 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | 21 | 39 | 2 | 18 | 71 |
|---|
| Mannen | 69 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 11 | 20 | 2 | 2 | 26 |
|---|
| Vrouwen | 100 | - | - | - | 5 | 3 | 2 | 10 | 19 | - | 16 | 45 |
|---|
| Turkije | Totaal mannen en vrouwen | 118 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 77 | 29 | - | 2 | 6 |
|---|
| Mannen | 60 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 36 | 16 | - | 2 | 2 |
|---|
| Vrouwen | 58 | - | - | - | - | - | - | 41 | 13 | - | - | 4 |
|---|
| Polen | Totaal mannen en vrouwen | 5 931 | 13 | 7 | 5 | 18 | 64 | 15 | 823 | 855 | 1 | 56 | 4 074 |
|---|
| Mannen | 3 125 | 7 | 4 | 3 | 12 | 31 | 7 | 377 | 412 | 1 | 27 | 2 244 |
|---|
| Vrouwen | 2 806 | 6 | 3 | 2 | 6 | 33 | 8 | 446 | 443 | - | 29 | 1 830 |
|---|
| Tsjechoslowakije | Totaal mannen en vrouwen | 2 367 | 4 | 1 | 2 | 37 | 59 | 44 | 491 | 502 | 6 | 123 | 1 098 |
|---|
| Mannen | 1 028 | 2 | - | 1 | 21 | 21 | 13 | 160 | 149 | 3 | 57 | 601 |
|---|
| Vrouwen | 1 339 | 2 | 1 | 1 | 16 | 38 | 31 | 331 | 353 | 3 | 66 | 497 |
|---|
| Totaal andere landen | Totaal mannen en vrouwen | 5 650 | 18 | 6 | 8 | 33 | 64 | 71 | 1 049 | 1 205 | 6 | 54 | 3 136 |
|---|
| Mannen | 3 219 | 12 | 5 | - | 21 | 24 | 36 | 557 | 603 | 3 | 27 | 1 931 |
|---|
| Vrouwen | 2 431 | 6 | 1 | 8 | 12 | 40 | 35 | 492 | 602 | 3 | 27 | 1 205 |
|---|
| China | Totaal mannen en vrouwen | 326 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Mannen | 260 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vrouwen | 66 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Ned. Oost-Indië | Totaal mannen en vrouwen | 665 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Mannen | 260 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vrouwen | 405 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Joego-Slavië | Totaal mannen en vrouwen | 3 334 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Mannen | 1 970 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vrouwen | 1 364 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Spanje | Totaal mannen en vrouwen | 75 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Mannen | 50 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Vrouwen | 25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zonder nationaliteit | Totaal mannen en vrouwen | 10 208 | 307 | 60 | 918 | 508 | 959 | 238 | 2 210 | 2 522 | 35 | 290 | 2 161 |
|---|
| Mannen | 5 447 | 206 | 26 | 481 | 286 | 546 | 127 | 1 116 | 1 320 | 19 | 153 | 1 167 |
|---|
| Vrouwen | 4 761 | 101 | 34 | 437 | 222 | 413 | 111 | 1 094 | 1 202 | 16 | 137 | 994 |
|---|
| Nationaliteit onbekend | Totaal mannen en vrouwen | 1 485 | 69 | 5 | 3 | 7 | 51 | 7 | 55 | 1 202 | 5 | 41 | 40 |
|---|
| Mannen | 705 | 37 | 1 | 1 | 3 | 17 | 5 | 25 | 576 | 1 | 19 | 20 |
|---|
| Vrouwen | 780 | 32 | 4 | 2 | 4 | 34 | 2 | 30 | 626 | 4 | 22 | 20 |
|---|
| NIWI/CBS. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|