|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Aantal vertrekken  | Regio  | absoluut |
|---|
| Totaal aantal woningen | Nederland | 1 885 567 | 1 230 849 | 473 590 | 114 959 | 37 766 | 14 857 | 6 719 | 6 827 |
|---|
| Groningen (provincie) | 96 334 | 50 003 | 27 678 | 10 417 | 4 416 | 1 988 | 930 | 902 |
|---|
| Friesland | 100 704 | 50 214 | 30 070 | 11 229 | 4 897 | 2 211 | 1 020 | 1 063 |
|---|
| Drenthe | 47 482 | 16 210 | 13 648 | 7 847 | 4 245 | 2 415 | 1 358 | 1 759 |
|---|
| Overijssel | 113 954 | 69 323 | 31 846 | 8 070 | 2 568 | 1 090 | 523 | 534 |
|---|
| Gelderland | 182 009 | 112 933 | 50 825 | 12 301 | 3 671 | 1 289 | 512 | 478 |
|---|
| Utrecht (provincie) | 97 796 | 71 538 | 20 328 | 4 219 | 1 161 | 313 | 138 | 99 |
|---|
| Noord-Holland | 403 076 | 302 269 | 81 777 | 13 692 | 3 511 | 1 094 | 400 | 333 |
|---|
| Zuid-Holland | 493 882 | 350 737 | 109 414 | 23 008 | 6 584 | 2 285 | 955 | 899 |
|---|
| Zeeland | 62 756 | 36 882 | 17 702 | 5 242 | 1 741 | 646 | 298 | 245 |
|---|
| Noord-Brabant | 177 651 | 100 874 | 54 969 | 14 901 | 4 448 | 1 402 | 559 | 498 |
|---|
| Limburg | 109 923 | 69 866 | 35 333 | 4 033 | 524 | 124 | 26 | 17 |
|---|
| Woningen met 1 vertrek | Nederland | 139 387 | 65 911 | 24 062 | 17 232 | 12 687 | 8 039 | 4 986 | 6 470 |
|---|
| Groningen (provincie) | 14 682 | 3 299 | 3 083 | 2 989 | 2 285 | 1 356 | 790 | 880 |
|---|
| Friesland | 17 738 | 3 627 | 4 659 | 3 308 | 2 682 | 1 574 | 851 | 1 037 |
|---|
| Drenthe | 12 243 | 1 161 | 1 995 | 2 341 | 2 085 | 1 737 | 1 191 | 1 733 |
|---|
| Overijssel | 6 184 | 1 639 | 1 123 | 1 026 | 844 | 626 | 406 | 520 |
|---|
| Gelderland | 7 626 | 2 553 | 1 531 | 1 234 | 914 | 579 | 366 | 449 |
|---|
| Utrecht (provincie) | 3 755 | 2 423 | 595 | 293 | 207 | 77 | 72 | 88 |
|---|
| Noord-Holland | 28 431 | 21 983 | 3 329 | 1 428 | 755 | 424 | 225 | 287 |
|---|
| Zuid-Holland | 34 336 | 23 472 | 4 543 | 2 518 | 1 559 | 882 | 564 | 798 |
|---|
| Zeeland | 4 426 | 1 335 | 1 075 | 767 | 541 | 290 | 200 | 218 |
|---|
| Noord-Brabant | 6 330 | 2 048 | 1 441 | 989 | 671 | 437 | 300 | 444 |
|---|
| Limburg | 3 636 | 2 371 | 688 | 339 | 144 | 57 | 21 | 16 |
|---|
| Woningen met 2 vertrekken | Nederland | 273 235 | 111 931 | 90 906 | 44 559 | 17 715 | 6 075 | 1 695 | 354 |
|---|
| Groningen (provincie) | 25 860 | 8 063 | 10 135 | 5 067 | 1 832 | 603 | 138 | 22 |
|---|
| Friesland | 27 079 | 8 615 | 10 493 | 5 322 | 1 855 | 601 | 167 | 26 |
|---|
| Drenthe | 13 883 | 2 730 | 4 687 | 3 747 | 1 873 | 654 | 166 | 26 |
|---|
| Overijssel | 16 030 | 5 429 | 5 495 | 3 264 | 1 285 | 428 | 115 | 14 |
|---|
| Gelderland | 24 459 | 9 239 | 8 111 | 4 411 | 1 887 | 636 | 146 | 29 |
|---|
| Utrecht (provincie) | 10 351 | 5 349 | 2 758 | 1 376 | 589 | 206 | 63 | 10 |
|---|
| Noord-Holland | 42 710 | 22 890 | 12 473 | 4 837 | 1 738 | 559 | 168 | 45 |
|---|
| Zuid-Holland | 62 680 | 30 814 | 18 693 | 8 298 | 3 217 | 1 177 | 380 | 101 |
|---|
| Zeeland | 15 798 | 5 918 | 5 996 | 2 564 | 894 | 308 | 91 | 27 |
|---|
| Noord-Brabant | 24 875 | 8 298 | 8 345 | 4 764 | 2 314 | 844 | 257 | 53 |
|---|
| Limburg | 9 510 | 4 586 | 3 720 | 909 | 231 | 59 | 4 | 1 |
|---|
| Woningen met 3 vertrekken | Nederland | 308 166 | 158 882 | 110 951 | 31 161 | 6 408 | 725 | 37 | 2 |
|---|
| Groningen (provincie) | 17 008 | 7 811 | 7 168 | 1 720 | 279 | 28 | 2 | - |
|---|
| Friesland | 18 200 | 8 293 | 7 546 | 1 982 | 341 | 36 | 2 | - |
|---|
| Drenthe | 7 681 | 2 572 | 3 503 | 1 312 | 269 | 24 | 1 | - |
|---|
| Overijssel | 16 394 | 7 070 | 6 801 | 2 091 | 394 | 36 | 2 | - |
|---|
| Gelderland | 30 409 | 13 534 | 12 289 | 3 776 | 742 | 68 | - | - |
|---|
| Utrecht (provincie) | 13 652 | 7 304 | 4 542 | 1 463 | 310 | 30 | 3 | - |
|---|
| Noord-Holland | 70 387 | 43 561 | 21 494 | 4 344 | 870 | 110 | 7 | 1 |
|---|
| Zuid-Holland | 76 732 | 42 570 | 25 363 | 7 009 | 1 559 | 220 | 11 | - |
|---|
| Zeeland | 13 567 | 6 633 | 5 200 | 1 414 | 266 | 48 | 6 | - |
|---|
| Noord-Brabant | 30 939 | 12 595 | 11 946 | 5 011 | 1 267 | 117 | 2 | 1 |
|---|
| Limburg | 13 197 | 6 939 | 5 099 | 1 039 | 111 | 8 | 1 | - |
|---|
| Woningen met 4 vertrekken | Nederland | 345 639 | 226 956 | 102 503 | 15 260 | 900 | 18 | 1 | 1 |
|---|
| Groningen (provincie) | 12 977 | 8 431 | 4 009 | 516 | 20 | 1 | - | - |
|---|
| Friesland | 12 829 | 8 178 | 4 144 | 488 | 19 | - | - | - |
|---|
| Drenthe | 4 742 | 2 478 | 1 881 | 368 | 15 | - | - | - |
|---|
| Overijssel | 18 353 | 10 492 | 6 731 | 1 088 | 42 | - | - | - |
|---|
| Gelderland | 33 429 | 19 077 | 12 211 | 2 016 | 119 | 6 | - | - |
|---|
| Utrecht (provincie) | 16 463 | 10 976 | 4 692 | 744 | 50 | - | - | 1 |
|---|
| Noord-Holland | 90 417 | 67 310 | 20 818 | 2 148 | 140 | 1 | - | - |
|---|
| Zuid-Holland | 93 771 | 65 527 | 24 519 | 3 484 | 235 | 6 | - | - |
|---|
| Zeeland | 10 248 | 6 975 | 2 847 | 388 | 37 | - | 1 | - |
|---|
| Noord-Brabant | 32 650 | 16 617 | 12 883 | 2 957 | 189 | 4 | - | - |
|---|
| Limburg | 19 760 | 10 895 | 7 768 | 1 063 | 34 | - | - | - |
|---|
| Woningen met 5 vertrekken | Nederland | 342 165 | 256 199 | 80 551 | 5 362 | 53 | - | - | - |
|---|
| Groningen (provincie) | 10 327 | 8 161 | 2 058 | 108 | - | - | - | - |
|---|
| Friesland | 10 480 | 8 275 | 2 092 | 113 | - | - | - | - |
|---|
| Drenthe | 3 769 | 2 665 | 1 031 | 71 | 2 | - | - | - |
|---|
| Overijssel | 21 314 | 14 740 | 6 115 | 456 | 3 | - | - | - |
|---|
| Gelderland | 31 795 | 21 821 | 9 264 | 701 | 9 | - | - | - |
|---|
| Utrecht (provincie) | 17 908 | 13 688 | 3 956 | 259 | 5 | - | - | - |
|---|
| Noord-Holland | 81 452 | 65 876 | 14 820 | 748 | 8 | - | - | - |
|---|
| Zuid-Holland | 106 948 | 83 644 | 21 939 | 1 351 | 14 | - | - | - |
|---|
| Zeeland | 7 837 | 6 179 | 1 563 | 92 | 3 | - | - | - |
|---|
| Noord-Brabant | 27 308 | 17 106 | 9 265 | 931 | 6 | - | - | - |
|---|
| Limburg | 23 027 | 14 044 | 8 448 | 532 | 3 | - | - | - |
|---|
| Woningen met 6 vertrekken | Nederland | 230 439 | 186 917 | 42 297 | 1 222 | 3 | - | - | - |
|---|
| Groningen (provincie) | 6 943 | 6 071 | 857 | 15 | - | - | - | - |
|---|
| Friesland | 7 079 | 6 307 | 758 | 14 | - | - | - | - |
|---|
| Drenthe | 2 423 | 2 030 | 385 | 7 | 1 | - | - | - |
|---|
| Overijssel | 19 788 | 15 872 | 3 783 | 133 | - | - | - | - |
|---|
| Gelderland | 23 747 | 18 891 | 4 711 | 145 | - | - | - | - |
|---|
| Utrecht (provincie) | 15 771 | 13 251 | 2 446 | 74 | - | - | - | - |
|---|
| Noord-Holland | 45 009 | 38 810 | 6 037 | 162 | - | - | - | - |
|---|
| Zuid-Holland | 57 781 | 47 680 | 9 796 | 305 | - | - | - | - |
|---|
| Zeeland | 5 387 | 4 676 | 697 | 14 | - | - | - | - |
|---|
| Noord-Brabant | 26 593 | 19 435 | 6 938 | 219 | 1 | - | - | - |
|---|
| Limburg | 19 918 | 13 894 | 5 889 | 134 | 1 | - | - | - |
|---|
| Woningen met 7 vertrekken | Nederland | 113 039 | 98 079 | 14 815 | 145 | - | - | - | - |
|---|
| Groningen (provincie) | 3 903 | 3 658 | 243 | 2 | - | - | - | - |
|---|
| Friesland | 3 695 | 3 427 | 266 | 2 | - | - | - | - |
|---|
| Drenthe | 1 370 | 1 259 | 110 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Overijssel | 8 056 | 6 801 | 1 244 | 11 | - | - | - | - |
|---|
| Gelderland | 13 444 | 11 657 | 1 770 | 17 | - | - | - | - |
|---|
| Utrecht (provincie) | 8 902 | 7 995 | 897 | 10 | - | - | - | - |
|---|
| Noord-Holland | 22 013 | 19 997 | 1 997 | 19 | - | - | - | - |
|---|
| Zuid-Holland | 26 865 | 23 757 | 3 070 | 38 | - | - | - | - |
|---|
| Zeeland | 2 655 | 2 433 | 219 | 3 | - | - | - | - |
|---|
| Noord-Brabant | 13 076 | 10 307 | 2 741 | 28 | - | - | - | - |
|---|
| Limburg | 9 060 | 6 788 | 2 258 | 14 | - | - | - | - |
|---|
| Woningen met 8 of meer vertrekken | Nederland | 133 497 | 125 974 | 7 505 | 18 | - | - | - | - |
|---|
| Groningen (provincie) | 4 634 | 4 509 | 125 | - | - | - | - | - |
|---|
| Friesland | 3 604 | 3 492 | 112 | - | - | - | - | - |
|---|
| Drenthe | 1 371 | 1 315 | 56 | - | - | - | - | - |
|---|
| Overijssel | 7 835 | 7 280 | 554 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Gelderland | 17 100 | 16 161 | 938 | 1 | - | - | - | - |
|---|
| Utrecht (provincie) | 10 994 | 10 552 | 442 | - | - | - | - | - |
|---|
| Noord-Holland | 22 657 | 21 842 | 809 | 6 | - | - | - | - |
|---|
| Zuid-Holland | 34 769 | 33 273 | 1 491 | 5 | - | - | - | - |
|---|
| Zeeland | 2 838 | 2 733 | 105 | - | - | - | - | - |
|---|
| Noord-Brabant | 15 880 | 14 468 | 1 410 | 2 | - | - | - | - |
|---|
| Limburg | 11 815 | 10 349 | 1 463 | 3 | - | - | - | - |
|---|
| NIWI/CBS. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|