|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Beroep  | Geslacht  | absoluut |
|---|
| De geheele bevolking | Totaal mannen en vrouwen | 7 935 565 | 7 759 715 | 175 850 | 101 955 | 25 404 | 2 511 | 2 053 | 2 606 | 1 140 | 8 841 | 2 826 | 745 | 5 931 | 2 367 | 7 778 | 10 208 | 1 485 |
|---|
| Mannen | 3 942 676 | 3 865 597 | 77 079 | 41 489 | 12 660 | 1 140 | 1 055 | 1 552 | 509 | 2 674 | 1 037 | 406 | 3 125 | 1 028 | 4 252 | 5 447 | 705 |
|---|
| Vrouwen | 3 992 889 | 3 894 118 | 98 771 | 60 466 | 12 744 | 1 371 | 998 | 1 054 | 631 | 6 167 | 1 789 | 339 | 2 806 | 1 339 | 3 526 | 4 761 | 780 |
|---|
| Beroepsloozen | Totaal mannen en vrouwen | 4 749 749 | 4 672 639 | 77 110 | 39 968 | 14 008 | 1 345 | 996 | 1 243 | 425 | 2 720 | 1 623 | 395 | 3 301 | 1 037 | 4 077 | 5 250 | 722 |
|---|
| Mannen | 1 524 439 | 1 500 760 | 23 679 | 12 110 | 4 545 | 369 | 528 | 366 | 122 | 645 | 350 | 119 | 986 | 299 | 1 434 | 1 584 | 222 |
|---|
| Vrouwen | 3 225 310 | 3 171 879 | 53 431 | 27 858 | 9 463 | 976 | 468 | 877 | 303 | 2 075 | 1 273 | 276 | 2 315 | 738 | 2 643 | 3 666 | 500 |
|---|
| Totaal van Staat IIA en IIB | Totaal mannen en vrouwen | 3 185 816 | 3 087 076 | 98 740 | 61 987 | 11 396 | 1 166 | 1 057 | 1 363 | 715 | 6 121 | 1 203 | 350 | 2 630 | 1 330 | 3 701 | 4 958 | 763 |
|---|
| Mannen | 2 418 237 | 2 364 837 | 53 400 | 29 379 | 8 115 | 771 | 527 | 1 186 | 387 | 2 029 | 687 | 287 | 2 139 | 729 | 2 818 | 3 863 | 483 |
|---|
| Vrouwen | 767 579 | 722 239 | 45 340 | 32 608 | 3 281 | 395 | 530 | 177 | 328 | 4 092 | 516 | 63 | 491 | 601 | 883 | 1 095 | 280 |
|---|
| Totaal van Staat IIA | Totaal mannen en vrouwen | 730 960 | 718 206 | 12 754 | 6 260 | 2 872 | 203 | 151 | 240 | 94 | 320 | 125 | 102 | 358 | 133 | 476 | 1 295 | 125 |
|---|
| Mannen | 608 754 | 598 524 | 10 230 | 5 083 | 2 115 | 180 | 122 | 223 | 84 | 228 | 91 | 91 | 315 | 111 | 408 | 1 075 | 104 |
|---|
| Vrouwen | 122 206 | 119 682 | 2 524 | 1 177 | 757 | 23 | 29 | 17 | 10 | 92 | 34 | 11 | 43 | 22 | 68 | 220 | 21 |
|---|
| Totaal van Staat IIB | Totaal mannen en vrouwen | 2 454 856 | 2 368 870 | 85 986 | 55 727 | 8 524 | 963 | 906 | 1 123 | 621 | 5 801 | 1 078 | 248 | 2 272 | 1 197 | 3 225 | 3 663 | 638 |
|---|
| Mannen | 1 809 483 | 1 766 313 | 43 170 | 24 296 | 6 000 | 591 | 405 | 963 | 303 | 1 801 | 596 | 196 | 1 824 | 618 | 2 410 | 2 788 | 379 |
|---|
| Vrouwen | 645 373 | 602 557 | 42 816 | 31 431 | 2 524 | 372 | 501 | 160 | 318 | 4 000 | 482 | 52 | 448 | 579 | 815 | 875 | 259 |
|---|
| Overige beroepen | Totaal mannen en vrouwen | 206 303 | 204 551 | 1 752 | 930 | 376 | 24 | 17 | 23 | 14 | 55 | 24 | 11 | 29 | 23 | 59 | 148 | 19 |
|---|
| Mannen | 185 094 | 183 645 | 1 449 | 775 | 312 | 20 | 13 | 20 | 11 | 40 | 16 | 10 | 26 | 20 | 47 | 124 | 15 |
|---|
| Vrouwen | 21 209 | 20 906 | 303 | 155 | 64 | 4 | 4 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 12 | 24 | 4 |
|---|
| NIWI/CBS. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|