|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Regio | absoluut |
|---|
| Nederland | 7 688 903 | 338 442 | 939 908 | 1 207 283 | 1 426 729 | 1 501 886 | 1 072 582 | 536 210 | 665 863 |
|---|
| Groningen (provincie) | 376 129 | 46 071 | 96 713 | 69 048 | 53 592 | 43 249 | 29 432 | 16 643 | 21 381 |
|---|
| Friesland | 388 250 | 54 752 | 101 445 | 74 684 | 53 205 | 43 155 | 28 857 | 15 688 | 16 464 |
|---|
| Drenthe | 214 406 | 50 315 | 63 700 | 36 563 | 22 716 | 17 381 | 10 904 | 6 257 | 6 570 |
|---|
| Overijssel | 509 859 | 20 095 | 60 107 | 69 840 | 83 432 | 101 326 | 94 430 | 40 095 | 40 534 |
|---|
| Gelderland | 802 101 | 21 636 | 87 789 | 128 240 | 151 991 | 151 608 | 113 330 | 63 878 | 83 629 |
|---|
| Utrecht (provincie) | 396 035 | 6 840 | 31 811 | 53 030 | 67 070 | 76 570 | 70 005 | 39 105 | 51 604 |
|---|
| Noord-Holland | 1 471 407 | 41 738 | 123 802 | 241 124 | 335 380 | 330 440 | 193 574 | 96 736 | 108 613 |
|---|
| Zuid-Holland | 1 911 479 | 60 570 | 195 292 | 289 250 | 367 791 | 448 268 | 262 933 | 123 093 | 164 282 |
|---|
| Zeeland | 242 669 | 12 358 | 55 290 | 54 562 | 40 952 | 32 268 | 22 568 | 11 574 | 13 097 |
|---|
| Noord-Brabant | 852 765 | 18 195 | 96 811 | 141 285 | 160 289 | 138 613 | 137 795 | 70 821 | 88 956 |
|---|
| Limburg | 523 803 | 5 872 | 27 148 | 49 657 | 90 311 | 119 008 | 108 754 | 52 320 | 70 733 |
|---|
| Gemeenten met meer dan 100000 inwoners | 2 104 398 | 65 043 | 155 306 | 282 028 | 462 929 | 537 353 | 290 032 | 134 663 | 177 044 |
|---|
| Gemeenten met 50001 - 100000 inwoners | 769 899 | 9 668 | 45 366 | 85 257 | 125 663 | 158 055 | 161 236 | 80 606 | 104 048 |
|---|
| Gemeenten met 20001 - 50000 inwoners | 876 932 | 25 251 | 74 393 | 109 784 | 140 878 | 179 302 | 167 611 | 81 798 | 97 915 |
|---|
| Gemeenten met 10001 - 20000 inwoners | 1 135 274 | 70 296 | 165 101 | 171 721 | 176 914 | 192 401 | 156 404 | 86 156 | 116 281 |
|---|
| Gemeenten met 5001 - 10000 inwoners | 1 168 637 | 71 907 | 196 320 | 217 030 | 214 129 | 194 613 | 130 517 | 67 511 | 76 610 |
|---|
| Gemeenten met 2001 - 5000 inwoners | 1 178 449 | 73 185 | 216 441 | 240 201 | 219 602 | 175 841 | 124 119 | 61 877 | 67 183 |
|---|
| Gemeenten met 1001 - 2000 inwoners | 339 600 | 18 064 | 64 147 | 74 458 | 64 422 | 48 816 | 32 090 | 17 647 | 19 956 |
|---|
| Gemeenten met 501 - 1000 inwoners | 104 795 | 4 740 | 20 796 | 24 169 | 20 214 | 14 020 | 9 466 | 5 232 | 6 158 |
|---|
| Gemeenten met 500 of minder inwoners | 10 919 | 288 | 2 038 | 2 635 | 1 978 | 1 485 | 1 107 | 720 | 668 |
|---|
| NIWI/CBS. 27-5-2012 |
|---|
|
|
|