|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Landen | schaal (1-10) |
|---|
| Australië | . | 6,6 | 6,0 | 6,3 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 6,7 | 6,7 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,8 | 7,0 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,8 | 8,0 | 7,7 |
|---|
| België | . | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | 7,7 | 8,3 | 7,8 | 7,5 | 6,2 | 7,2 | 6,4 | 7,3 | 7,9 | 8,1 | 8,0 | 7,9 | 8,0 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,8 | 8,4 |
|---|
| Canada | . | 7,6 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 7,8 | 8,4 | 7,7 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,4 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 8,4 |
|---|
| Denemarken | . | 8,2 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 9,2 | 8,9 | 9,2 | 8,8 | 8,4 | 9,1 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,3 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,0 | 9,4 | 9,3 |
|---|
| Duitsland | . | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 8,9 | 8,2 | 8,5 | 8,6 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,8 | 9,0 | 8,8 | 8,8 | 9,0 | 9,1 | 9,0 | 9,2 | 9,2 |
|---|
| Finland | . | 6,6 | 7,6 | 7,4 | 8,1 | 7,7 | 8,8 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,4 | 8,8 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 8,3 | 8,0 | 7,9 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 8,9 |
|---|
| Frankrijk | . | 7,6 | 7,5 | 8,0 | 8,0 | 7,8 | 8,4 | 8,5 | 7,7 | 8,5 | 8,3 | 7,9 | 8,1 | 8,2 | 8,5 | 7,7 | 8,2 | 8,0 | 8,7 | 8,6 | 8,9 | 8,7 | 8,6 |
|---|
| Hongarije | . | 4,4 | . | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 6,3 | 5,4 | 5,8 | 5,2 | 5,1 | 4,4 | 4,9 | 5,9 | 6,2 | 6,6 | 6,2 | 7,2 | 6,9 | 7,2 | 6,8 | 7,2 | 6,5 |
|---|
| Ierland | . | . | . | . | . | . | 7,1 | 7,5 | 6,3 | 4,8 | 3,7 | 3,7 | 3,5 | 4,7 | 4,6 | 4,5 | 4,9 | 4,9 | 6,0 | 6,8 | 7,2 | 8,0 | 8,2 |
|---|
| Italië | . | 5,2 | 5,0 | 4,8 | 5,4 | 4,7 | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 3,1 | 3,5 | 4,7 | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 5,2 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,0 |
|---|
| Japan | . | 5,8 | 6,5 | 5,9 | 5,8 | 6,2 | 6,0 | 5,4 | 5,3 | 6,9 | 7,6 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 7,5 | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 8,4 | 8,4 | 8,7 | 8,8 | 8,4 |
|---|
| Nederland | . | 7,9 | 8,4 | 8,2 | 8,8 | 8,5 | 8,1 | 7,3 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 6,4 | 6,3 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 8,2 | 8,0 | 8,5 | 8,7 | 8,9 |
|---|
| Oostenrijk | . | 7,2 | 8,3 | 7,9 | 8,5 | 8,1 | 8,4 | 7,6 | 7,4 | 8,0 | 8,3 | 8,1 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 9,2 | 9,0 | 9,3 | 9,2 | 8,8 |
|---|
| Polen | . | . | . | . | 3,9 | 5,1 | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 3,4 | 3,2 | 2,8 | 3,7 | 5,3 | 4,7 | 4,3 | 5,2 | 5,9 | 5,7 | 6,3 | 6,6 | 7,4 | 6,6 |
|---|
| Spanje | . | 5,5 | 5,4 | 5,3 | 6,0 | 6,4 | 6,3 | 6,9 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 5,9 | 6,2 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 8,3 | 7,9 |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | . | 5,3 | 2,9 | 5,0 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 4,8 | 5,7 | 7,3 | 6,8 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,1 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | . | 8,1 | 7,1 | 7,4 | 8,0 | 7,6 | 7,4 | 6,6 | 6,0 | 5,2 | 5,4 | 3,5 | 3,6 | 5,6 | 6,8 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | 7,2 | 7,8 | 8,3 | 8,1 | 8,1 |
|---|
| Verenigde Staten | . | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,8 | 8,7 | 8,7 | 8,3 | 7,8 | 8,0 | 7,1 | 8,5 | 8,3 | 8,6 | 8,3 | 8,4 | 8,3 | 8,9 | 8,4 | 8,6 | 8,7 | 8,7 |
|---|
| Zuid-Korea | . | 5,7 | 4,9 | 3,0 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,9 | 5,7 | 4,8 | 6,4 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 7,3 | 6,4 | 7,1 | 7,8 | 7,7 | 7,6 |
|---|
| Zweden | . | 6,7 | 8,6 | 8,4 | 8,4 | 8,3 | 8,7 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | 7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 7,6 | 8,2 | 8,1 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,6 | 8,8 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|