|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | % van bbp |
|---|
| Australië | 0,70 | . | 0,74 | . | 0,73 | . | 0,74 | . | 0,69 | . | 0,69 | . | 0,70 | . | 0,70 | . | 0,74 | . | . | . | . |
|---|
| België | . | 0,49 | . | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | 0,42 | 0,42 | . | . | . |
|---|
| Canada | 0,69 | 0,72 | 0,73 | 0,71 | 0,66 | 0,61 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,61 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,62 | 0,63 | 0,60 | 0,65 | . |
|---|
| Denemarken | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | . | 0,72 | 0,66 | 0,70 | . | 0,68 | . | 0,67 | . | 0,70 | . | 0,68 | . | 0,66 | 0,69 | . | . |
|---|
| Duitsland | 0,88 | 0,88 | 0,86 | 0,85 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,79 | 0,76 | 0,71 | 0,70 | 0,70 | . | . | . |
|---|
| Finland | . | 0,82 | . | 0,85 | . | 0,80 | . | 0,83 | 0,86 | 0,92 | 0,88 | 0,84 | 0,88 | 0,88 | 0,91 | 0,89 | 0,87 | 0,84 | 0,82 | . | . |
|---|
| Frankrijk | 1,12 | 1,13 | 1,01 | 1,03 | 0,96 | 0,96 | 0,94 | 0,85 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,81 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,81 | 0,78 | 0,80 | . | . |
|---|
| Hongarije | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,39 | 0,46 | 0,38 | 0,32 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,39 | 0,49 | 0,58 | 0,54 | 0,45 | 0,47 | 0,45 | 0,43 | 0,42 | . | . |
|---|
| Ierland | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,32 | 0,29 | 0,29 | 0,32 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,35 | 0,38 | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,48 | . | . |
|---|
| Italië | 0,65 | 0,59 | 0,56 | 0,56 | 0,51 | 0,52 | 0,50 | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,55 | 0,53 | 0,52 | . | . | . |
|---|
| Japan | 0,54 | 0,54 | 0,57 | 0,62 | 0,60 | 0,67 | 0,53 | 0,52 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | . | . |
|---|
| Nederland | 1,00 | 0,95 | 0,93 | 0,93 | 0,86 | 0,83 | 0,82 | 0,78 | 0,72 | 0,70 | 0,62 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | . | . | . | 0,67 | . | . | . |
|---|
| Oostenrijk | 0,61 | 0,67 | 0,67 | 0,69 | 0,74 | 0,73 | 0,69 | 0,70 | 0,67 | 0,74 | 0,74 | 0,79 | 0,72 | 0,78 | 0,74 | 0,89 | 0,80 | 0,82 | 0,99 | 1,07 | 1,13 |
|---|
| Polen | . | . | . | . | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,43 | 0,40 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,36 | . | . |
|---|
| Spanje | 0,36 | 0,38 | 0,43 | 0,44 | 0,42 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,42 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,55 | . | . | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | . | . | 0,31 | 0,34 | 0,33 | 0,42 | 0,48 | 0,54 | 0,53 | 0,50 | 0,52 | 0,52 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 0,76 | 0,72 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,59 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0,53 | 0,53 | 0,57 | 0,55 | 0,57 | 0,56 | 0,55 | 0,54 | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 1,10 | 1,06 | 1,00 | 0,95 | 0,90 | 0,89 | 0,85 | 0,81 | 0,79 | 0,76 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,80 | 0,79 | 0,78 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | . | . |
|---|
| Zuid-Korea | . | . | . | . | . | 0,45 | 0,49 | 0,57 | 0,61 | 0,56 | 0,57 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,62 | 0,64 | 0,69 | 0,80 | 0,86 | . | . |
|---|
| Zweden | . | 0,92 | . | 1,03 | . | 0,92 | . | 0,90 | . | 0,94 | . | 0,93 | . | 0,94 | . | 0,88 | . | 0,80 | . | . | . |
|---|
| EU-15 | 0,77 | 0,76 | 0,73 | 0,73 | 0,70 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,63 | . | . | . |
|---|
| EU-25 | . | . | . | . | . | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,61 | . | . | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . | 0,66 | 0,65 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,62 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | . | . | . |
|---|
| OESO | 0,83 | 0,78 | 0,75 | 0,74 | 0,71 | 0,70 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|