|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Landen | % van bevolking van 25-65 jaar |
|---|
| Australië | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Canada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,8 |
|---|
| Finland | 17,6 | 17,5 | 17,2 | 17,3 | 22,4 | 22,8 | 22,5 | 23,1 | 23,4 | 23,1 | 22,1 | 23,0 | 23,8 |
|---|
| Frankrijk | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 6,8 | 6,0 | 5,9 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,0 | 5,5 |
|---|
| Hongarije | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | 4,5 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,1 | 2,7 | 2,8 | 2,7 |
|---|
| Ierland | . | . | . | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 7,1 | 6,3 | 6,7 | 6,8 |
|---|
| Italië | 5,5 | 4,8 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 6,3 | 5,8 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 5,7 |
|---|
| Japan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Nederland | 13,6 | 15,5 | 15,9 | 15,8 | 16,4 | 16,4 | 15,9 | 15,6 | 16,6 | 17,0 | 17,0 | 16,6 | 16,7 |
|---|
| Oostenrijk | 9,1 | 8,3 | 8,2 | 7,5 | 8,6 | 11,6 | 12,9 | 13,1 | 12,8 | 13,2 | 13,8 | 13,7 | 13,4 |
|---|
| Polen | . | . | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 4,5 |
|---|
| Spanje | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,7 | 4,7 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,8 | 10,8 |
|---|
| Verenigde Staten | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zweden | 25,8 | 21,6 | 17,5 | 18,4 | . | . | 17,4 | 18,4 | 18,6 | 22,2 | 22,2 | 24,5 | 25,0 |
|---|
| EU-15 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,1 | 9,8 | 10,5 | 11,1 | 11,0 | 10,7 | 10,8 | 10,7 | 10,4 | 10,1 |
|---|
| EU-25 | . | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 9,0 | 9,8 | 10,3 | 10,1 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,6 | 9,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|