|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | % |
|---|
| Australië | . | . | . |
|---|
| Canada | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 26,3 | 25,3 | 28,2 |
|---|
| Finland | 18,5 | 40,7 | 37,8 |
|---|
| Frankrijk | 33,7 | 41,0 | 28,3 |
|---|
| Hongarije | . | . | . |
|---|
| Italië | 10,8 | 16,7 | 15,3 |
|---|
| Japan | . | . | . |
|---|
| Nederland | 28,7 | 39,2 | 34,9 |
|---|
| Polen | 29,8 | 27,1 | 19,9 |
|---|
| Spanje | 21,8 | 44,4 | 33,9 |
|---|
| Verenigde Staten | 30,8 | 44,2 | 43,5 |
|---|
| Zuid-Korea | . | . | . |
|---|
| Zweden | 38,3 | 38,4 | 31,4 |
|---|
| EU-15 | 24,3 | 33,1 | 27,9 |
|---|
| OESO | 29,9 | 32,1 | 27,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|