|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | % beroepsbevolking in opleidingsgroep |
|---|
| Australië | 7,6 | 7,5 | 7,0 | 6,2 | 6,3 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 6,6 | . | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 3,9 | 3,4 | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 4,1 | . | 3,1 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 3,3 | . |
|---|
| België | 8,5 | 10,3 | 10,7 | 11,7 | 12,4 | 12,3 | 11,3 | 10,8 | 11,9 | . | 5,5 | 6,0 | 6,7 | 6,9 | 6,9 | 6,7 | 6,2 | 5,7 | 6,5 | . | 2,7 | 3,5 | 3,5 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | . |
|---|
| Canada | 10,5 | 11,0 | 10,9 | 10,2 | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,1 | 12,6 | . | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 5,9 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 8,1 | . | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 5,3 | . |
|---|
| Denemarken | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 8,2 | 6,5 | 5,5 | 4,2 | 3,5 | 7,3 | . | 3,7 | 3,7 | 4,4 | 4,8 | 4,0 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 5,0 | . | 3,6 | 3,9 | 4,7 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 2,9 | 2,3 | 3,9 | . |
|---|
| Duitsland | 13,5 | 15,3 | 18,0 | 20,4 | 20,2 | 19,9 | 18,0 | 16,5 | 16,7 | . | 8,2 | 9,0 | 10,2 | 11,2 | 11,0 | 9,9 | 8,3 | 7,2 | 7,5 | . | 4,2 | 4,5 | 5,2 | 5,6 | 5,5 | 4,8 | 3,8 | 3,3 | 3,4 | . |
|---|
| Finland | 11,4 | 12,2 | 11,2 | 11,3 | 10,7 | 10,1 | 8,9 | 8,1 | 9,8 | . | 8,5 | 8,8 | 8,3 | 7,9 | 7,4 | 7,0 | 6,1 | 5,4 | 7,7 | . | 4,4 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 4,0 | . |
|---|
| Frankrijk | 11,9 | 11,8 | 10,4 | 10,7 | 11,1 | 11,0 | 10,2 | 9,7 | 11,6 | . | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 5,9 | 5,5 | 7,0 | . | 4,8 | 5,2 | 5,3 | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 4,7 | 4,0 | 5,0 | . |
|---|
| Italië | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,2 | 7,8 | 6,9 | 6,3 | 7,4 | 8,4 | . | 6,6 | 6,4 | 6,1 | 5,4 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 4,6 | 5,6 | . | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 4,8 | 4,2 | 4,3 | 5,1 | . |
|---|
| Japan | 5,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4,8 | 5,6 | 5,7 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 4,4 | 5,9 | . | 3,1 | 3,8 | 3,7 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | . |
|---|
| Nederland | 2,9 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 5,8 | 4,8 | 4,0 | 3,4 | 4,1 | . | 1,6 | 2,0 | 2,8 | 3,8 | 4,1 | 3,5 | 2,7 | 2,1 | 2,7 | . | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,3 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | . |
|---|
| Oostenrijk | 6,2 | 6,7 | 7,8 | 7,8 | 8,6 | 7,9 | 7,4 | 6,3 | 8,4 | . | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 3,6 | . | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 1,7 | 2,2 | . |
|---|
| Polen | 22,6 | 25,2 | 25,9 | 27,8 | 27,1 | 21,5 | 15,5 | 11,5 | 13,9 | . | 15,9 | 17,8 | 17,8 | 17,4 | 16,6 | 12,7 | 8,7 | 6,3 | 7,2 | . | 5,0 | 6,3 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 5,0 | 3,8 | 3,1 | 3,6 | . |
|---|
| Spanje | 10,2 | 11,2 | 11,3 | 11,0 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 13,2 | 21,9 | . | 8,4 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 7,3 | 6,9 | 6,8 | 9,3 | 15,4 | . | 6,9 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 6,1 | 5,5 | 4,8 | 5,8 | 9,0 | . |
|---|
| Tsjechië | 19,2 | 18,8 | 18,3 | 23,0 | 24,4 | 22,3 | 19,1 | 17,3 | 21,8 | . | 6,2 | 5,6 | 6,0 | 6,4 | 6,2 | 5,5 | 4,3 | 3,3 | 5,4 | . | 2,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 6,1 | 6,0 | 5,2 | 5,3 | 5,1 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 9,9 | . | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | 5,8 | . | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 3,5 | . |
|---|
| Verenigde Staten | 8,1 | 10,2 | 9,9 | 10,5 | 9,0 | 8,3 | 8,5 | 10,1 | 15,8 | . | 3,8 | 5,7 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 4,6 | 4,5 | 5,3 | 9,8 | . | 2,1 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 2,6 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 4,9 | . |
|---|
| Zuid-Korea | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 3,0 | . | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | . | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,6 | 3,5 | . |
|---|
| Zweden | 5,9 | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 8,5 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | 10,0 | . | 4,6 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 5,1 | 4,2 | 4,1 | 6,2 | . | 2,6 | 3,0 | 3,9 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | 3,4 | 3,3 | 4,3 | . |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|