|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Landen  | Perioden  | gemiddelde score |
|---|
| Australië | 2000 | 533 | 539 | 527 | 528 | 526 | 529 | 528 | 513 | 546 |
|---|
| 2003 | 524 | 527 | 522 | 525 | 525 | 525 | 525 | 506 | 545 |
|---|
| 2006 | 520 | 527 | 513 | 527 | 527 | 527 | 513 | 495 | 532 |
|---|
| België | 2000 | 520 | 524 | 518 | 496 | 496 | 498 | 507 | 492 | 525 |
|---|
| 2003 | 529 | 533 | 525 | 509 | 509 | 509 | 507 | 489 | 526 |
|---|
| 2006 | 520 | 524 | 517 | 510 | 511 | 510 | 501 | 482 | 522 |
|---|
| Canada | 2000 | 534 | 539 | 529 | 530 | 529 | 531 | 534 | 519 | 551 |
|---|
| 2003 | 532 | 541 | 530 | 519 | 527 | 516 | 528 | 514 | 546 |
|---|
| 2006 | 527 | 534 | 520 | 534 | 536 | 532 | 527 | 511 | 543 |
|---|
| Denemarken | 2000 | 514 | 522 | 507 | 481 | 488 | 476 | 497 | 485 | 510 |
|---|
| 2003 | 514 | 523 | 506 | 475 | 484 | 467 | 492 | 479 | 505 |
|---|
| 2006 | 513 | 518 | 508 | 496 | 500 | 491 | 494 | 480 | 509 |
|---|
| Duitsland | 2000 | 490 | 498 | 483 | 487 | 489 | 487 | 484 | 468 | 502 |
|---|
| 2003 | 503 | 508 | 499 | 502 | 506 | 500 | 491 | 471 | 513 |
|---|
| 2006 | 504 | 513 | 494 | 516 | 519 | 512 | 495 | 475 | 517 |
|---|
| Finland | 2000 | 536 | 537 | 536 | 538 | 534 | 541 | 546 | 520 | 571 |
|---|
| 2003 | 544 | 548 | 541 | 548 | 545 | 551 | 543 | 521 | 565 |
|---|
| 2006 | 548 | 554 | 543 | 563 | 562 | 565 | 547 | 521 | 572 |
|---|
| Frankrijk | 2000 | 517 | 525 | 511 | 500 | 504 | 498 | 505 | 490 | 519 |
|---|
| 2003 | 511 | 515 | 507 | 511 | 511 | 511 | 496 | 476 | 514 |
|---|
| 2006 | 496 | 499 | 492 | 495 | 497 | 494 | 488 | 470 | 505 |
|---|
| Italië | 2000 | 457 | 462 | 454 | 478 | 474 | 483 | 487 | 469 | 507 |
|---|
| 2003 | 466 | 475 | 457 | 486 | 490 | 484 | 476 | 455 | 495 |
|---|
| 2006 | 462 | 470 | 453 | 475 | 477 | 474 | 469 | 448 | 489 |
|---|
| Japan | 2000 | 557 | 561 | 553 | 550 | 547 | 554 | 522 | 507 | 537 |
|---|
| 2003 | 534 | 539 | 530 | 548 | 550 | 546 | 498 | 487 | 509 |
|---|
| 2006 | 523 | 533 | 513 | 531 | 533 | 530 | 498 | 483 | 513 |
|---|
| Nederland | 2000 | 564 | 569 | 558 | 529 | 529 | 529 | . | . | . |
|---|
| 2003 | 538 | 540 | 535 | 524 | 527 | 522 | 513 | 503 | 524 |
|---|
| 2006 | 531 | 537 | 524 | 525 | 528 | 521 | 507 | 495 | 519 |
|---|
| Oostenrijk | 2000 | 515 | 530 | 503 | 519 | 526 | 514 | 492 | 476 | 509 |
|---|
| 2003 | 506 | 509 | 502 | 491 | 490 | 492 | 491 | 467 | 514 |
|---|
| 2006 | 505 | 517 | 494 | 511 | 515 | 507 | 490 | 468 | 513 |
|---|
| Polen | 2000 | 470 | 472 | 468 | 483 | 496 | 480 | 479 | 461 | 497 |
|---|
| 2003 | 490 | 493 | 487 | 498 | 501 | 494 | 497 | 477 | 516 |
|---|
| 2006 | 495 | 500 | 491 | 498 | 500 | 496 | 508 | 487 | 528 |
|---|
| Spanje | 2000 | 476 | 487 | 469 | 491 | 492 | 491 | 493 | 481 | 505 |
|---|
| 2003 | 485 | 490 | 481 | 487 | 489 | 485 | 481 | 461 | 500 |
|---|
| 2006 | 480 | 484 | 476 | 488 | 491 | 486 | 461 | 443 | 479 |
|---|
| Tsjechië | 2000 | 498 | 504 | 492 | 511 | 512 | 511 | 492 | 473 | 510 |
|---|
| 2003 | 516 | 524 | 509 | 523 | 526 | 520 | 489 | 473 | 504 |
|---|
| 2006 | 510 | 514 | 504 | 513 | 515 | 510 | 483 | 463 | 509 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 2000 | 529 | 534 | 526 | 532 | 535 | 531 | . | . | . |
|---|
| 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | 495 | 504 | 487 | 515 | 520 | 510 | 495 | 480 | 510 |
|---|
| Verenigde Staten | 2000 | 493 | 497 | 490 | 499 | 497 | 502 | 504 | 490 | 518 |
|---|
| 2003 | 483 | 486 | 480 | 491 | 494 | 489 | 495 | 479 | 511 |
|---|
| 2006 | 474 | 479 | 470 | 489 | 489 | 489 | . | . | . |
|---|
| Zuid-Korea | 2000 | 547 | 559 | 532 | 552 | 561 | 541 | 525 | 519 | 533 |
|---|
| 2003 | 542 | 552 | 528 | 538 | 546 | 527 | 534 | 525 | 547 |
|---|
| 2006 | 547 | 552 | 543 | 522 | 521 | 523 | 556 | 539 | 574 |
|---|
| Zweden | 2000 | 510 | 514 | 507 | 512 | 512 | 513 | 516 | 499 | 536 |
|---|
| 2003 | 509 | 512 | 506 | 506 | 509 | 504 | 514 | 496 | 533 |
|---|
| 2006 | 502 | 505 | 500 | 503 | 504 | 503 | 507 | 488 | 528 |
|---|
| EU-15 | 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-25 | 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-27 | 2000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2003 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 25-5-2013 |
|---|
|
|
|