|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Landen | % van netto inkomsten |
|---|
| Australië | 34,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|---|
| België | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
|---|
| Canada | 42,6 | 40,5 | 38,1 | 36,0 | 34,4 | 34,4 | 34,1 | 34,1 | 31,7 | 31,3 | 29,5 | 16,5 | 15,0 |
|---|
| Denemarken | 32,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 28,0 | 28,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|---|
| Duitsland | 52,0 | 38,9 | 38,9 | 40,2 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 38,9 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 15,8 | 15,8 |
|---|
| Finland | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 24,5 |
|---|
| Frankrijk | 37,8 | 36,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,0 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
|---|
| Hongarije | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 17,3 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
|---|
| Ierland | 24,0 | 20,0 | 16,0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
|---|
| Italië | 37,0 | 36,0 | 36,0 | 34,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
|---|
| Japan | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 40,9 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 39,5 | 30,0 | 30,0 |
|---|
| Nederland | 35,0 | 35,0 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 31,5 | 29,6 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,0 | 25,0 |
|---|
| Oostenrijk | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
|---|
| Polen | 30,0 | 28,0 | 28,0 | 27,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
|---|
| Spanje | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 32,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|---|
| Tsjechië | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 |
|---|
| Verenigde Staten | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,3 | 39,1 | 39,2 | 35,0 | 35,0 |
|---|
| Zuid-Korea | 30,8 | 30,8 | 29,7 | 29,7 | 29,7 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 24,2 | 24,2 | 22,0 | 22,0 |
|---|
| Zweden | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-6-2013 |
|---|
|
|
|