|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | aantal dagen |
|---|
| Australië | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| België | 56 | 56 | 34 | 34 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Canada | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|---|
| Denemarken | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Duitsland | 45 | 45 | 45 | 24 | 24 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 |
|---|
| Finland | 31 | 31 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|---|
| Frankrijk | 41 | 41 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|---|
| Hongarije | 52 | 52 | 52 | 38 | 38 | 16 | 5 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| Ierland | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|---|
| Italië | 23 | 23 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 10 | 6 | 6 |
|---|
| Japan | 31 | 31 | 31 | 31 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|---|
| Nederland | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|---|
| Oostenrijk | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
|---|
| Polen | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
|---|
| Spanje | 114 | 114 | 114 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 28 |
|---|
| Tsjechië | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|---|
| Verenigde Staten | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|---|
| Zuid-Korea | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 7 |
|---|
| Zweden | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|---|
| OESO | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 26-5-2013 |
|---|
|
|
|