|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Landen | % van bbp |
|---|
| Australië | 24,9 | 25,3 | 26,4 | 27,8 | 28,0 | 29,5 | 29,3 | 29,9 | 31,5 | 30,0 | 33,5 | 33,2 | 32,4 | 29,2 | 29,4 | 31,0 | 32,7 | 31,9 | 37,5 | 33,0 | 34,4 | . |
|---|
| België | 25,2 | 25,1 | 22,6 | 25,7 | 33,1 | 31,5 | 30,2 | 41,6 | 39,3 | 33,0 | 41,0 | 39,6 | 42,1 | 38,6 | 40,9 | 44,3 | 46,8 | 48,8 | 49,2 | 40,4 | 49,4 | . |
|---|
| Canada | 44,3 | 43,2 | 46,7 | 51,3 | 58,1 | 62,6 | 63,1 | 67,1 | 69,9 | 71,5 | 74,2 | 70,5 | 67,6 | 61,7 | 61,9 | 62,4 | 60,5 | 58,7 | 60,0 | 49,8 | 52,1 | . |
|---|
| Denemarken | 13,6 | 13,9 | 16,2 | 13,4 | 13,6 | 13,3 | 13,2 | 17,5 | 17,4 | 15,4 | 17,3 | 17,5 | 17,2 | 16,5 | 17,3 | 18,2 | 18,4 | 18,5 | 19,3 | 17,9 | 18,7 | . |
|---|
| Duitsland | . | 16,3 | 15,0 | 14,9 | 15,6 | 15,5 | 16,1 | 19,0 | 19,6 | 16,3 | 19,8 | 20,1 | 19,4 | 19,2 | 20,7 | 22,3 | 25,1 | 25,2 | 26,3 | 22,4 | 26,9 | . |
|---|
| Finland | 14,3 | 13,2 | 14,2 | 19,2 | 22,0 | 19,3 | 21,2 | 24,9 | 23,5 | 18,8 | 23,3 | 21,7 | 20,5 | 21,0 | 22,5 | 24,5 | 27,9 | 27,7 | 28,5 | 20,6 | 23,6 | . |
|---|
| Frankrijk | 11,2 | 10,6 | 10,0 | 10,6 | 10,9 | 12,6 | 12,9 | 14,9 | 15,0 | 14,5 | 17,0 | 16,6 | 15,0 | 13,8 | 14,4 | 15,5 | 14,9 | 14,8 | 15,8 | 13,3 | 15,4 | . |
|---|
| Hongarije | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 24,1 | 32,7 | 30,7 | 27,7 | 28,4 | 27,7 | 29,1 | 34,5 | 35,7 | 37,3 | 32,4 | 38,5 | . |
|---|
| Ierland | 22,8 | 23,4 | 23,0 | 31,6 | 31,6 | 33,0 | 33,0 | 37,2 | 41,2 | 42,3 | 47,4 | 44,2 | 38,3 | 34,7 | 32,3 | 31,0 | 28,3 | 26,8 | 27,2 | 29,9 | 33,6 | . |
|---|
| Italië | 11,7 | 11,1 | 10,7 | 12,8 | 13,7 | 15,9 | 15,2 | 15,9 | 15,5 | 13,4 | 16,9 | 16,6 | 15,6 | 14,7 | 15,6 | 16,9 | 18,8 | 19,4 | 20,7 | 16,5 | 20,0 | . |
|---|
| Japan | 17,0 | 15,8 | 15,1 | 13,9 | 14,0 | 14,8 | 16,4 | 17,8 | 17,3 | 16,7 | 18,4 | 18,4 | 19,2 | 20,2 | 22,1 | 24,3 | 28,1 | 30,5 | 31,7 | 22,5 | 26,8 | . |
|---|
| Nederland | 18,5 | 18,1 | 15,9 | 15,7 | 16,6 | 24,6 | 26,8 | 31,7 | 31,5 | 31,0 | 37,7 | 34,7 | 33,2 | 32,9 | 36,3 | 41,6 | 45,1 | 46,8 | 49,7 | 42,4 | 51,9 | . |
|---|
| Oostenrijk | 15,7 | 15,2 | 14,4 | 13,7 | 15,5 | 14,8 | 16,2 | 19,4 | 19,4 | 13,4 | 16,4 | 17,0 | 16,8 | 16,7 | 18,0 | 19,8 | 20,5 | 21,1 | 21,8 | 18,4 | 21,2 | . |
|---|
| Polen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 10,6 | 12,4 | 11,6 | 12,4 | 14,1 | 14,5 | 14,5 | 16,9 | 17,3 | 18,1 | 15,9 | 18,2 | . |
|---|
| Spanje | 9,9 | 10,2 | 9,0 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 12,4 | 12,0 | 11,0 | 14,0 | 12,8 | 12,0 | 11,6 | 12,4 | 13,9 | 15,2 | 15,1 | 16,1 | 12,2 | 15,1 | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16,6 | 21,2 | 22,2 | 22,0 | 22,9 | 20,6 | 20,5 | 22,2 | 23,8 | 25,3 | 21,0 | 27,6 | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 17,6 | 16,1 | 16,2 | 18,1 | 17,6 | 18,3 | 18,9 | 19,6 | 18,2 | 16,9 | 19,2 | 18,3 | 16,3 | 16,0 | 15,9 | 17,0 | 17,2 | 16,5 | 18,4 | 17,7 | 20,4 | . |
|---|
| Verenigde Staten | 15,8 | 15,7 | 15,9 | 16,2 | 17,1 | 18,4 | 18,5 | 19,2 | 18,6 | 18,7 | 20,3 | 18,7 | 17,9 | 18,3 | 19,8 | 21,0 | 22,2 | 22,7 | 24,2 | 18,9 | 22,3 | . |
|---|
| Zuid-Korea | 56,3 | 52,9 | 44,2 | 44,1 | 48,4 | 50,4 | 49,6 | 52,8 | 63,1 | 57,2 | 62,4 | 57,8 | 54,4 | 58,0 | 66,2 | 64,7 | 66,8 | 69,6 | 91,7 | 83,3 | 88,0 | . |
|---|
| Zweden | 17,2 | 15,7 | 14,9 | 17,8 | 20,4 | 17,0 | 16,4 | 22,9 | 22,3 | 19,9 | 23,3 | 22,0 | 21,1 | 20,8 | 21,6 | 23,4 | 24,4 | 23,7 | 25,5 | 22,9 | 25,4 | . |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16,6 | 20,0 | 19,5 | 18,3 | 17,7 | 18,5 | 20,1 | 21,3 | 21,4 | 22,8 | 19,4 | 23,0 | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16,6 | 20,0 | 19,5 | 18,4 | 17,8 | 18,7 | 20,2 | 21,5 | 21,6 | 23,0 | 19,5 | 23,2 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|