|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Landen | % van bbp |
|---|
| België | . | . | . | . | . | 130,4 | 127,3 | 122,7 | 117,4 | 113,7 | 107,9 | 106,6 | 103,5 | 98,5 | 94,2 | 92,1 | 88,1 | 84,2 | 89,6 | 96,2 | 96,8 | . |
|---|
| Canada | 75,2 | 82,3 | 90,2 | 96,3 | 98,0 | 101,6 | 101,7 | 96,3 | 95,2 | 91,4 | 82,1 | 82,7 | 80,6 | 76,6 | 72,6 | 71,6 | 70,3 | 66,5 | 71,3 | 83,4 | 84,2 | . |
|---|
| Denemarken | . | . | . | . | . | 72,6 | 69,4 | 65,4 | 61,4 | 58,1 | 52,4 | 49,6 | 49,5 | 47,2 | 45,1 | 37,8 | 32,1 | 27,5 | 34,5 | 41,8 | 43,6 | . |
|---|
| Duitsland | . | . | . | . | . | 55,6 | 58,4 | 59,7 | 60,3 | 60,9 | 59,7 | 58,8 | 60,4 | 63,9 | 65,8 | 68,0 | 67,6 | 64,9 | 66,3 | 73,5 | 83,2 | . |
|---|
| Finland | . | . | . | . | . | 56,6 | 57,0 | 53,9 | 48,4 | 45,7 | 43,8 | 42,5 | 41,5 | 44,5 | 44,4 | 41,7 | 39,7 | 35,2 | 34,1 | 43,8 | 48,4 | . |
|---|
| Frankrijk | . | . | . | . | . | 55,5 | 58,0 | 59,2 | 59,4 | 58,9 | 57,3 | 56,9 | 58,8 | 62,9 | 64,9 | 66,4 | 63,7 | 63,9 | 67,7 | 78,3 | 81,7 | . |
|---|
| Hongarije | . | . | . | . | . | 85,4 | 71,4 | 62,0 | 59,9 | 59,8 | 54,9 | 52,0 | 55,6 | 58,3 | 59,1 | 61,8 | 65,7 | 66,1 | 72,3 | 78,4 | 80,2 | . |
|---|
| Ierland | . | . | . | . | . | 82,0 | 73,4 | 64,3 | 53,6 | 48,5 | 37,8 | 35,5 | 32,1 | 30,9 | 29,6 | 27,4 | 24,8 | 25,0 | 44,4 | 65,6 | 96,2 | . |
|---|
| Italië | . | . | . | . | . | 121,5 | 120,9 | 118,1 | 114,9 | 113,7 | 109,2 | 108,8 | 105,7 | 104,4 | 103,9 | 105,9 | 106,6 | 103,6 | 106,3 | 116,1 | 119,0 | . |
|---|
| Japan | 63,9 | 63,2 | 67,6 | 73,9 | 79,0 | 86,2 | 93,8 | 100,5 | 113,2 | 127,0 | 135,4 | 143,7 | 152,3 | 158,0 | 165,5 | 175,3 | 172,1 | 167,0 | 174,1 | 194,1 | 199,7 | . |
|---|
| Nederland | . | . | . | . | . | 76,1 | 74,1 | 68,2 | 65,7 | 61,1 | 53,8 | 50,7 | 50,5 | 52,0 | 52,4 | 51,8 | 47,4 | 45,3 | 58,2 | 60,8 | 62,7 | . |
|---|
| Oostenrijk | . | . | . | . | . | 68,3 | 68,3 | 64,4 | 64,8 | 67,3 | 66,5 | 67,3 | 66,7 | 65,8 | 65,2 | 64,6 | 62,8 | 60,7 | 63,8 | 69,6 | 72,3 | . |
|---|
| Polen | . | . | . | . | . | 49,0 | 43,4 | 42,9 | 38,9 | 39,6 | 36,8 | 37,6 | 42,2 | 47,1 | 45,7 | 47,1 | 47,7 | 45,0 | 47,1 | 50,9 | 55,0 | . |
|---|
| Spanje | . | . | . | . | . | 63,3 | 67,4 | 66,1 | 64,1 | 62,3 | 59,3 | 55,5 | 52,5 | 48,7 | 46,2 | 43,0 | 39,6 | 36,1 | 39,8 | 53,3 | 60,1 | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | . | . | 14,6 | 12,5 | 13,1 | 15,0 | 16,4 | 18,5 | 24,9 | 28,2 | 29,8 | 30,1 | 29,7 | 29,4 | 29,0 | 30,0 | 35,3 | 38,5 | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | . | . | . | . | . | 51,2 | 51,3 | 49,8 | 46,7 | 43,7 | 41,0 | 37,7 | 37,5 | 39,0 | 40,9 | 42,5 | 43,4 | 44,5 | 54,4 | 69,6 | 80,0 | . |
|---|
| Verenigde Staten | 63,1 | 67,9 | 70,3 | 71,9 | 71,1 | 70,7 | 69,9 | 67,4 | 64,2 | 60,5 | 54,5 | 54,4 | 56,8 | 60,2 | 61,2 | 61,4 | 60,8 | 62,0 | 71,0 | 84,3 | 93,6 | . |
|---|
| Zweden | . | . | . | . | . | 72,8 | 73,3 | 71,2 | 69,9 | 64,3 | 53,9 | 54,7 | 52,5 | 51,7 | 50,3 | 50,4 | 45,0 | 40,2 | 38,8 | 42,8 | 39,8 | . |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 65,7 | 61,9 | 61,0 | 60,4 | 61,8 | 62,2 | 62,8 | 61,5 | 59,0 | 62,3 | 74,4 | 80,0 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|