|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Landen | % van bbp |
|---|
| Australië | 31,7 | 32,5 | 34,8 | 35,9 | 37,3 | 37,9 | 37,7 | 39,7 | 38,8 | 40,7 | 43,8 | 41,0 | 39,7 | 36,5 | 38,6 | 40,6 | 40,7 | 41,6 | 45,0 | 39,9 | 39,9 | . |
|---|
| België | 132,5 | 129,4 | 125,5 | 118,9 | 123,5 | 127,0 | 128,3 | 136,0 | 135,8 | 135,9 | 153,6 | 152,3 | 148,2 | 143,4 | 148,5 | 156,4 | 160,8 | 162,9 | 170,5 | 143,2 | 159,6 | . |
|---|
| Canada | 51,5 | 50,8 | 54,6 | 60,4 | 66,8 | 71,5 | 72,7 | 77,0 | 80,9 | 82,7 | 85,4 | 81,3 | 78,7 | 72,5 | 72,5 | 71,9 | 69,8 | 68,0 | 69,0 | 59,1 | 53,0 | . |
|---|
| Denemarken | 69,7 | 71,7 | 69,5 | 68,0 | 70,1 | 71,0 | 70,8 | 73,8 | 74,2 | 76,3 | 87,0 | 87,7 | 88,5 | 84,4 | 85,8 | 93,1 | 101,0 | 102,2 | 107,0 | 91,9 | 95,4 | . |
|---|
| Duitsland | . | 51,9 | 48,6 | 44,6 | 46,0 | 47,4 | 48,9 | 53,7 | 56,0 | 57,9 | 66,4 | 67,6 | 66,9 | 67,3 | 71,8 | 76,9 | 85,0 | 86,7 | 88,5 | 76,7 | 86,5 | . |
|---|
| Finland | 46,6 | 44,3 | 51,1 | 59,1 | 63,9 | 65,5 | 67,5 | 70,2 | 69,1 | 68,6 | 78,1 | 73,7 | 71,9 | 70,6 | 73,3 | 79,5 | 86,3 | 86,6 | 89,9 | 72,6 | 75,1 | . |
|---|
| Frankrijk | 43,8 | 44,2 | 43,0 | 41,1 | 42,8 | 44,4 | 44,9 | 48,5 | 49,9 | 50,2 | 56,2 | 55,1 | 52,5 | 50,1 | 51,3 | 53,0 | 54,8 | 55,0 | 55,6 | 48,0 | 53,0 | . |
|---|
| Hongarije | 60,0 | 66,9 | 63,5 | 61,4 | 64,7 | 89,8 | 95,9 | 108,0 | 122,7 | 129,5 | 149,5 | 143,1 | 127,5 | 126,0 | 129,3 | 134,4 | 155,7 | 160,5 | 162,7 | 149,7 | 165,6 | . |
|---|
| Ierland | 108,7 | 110,2 | 113,4 | 120,7 | 130,9 | 140,9 | 143,0 | 146,0 | 162,4 | 164,8 | 182,8 | 184,4 | 170,8 | 151,3 | 152,7 | 151,5 | 149,0 | 151,9 | 157,8 | 166,1 | 186,9 | . |
|---|
| Italië | 38,3 | 35,7 | 36,7 | 39,5 | 42,3 | 47,7 | 44,8 | 46,6 | 47,3 | 47,1 | 53,2 | 52,8 | 50,5 | 48,6 | 50,0 | 52,0 | 56,3 | 58,2 | 58,2 | 48,1 | 55,3 | . |
|---|
| Japan | 19,8 | 18,3 | 17,5 | 16,0 | 16,1 | 16,9 | 19,1 | 20,6 | 19,9 | 19,0 | 20,5 | 20,5 | 21,4 | 22,4 | 24,7 | 27,3 | 31,0 | 33,6 | 34,9 | 25,0 | 29,3 | . |
|---|
| Nederland | 109,1 | 110,2 | 107,0 | 103,7 | 107,9 | 113,0 | 114,0 | 121,0 | 120,4 | 121,9 | 134,6 | 128,8 | 121,8 | 119,7 | 125,4 | 130,7 | 137,9 | 140,2 | 145,0 | 131,2 | 148,7 | . |
|---|
| Oostenrijk | 73,9 | 72,4 | 70,0 | 65,5 | 68,4 | 70,7 | 72,7 | 79,4 | 81,7 | 83,5 | 91,1 | 94,7 | 93,3 | 93,7 | 100,0 | 104,4 | 108,5 | 112,9 | 112,6 | 96,5 | 105,8 | . |
|---|
| Polen | 45,9 | 44,8 | 41,9 | 41,1 | 41,3 | 44,2 | 46,0 | 50,7 | 56,8 | 54,3 | 60,7 | 57,8 | 60,7 | 69,3 | 77,3 | 74,9 | 82,5 | 84,4 | 83,8 | 78,9 | 83,9 | . |
|---|
| Spanje | 35,5 | 35,4 | 35,9 | 36,9 | 41,6 | 44,8 | 46,7 | 51,7 | 53,6 | 55,2 | 61,2 | 59,6 | 56,8 | 55,0 | 55,9 | 56,6 | 59,0 | 60,5 | 58,7 | 48,9 | 54,7 | . |
|---|
| Tsjechië | 82,9 | 93,1 | 102,5 | 102,9 | 97,9 | 105,8 | 103,7 | 109,4 | 109,5 | 112,1 | 129,8 | 133,2 | 122,5 | 125,8 | 140,2 | 141,2 | 149,4 | 155,1 | 149,6 | 132,7 | 153,8 | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 50,0 | 47,0 | 47,8 | 51,4 | 53,3 | 56,6 | 58,5 | 56,7 | 53,8 | 53,7 | 57,1 | 56,5 | 54,8 | 53,3 | 53,2 | 56,2 | 60,0 | 56,3 | 61,1 | 58,2 | 62,3 | . |
|---|
| Verenigde Staten | 20,5 | 20,5 | 20,7 | 20,8 | 21,8 | 23,3 | 23,5 | 24,3 | 23,7 | 24,1 | 25,9 | 23,7 | 23,0 | 23,3 | 25,2 | 26,5 | 27,8 | 28,8 | 30,8 | 25,2 | 28,7 | . |
|---|
| Zuid-Korea | 56,0 | 54,2 | 53,8 | 51,0 | 52,8 | 57,4 | 58,1 | 63,8 | 76,4 | 68,0 | 74,3 | 69,2 | 64,8 | 68,5 | 77,6 | 75,8 | 78,0 | 82,3 | 107,2 | 95,9 | 106,7 | . |
|---|
| Zweden | 60,2 | 54,7 | 54,4 | 61,8 | 67,7 | 72,6 | 70,5 | 76,7 | 79,4 | 79,7 | 86,7 | 85,9 | 82,0 | 80,2 | 83,7 | 89,0 | 94,1 | 96,3 | 100,3 | 90,3 | 94,0 | . |
|---|
| EU-15 | . | 52,1 | 51,3 | 51,2 | 53,9 | 56,9 | 57,4 | 60,9 | 61,9 | 63,0 | 70,3 | 69,9 | 67,6 | 66,0 | 68,3 | 71,6 | 76,3 | 77,0 | 79,5 | 69,7 | 77,3 | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | 51,8 | 54,4 | 57,6 | 58,3 | 61,9 | 62,9 | 64,0 | 71,5 | 71,1 | 68,9 | 67,7 | 70,3 | 73,6 | 78,7 | 79,7 | 82,2 | 72,1 | 80,2 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|