|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Landen  | Perioden  | Index (0-100) |
|---|
| Australië | 2009 | 0 |
|---|
| België | 2009 | 0 |
|---|
| Canada | 2009 | 0 |
|---|
| Denemarken | 2009 | 0 |
|---|
| Duitsland | 2009 | 40 |
|---|
| Finland | 2009 | 40 |
|---|
| Frankrijk | 2009 | 30 |
|---|
| Japan | 2009 | 30 |
|---|
| Nederland | 2009 | 70 |
|---|
| Oostenrijk | 2009 | 40 |
|---|
| Polen | 2009 | 30 |
|---|
| Spanje | 2009 | 30 |
|---|
| Tsjechië | 2009 | 0 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 2009 | 0 |
|---|
| Verenigde Staten | 2009 | 0 |
|---|
| Zuid-Korea | 2009 | 30 |
|---|
| Zweden | 2009 | 40 |
|---|
| EU-15 | 2009 | . |
|---|
| EU-25 | 2009 | . |
|---|
| EU-27 | 2009 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|