|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | % |
|---|
| Australië | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Canada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | . | . | . | 4,2 | 5,0 | 5,6 | 6,2 | 6,4 | 5,1 | 5,6 | 5,6 | 7,4 | 10,0 | 7,4 | 9,9 | 10,0 | . | . | . |
|---|
| Finland | 0,9 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | . | . | . | 5,5 | 8,0 | 9,2 | 8,2 | 9,2 | 9,8 | 13,0 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 18,0 | . | . | . |
|---|
| Frankrijk | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,7 | 2,8 | 3,0 | 3,4 | . | . | . | 4,6 | 5,6 | 7,1 | 8,7 | 11,0 | 12,0 | 15,0 | 17,0 | 19,0 | 23,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | . | . | . |
|---|
| Hongarije | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,3 | 6,8 | 6,8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 6,5 | 36,0 | 31,0 | . | . | . |
|---|
| Ierland | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 3,3 | 2,6 | 3,3 | . | . | . | 9,7 | 11,0 | 16,0 | 19,0 | 16,0 | 17,0 | 21,0 | 19,0 | 18,0 | 19,0 | 27,0 | 20,0 | 25,0 | . | . | . |
|---|
| Japan | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Nederland | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 2,3 | . | . | . | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 10,0 | 12,0 | 8,4 | 7,8 | 7,4 | 6,7 | 9,1 | . | . | . |
|---|
| Oostenrijk | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,3 | 2,0 | 1,7 | . | . | . | 1,9 | 4,5 | 7,4 | 7,6 | 8,4 | 7,1 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 19,0 | 10,0 | 9,7 | . | . | . |
|---|
| Polen | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,6 | 7,6 | 5,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 16,0 | 47,0 | 28,0 | . | . | . |
|---|
| Spanje | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,4 | 3,0 | 4,3 | 4,2 | . | . | . | . | 8,3 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 16,0 | 24,0 | 22,0 | 22,0 | 26,0 | 21,0 | 30,0 | 28,0 | . | . | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 0,4 | 2,7 | 5,2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1,4 | 13,0 | 19,0 | . | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 7,3 | 4,6 | 3,6 | 4,7 | . | . | . | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 20,0 | 18,0 | 16,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 | 42,0 | 26,0 | 20,0 | 25,0 | . | . | . |
|---|
| Zweden | 1,8 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 3,4 | 4,6 | 3,8 | 3,6 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | . | . | . | 8,1 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 12,0 | 18,0 | 23,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 16,0 | . | . | . |
|---|
| EU-15 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 3,5 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | . | . | . | 8,0 | 8,4 | 9,3 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 15,0 | 15,0 | 16,0 | 21,0 | 16,0 | 16,0 | 18,0 | . | . | . |
|---|
| EU-25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 2,7 | 2,9 | 3,3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|