|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | schaal 0-6 |
|---|
| Australië | 1,3 | 1,2 | . | . | . |
|---|
| Canada | 1,2 | 1,1 | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 1,8 | 1,3 | . | . | . |
|---|
| Finland | 1,4 | 1,4 | . | . | . |
|---|
| Frankrijk | 1,8 | 1,3 | . | . | . |
|---|
| Hongarije | 1,8 | 1,7 | . | . | . |
|---|
| Ierland | 1,3 | 1,2 | . | . | . |
|---|
| Italië | 1,6 | 1,1 | . | . | . |
|---|
| Japan | 1,4 | 1,4 | . | . | . |
|---|
| Nederland | 1,8 | 0,9 | . | . | . |
|---|
| Oostenrijk | 1,7 | 1,2 | . | . | . |
|---|
| Polen | 3,1 | 2,3 | . | . | . |
|---|
| Spanje | 1,6 | 1,2 | . | . | . |
|---|
| Tsjechië | 2,1 | 1,6 | . | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 1,0 | 0,8 | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 1,6 | 1,2 | . | . | . |
|---|
| Zweden | 1,2 | 1,0 | . | . | . |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-25 | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-27 | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|