|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Landen | Index prijsniveau EU-27=100 |
|---|
| Australië | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| België | 110,4 | 106,1 | 107,2 | 106,5 | 102,5 | 103,1 | 101,2 | 103,9 | 106,4 | 106,3 | 106,5 | . | . | . |
|---|
| Canada | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Denemarken | 135,2 | 131,7 | 130,7 | 131,6 | 129,8 | 132,3 | 130,7 | 135,9 | 134,1 | 135,1 | 136,8 | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 119,8 | 115,3 | 114,5 | 112,7 | 111,2 | 111,3 | 110,2 | 108,5 | 106,4 | 105,5 | 105,0 | . | . | . |
|---|
| Finland | 120,7 | 117,9 | 116,3 | 115,9 | 114,4 | 117,8 | 117,4 | 119,6 | 115,8 | 116,3 | 115,3 | . | . | . |
|---|
| Frankrijk | 117,7 | 113,0 | 112,2 | 110,9 | 108,0 | 107,0 | 105,9 | 110,9 | 111,6 | 109,1 | 108,6 | . | . | . |
|---|
| Japan | 145,4 | 143,6 | 132,8 | 154,4 | 178,9 | 160,2 | 142,5 | 126,3 | 118,8 | 111,9 | 101,4 | . | . | . |
|---|
| Nederland | 110,3 | 106,1 | 105,0 | 104,8 | 102,7 | 105,5 | 105,5 | 109,7 | 107,9 | 106,2 | 106,4 | . | . | . |
|---|
| Oostenrijk | 112,3 | 107,6 | 106,4 | 106,0 | 103,5 | 106,8 | 104,8 | 104,7 | 103,8 | 103,3 | 103,8 | . | . | . |
|---|
| Polen | 46,7 | 47,7 | 49,4 | 47,6 | 52,8 | 59,0 | 55,5 | 49,5 | 48,8 | 55,8 | 57,8 | . | . | . |
|---|
| Spanje | 87,6 | 84,4 | 83,5 | 84,7 | 84,4 | 86,2 | 85,8 | 89,1 | 90,1 | 90,7 | 90,1 | . | . | . |
|---|
| Tsjechië | 40,9 | 41,4 | 45,0 | 44,3 | 45,9 | 48,6 | 54,4 | 52,1 | 53,2 | 57,1 | 60,0 | . | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 92,9 | 107,2 | 111,3 | 114,5 | 120,0 | 117,4 | 116,8 | 109,6 | 110,6 | 112,2 | 113,7 | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 92,9 | 103,2 | 104,1 | 108,4 | 124,4 | 130,1 | 123,7 | 104,7 | 95,6 | 95,0 | 94,7 | . | . | . |
|---|
| Zuid-Korea | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zweden | 128,0 | 125,7 | 122,7 | 121,9 | 124,4 | 117,6 | 119,4 | 121,0 | 118,4 | 117,7 | 117,7 | . | . | . |
|---|
| EU-15 | 106,5 | 106,2 | 105,9 | 106,0 | 105,6 | 105,4 | 105,5 | 105,9 | 106,0 | 105,6 | 105,6 | . | . | . |
|---|
| EU-25 | 101,5 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | 101,1 | 101,1 | 101,2 | 101,3 | 101,3 | 101,2 | 101,2 | . | . | . |
|---|
| EU-27 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|