|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Landen | TEA-index |
|---|
| Australië | 12,0 | . | . | . | 7,8 | 10,5 | . |
|---|
| België | 2,7 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,7 | 5,7 | . |
|---|
| Canada | 7,1 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Denemarken | 5,3 | 5,4 | 4,4 | 3,6 | 3,8 | 4,6 | . |
|---|
| Duitsland | 4,2 | . | 3,8 | 4,1 | 4,2 | 5,6 | . |
|---|
| Finland | 5,0 | 6,9 | 7,3 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | . |
|---|
| Frankrijk | 4,4 | 3,2 | 5,6 | 4,3 | 5,8 | 5,7 | . |
|---|
| Hongarije | 6,0 | 6,9 | 6,6 | 9,1 | 7,1 | 6,3 | . |
|---|
| Ierland | 7,4 | 8,2 | 7,6 | . | 6,8 | 7,3 | . |
|---|
| Italië | 3,5 | 5,0 | 4,6 | 3,7 | 2,3 | 2,3 | . |
|---|
| Japan | 2,9 | 4,3 | 5,4 | 3,3 | 3,3 | 5,2 | . |
|---|
| Nederland | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 7,2 | 7,2 | 8,2 | . |
|---|
| Oostenrijk | . | 2,4 | . | . | . | . | . |
|---|
| Polen | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Spanje | 7,3 | 7,6 | 7,0 | 5,1 | 4,3 | 5,8 | . |
|---|
| Tsjechië | 7,9 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 10,0 | 9,6 | 10,8 | 8,0 | 7,6 | 12,3 | . |
|---|
| Zuid-Korea | . | . | 10,0 | 7,0 | 6,6 | 6,6 | . |
|---|
| Zweden | 3,5 | 4,2 | . | . | 4,9 | 5,8 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 26-5-2013 |
|---|
|
|
|