|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | % van recent opgestarte bedrijven |
|---|
| Finland | 66,4 | 67,4 | 73,0 | 69,9 | 66,8 | . | . | . |
|---|
| Hongarije | 66,2 | . | 61,6 | 64,3 | 62,4 | . | . | . |
|---|
| Italië | 75,4 | . | 74,7 | 73,7 | 75,7 | . | . | . |
|---|
| Nederland | 73,1 | . | 65,0 | 62,4 | 69,2 | . | . | . |
|---|
| Spanje | 71,9 | 75,2 | . | 67,4 | 64,5 | . | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 81,2 | . | . | 80,8 | 77,8 | . | . | . |
|---|
| Zweden | 85,8 | 87,3 | 86,2 | 87,3 | 86,6 | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|