|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | % van recent opgestarte bedrijven |
|---|
| Finland | 69,4 | 67,4 | 66,4 | 67,4 | 73,0 | 69,9 | . | . |
|---|
| Hongarije | 68,7 | 70,4 | 66,2 | 63,1 | 61,6 | 64,3 | 62,4 | . |
|---|
| Italië | 77,5 | 74,9 | 75,4 | 74,7 | 74,7 | 73,7 | 75,7 | . |
|---|
| Nederland | 74,1 | 71,8 | 73,1 | 68,5 | 65,0 | 62,4 | . | . |
|---|
| Spanje | 73,8 | 75,6 | 71,9 | 75,2 | 73,4 | 67,4 | 64,5 | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 82,5 | 82,0 | 81,2 | 79,2 | 79,6 | 80,8 | . | . |
|---|
| Zweden | 87,2 | 87,8 | 85,8 | 87,3 | 86,2 | 87,3 | 86,6 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|