|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Landen  | Perioden  | aantal | % van totaal aantal bedrijven | aantal | % van totaal aantal bedrijven | aantal | % van totaal aantal bedrijven | aantal |
|---|
| België | 2000 | 38 900 | 6,7 | 39 500 | 6,8 | 78 400 | 13,5 | -600 |
|---|
| 2001 | 37 600 | 6,5 | 38 000 | 6,6 | 75 600 | 13,1 | -400 |
|---|
| 2002 | 36 800 | 6,5 | 36 000 | 6,3 | 72 800 | 12,8 | 800 |
|---|
| 2003 | 36 400 | 6,5 | 34 600 | 6,1 | 71 000 | 12,6 | 1 800 |
|---|
| 2004 | 40 800 | 7,3 | 35 700 | 6,3 | 76 500 | 13,6 | 5 100 |
|---|
| 2005 | 43 600 | 7,7 | 35 900 | 6,4 | 79 500 | 14,1 | 7 700 |
|---|
| 2006 | 48 000 | 8,4 | 36 100 | 6,3 | 84 100 | 14,7 | 11 900 |
|---|
| 2007 | 54 000 | 9,3 | 40 100 | 6,9 | 94 100 | 16,2 | 13 900 |
|---|
| 2008 | 52 600 | 9,0 | 39 400 | 6,7 | 92 000 | 15,7 | 13 200 |
|---|
| 2009 | 49 300 | 8,4 | 42 600 | 7,3 | 91 900 | 15,7 | 6 700 |
|---|
| 2010 | 54 600 | 9,2 | 41 900 | 7,1 | 96 500 | 16,3 | 12 700 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Denemarken | 2000 | 28 500 | 11,7 | 23 000 | 9,5 | 51 500 | 21,2 | 5 500 |
|---|
| 2001 | 25 100 | 10,1 | 25 500 | 10,3 | 50 600 | 20,4 | -400 |
|---|
| 2002 | 23 000 | 9,3 | 24 600 | 9,9 | 47 600 | 19,2 | -1 600 |
|---|
| 2003 | 26 700 | 10,9 | 25 900 | 10,6 | 52 600 | 21,5 | 800 |
|---|
| 2004 | 26 400 | 10,8 | 23 800 | 9,8 | 50 200 | 20,6 | 2 600 |
|---|
| 2005 | 30 900 | 12,6 | 23 300 | 9,5 | 54 200 | 22,1 | 7 600 |
|---|
| 2006 | 32 800 | 13,1 | 25 600 | 10,2 | 58 400 | 23,3 | 7 200 |
|---|
| 2007 | 32 900 | 12,9 | 26 800 | 10,4 | 59 700 | 23,3 | 6 100 |
|---|
| 2008 | 33 600 | 12,9 | 32 000 | 12,3 | 65 600 | 25,2 | 1 600 |
|---|
| 2009 | 24 800 | 9,5 | 34 100 | 13,1 | 58 900 | 22,6 | -9 300 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 2000 | 314 400 | 9,9 | 232 700 | 7,1 | 547 100 | 17,0 | 81 700 |
|---|
| 2001 | 402 800 | 14,3 | 335 300 | 11,9 | 738 100 | 26,2 | 67 500 |
|---|
| 2002 | 401 900 | 14,2 | 340 300 | 12,0 | 742 200 | 26,2 | 61 600 |
|---|
| 2003 | 464 700 | 16,5 | 356 000 | 12,6 | 820 700 | 29,1 | 108 700 |
|---|
| 2004 | 505 200 | 17,7 | 377 300 | 13,2 | 882 500 | 30,9 | 127 900 |
|---|
| 2005 | 434 800 | 14,9 | 395 100 | 13,5 | 829 900 | 28,4 | 39 700 |
|---|
| 2006 | 413 100 | 13,9 | 386 000 | 13,0 | 799 100 | 26,9 | 27 100 |
|---|
| 2007 | 369 700 | 12,3 | 370 600 | 12,3 | 740 300 | 24,6 | -900 |
|---|
| 2008 | 346 700 | 11,4 | 369 900 | 12,1 | 716 600 | 23,5 | -23 200 |
|---|
| 2009 | 361 800 | 12,0 | 352 700 | 11,7 | 714 500 | 23,7 | 9 100 |
|---|
| 2010 | 345 400 | 11,6 | 345 400 | 11,6 | 690 800 | 23,2 | 0 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Finland | 2000 | 18 200 | 8,6 | 15 700 | 7,4 | 33 900 | 16,0 | 2 500 |
|---|
| 2001 | 17 800 | 8,4 | 15 800 | 7,5 | 33 600 | 15,9 | 2 000 |
|---|
| 2002 | 18 000 | 8,6 | 15 400 | 7,3 | 33 400 | 15,9 | 2 600 |
|---|
| 2003 | 19 800 | 9,4 | 16 000 | 7,6 | 35 800 | 17,0 | 3 800 |
|---|
| 2004 | 21 400 | 10,2 | 17 000 | 8,1 | 38 400 | 18,3 | 4 400 |
|---|
| 2005 | 22 800 | 10,8 | 16 400 | 7,8 | 39 200 | 18,6 | 6 400 |
|---|
| 2006 | 25 100 | 11,5 | 17 300 | 7,9 | 42 400 | 19,4 | 7 800 |
|---|
| 2007 | 26 900 | 11,8 | 17 900 | 7,9 | 44 800 | 19,7 | 9 000 |
|---|
| 2008 | 26 100 | 11,1 | 21 000 | 8,9 | 47 100 | 20,0 | 5 100 |
|---|
| 2009 | 22 900 | 9,7 | 20 100 | 8,5 | 43 000 | 18,2 | 2 800 |
|---|
| 2010 | 24 500 | 10,2 | 16 400 | 6,8 | 40 900 | 17,0 | 8 100 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Frankrijk | 2000 | 159 500 | 6,9 | 126 300 | 5,5 | 285 800 | 12,4 | 33 200 |
|---|
| 2001 | 159 200 | 6,8 | 101 300 | 4,3 | 260 500 | 11,1 | 57 900 |
|---|
| 2002 | 159 800 | 6,7 | 97 300 | 4,0 | 257 100 | 10,7 | 62 500 |
|---|
| 2003 | 193 300 | 7,8 | 117 900 | 4,8 | 311 200 | 12,6 | 75 400 |
|---|
| 2004 | 161 200 | 6,5 | 131 600 | 5,3 | 292 800 | 11,8 | 29 600 |
|---|
| 2005 | 161 000 | 6,4 | 124 500 | 4,9 | 285 500 | 11,3 | 36 500 |
|---|
| 2006 | 167 800 | 6,6 | 133 700 | 5,2 | 301 500 | 11,8 | 34 100 |
|---|
| 2007 | 188 800 | 6,9 | 131 800 | 4,8 | 320 600 | 11,7 | 57 000 |
|---|
| 2008 | 192 200 | 7,1 | 135 200 | 5,0 | 327 400 | 12,1 | 57 000 |
|---|
| 2009 | 155 500 | 5,4 | 141 900 | 4,9 | 297 400 | 10,3 | 13 600 |
|---|
| 2010 | 157 400 | 5,4 | 97 500 | 3,4 | 254 900 | 8,8 | 59 900 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Hongarije | 2000 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | 68 800 | 12,7 | 56 300 | 10,4 | 125 100 | 23,1 | 12 500 |
|---|
| 2002 | 80 400 | 14,5 | 51 500 | 9,3 | 131 900 | 23,8 | 28 900 |
|---|
| 2003 | 60 000 | 10,3 | 52 100 | 9,0 | 112 100 | 19,3 | 7 900 |
|---|
| 2004 | 59 500 | 10,1 | 52 300 | 8,9 | 111 800 | 19,0 | 7 200 |
|---|
| 2005 | 53 800 | 9,0 | 64 300 | 10,8 | 118 100 | 19,8 | -10 500 |
|---|
| 2006 | 50 800 | 8,7 | 57 900 | 9,9 | 108 700 | 18,5 | -7 100 |
|---|
| 2007 | 52 200 | 9,0 | 56 600 | 9,8 | 108 800 | 18,8 | -4 400 |
|---|
| 2008 | 58 400 | 10,2 | 69 700 | 12,1 | 128 100 | 22,3 | -11 300 |
|---|
| 2009 | . | 9,2 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Ierland | 2000 | 28 200 | 15,1 | 10 700 | 5,7 | 38 900 | 20,8 | 17 500 |
|---|
| 2001 | 24 700 | 12,6 | 14 800 | 7,6 | 39 500 | 20,2 | 9 900 |
|---|
| 2002 | 24 300 | 11,9 | 15 000 | 7,4 | 39 300 | 19,3 | 9 300 |
|---|
| 2003 | 27 600 | 12,5 | 8 300 | 3,8 | 35 900 | 16,3 | 19 300 |
|---|
| 2004 | 31 000 | 13,3 | 17 700 | 7,6 | 48 700 | 20,9 | 13 300 |
|---|
| 2005 | 34 800 | 13,9 | 15 700 | 6,3 | 50 500 | 20,2 | 19 100 |
|---|
| 2006 | 38 600 | 14,5 | 20 200 | 7,6 | 58 800 | 22,1 | 18 400 |
|---|
| 2007 | 32 700 | 11,6 | 15 000 | 5,3 | 47 700 | 16,9 | 17 700 |
|---|
| 2008 | 25 000 | 8,8 | 22 300 | 7,9 | 47 300 | 16,7 | 2 700 |
|---|
| 2009 | 17 900 | 6,6 | 25 400 | 9,3 | 43 300 | 15,9 | -7 500 |
|---|
| 2010 | 19 500 | 7,4 | 24 100 | 9,1 | 43 600 | 16,5 | -4 600 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Italië | 2000 | 297 700 | 7,7 | 210 100 | 5,4 | 507 800 | 13,2 | 87 600 |
|---|
| 2001 | 310 300 | 7,9 | 217 200 | 5,5 | 527 500 | 13,4 | 93 100 |
|---|
| 2002 | 307 900 | 7,7 | 229 500 | 5,8 | 537 400 | 13,5 | 78 400 |
|---|
| 2003 | 292 900 | 7,3 | 236 900 | 5,9 | 529 800 | 13,2 | 56 000 |
|---|
| 2004 | 312 200 | 7,7 | 250 600 | 6,2 | 562 800 | 13,9 | 61 600 |
|---|
| 2005 | 309 100 | 7,6 | 255 000 | 6,2 | 564 100 | 13,8 | 54 100 |
|---|
| 2006 | 314 500 | 7,6 | 277 800 | 6,7 | 592 300 | 14,3 | 36 700 |
|---|
| 2007 | 327 600 | 7,9 | 327 400 | 7,9 | 655 000 | 15,8 | 200 |
|---|
| 2008 | 301 300 | 7,1 | 324 400 | 7,6 | 625 700 | 14,7 | -23 100 |
|---|
| 2009 | 296 400 | 6,9 | 314 000 | 7,3 | 610 400 | 14,2 | -17 600 |
|---|
| 2010 | 286 300 | 6,6 | 298 500 | 6,9 | 584 800 | 13,5 | -12 200 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Japan | 2000 | 232 800 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | 231 600 | 4,1 | 253 300 | 4,5 | 484 900 | 8,6 | -21 700 |
|---|
| 2002 | 234 100 | 4,3 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2003 | 291 300 | 5,4 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2004 | 288 000 | 5,4 | 338 300 | 6,4 | 626 300 | 11,8 | -50 300 |
|---|
| 2005 | 279 600 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | 240 200 | 4,1 | 348 700 | 5,9 | 588 900 | 10,0 | -108 500 |
|---|
| 2007 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 | 162 400 | 2,7 | 318 900 | 5,4 | 481 300 | 8,1 | -156 500 |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Nederland | 2000 | 88 000 | 11,1 | 48 500 | 6,1 | 136 500 | 17,2 | 39 500 |
|---|
| 2001 | 62 300 | 9,7 | 40 600 | 6,3 | 102 900 | 16,0 | 21 700 |
|---|
| 2002 | 53 500 | 8,1 | 40 400 | 6,1 | 93 900 | 14,2 | 13 100 |
|---|
| 2003 | 53 500 | 8,0 | 43 700 | 6,5 | 97 200 | 14,5 | 9 800 |
|---|
| 2004 | 59 200 | 8,8 | 43 600 | 6,5 | 102 800 | 15,3 | 15 600 |
|---|
| 2005 | 67 800 | 9,9 | 43 800 | 6,4 | 111 600 | 16,3 | 24 000 |
|---|
| 2006 | 73 900 | 10,5 | 44 700 | 6,4 | 118 600 | 16,9 | 29 200 |
|---|
| 2007 | 84 600 | 11,6 | 48 500 | 6,7 | 133 100 | 18,3 | 36 100 |
|---|
| 2008 | 91 700 | 12,1 | 50 900 | 6,7 | 142 600 | 18,8 | 40 800 |
|---|
| 2009 | 83 200 | 10,7 | 54 600 | 7,0 | 137 800 | 17,7 | 28 600 |
|---|
| 2010 | 90 100 | 11,1 | 58 000 | 7,2 | 148 100 | 18,3 | 32 100 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Oostenrijk | 2000 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | 23 000 | 7,8 | 14 400 | 4,9 | 37 400 | 12,7 | 8 600 |
|---|
| 2002 | 24 700 | 8,1 | 16 000 | 5,3 | 40 700 | 13,4 | 8 700 |
|---|
| 2003 | 24 200 | 7,8 | 16 400 | 5,3 | 40 600 | 13,0 | 7 800 |
|---|
| 2004 | 24 500 | 7,7 | 16 800 | 5,3 | 41 300 | 12,9 | 7 700 |
|---|
| 2005 | 25 600 | 7,8 | 21 400 | 6,5 | 47 000 | 14,4 | 4 200 |
|---|
| 2006 | 24 000 | 7,2 | 24 000 | 7,2 | 48 000 | 14,5 | 0 |
|---|
| 2007 | 23 200 | 7,0 | 22 900 | 6,9 | 46 100 | 13,9 | 300 |
|---|
| 2008 | 22 500 | 6,8 | 21 900 | 6,6 | 44 400 | 13,4 | 600 |
|---|
| 2009 | 23 500 | 7,1 | 12 200 | 3,7 | 35 700 | 10,8 | 11 300 |
|---|
| 2010 | 26 700 | 7,8 | 13 600 | 4,0 | 40 300 | 11,7 | 13 100 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Spanje | 2000 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | 240 300 | 9,1 | 181 800 | 6,9 | 422 100 | 16,0 | 58 500 |
|---|
| 2002 | 251 500 | 9,3 | 172 300 | 6,4 | 423 800 | 15,7 | 79 200 |
|---|
| 2003 | 272 300 | 9,8 | 172 000 | 6,2 | 444 300 | 16,0 | 100 300 |
|---|
| 2004 | 279 800 | 9,7 | 176 200 | 6,1 | 456 000 | 15,8 | 103 600 |
|---|
| 2005 | 311 600 | 10,4 | 207 300 | 6,9 | 518 900 | 17,4 | 104 300 |
|---|
| 2006 | 320 600 | 10,4 | 192 900 | 6,2 | 513 500 | 16,6 | 127 700 |
|---|
| 2007 | 307 500 | 9,6 | 240 200 | 7,5 | 547 700 | 17,0 | 67 300 |
|---|
| 2008 | 245 500 | 7,5 | 310 600 | 9,5 | 556 100 | 16,9 | -65 100 |
|---|
| 2009 | . | 7,2 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Tsjechië | 2000 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | 104 200 | 12,5 | 77 900 | 9,3 | 182 100 | 21,8 | 26 300 |
|---|
| 2002 | 86 600 | 10,0 | 76 700 | 8,9 | 163 300 | 18,9 | 9 900 |
|---|
| 2003 | 88 500 | 10,1 | 92 800 | 10,6 | 181 300 | 20,8 | -4 300 |
|---|
| 2004 | 86 900 | 10,0 | 95 200 | 11,0 | 182 100 | 21,0 | -8 300 |
|---|
| 2005 | 75 000 | 8,7 | 82 600 | 9,6 | 157 600 | 18,3 | -7 600 |
|---|
| 2006 | 79 000 | 9,3 | 102 900 | 12,1 | 181 900 | 21,3 | -23 900 |
|---|
| 2007 | 78 600 | 9,5 | 67 500 | 8,1 | 146 100 | 17,6 | 11 100 |
|---|
| 2008 | 32 000 | 3,8 | 84 100 | 10,0 | 116 100 | 13,8 | -52 100 |
|---|
| 2009 | . | 10,9 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 2000 | 451 200 | 13,3 | 444 800 | 13,1 | 896 000 | 26,4 | 6 400 |
|---|
| 2001 | 432 000 | 9,5 | 409 700 | 12,1 | 841 700 | 21,6 | 22 300 |
|---|
| 2002 | 431 400 | 9,5 | 403 600 | 11,8 | 835 000 | 21,3 | 27 800 |
|---|
| 2003 | 448 500 | 9,2 | 432 600 | 12,7 | 881 100 | 21,9 | 15 900 |
|---|
| 2004 | 427 900 | 9,7 | 442 400 | 13,1 | 870 300 | 22,8 | -14 500 |
|---|
| 2005 | 419 900 | 10,0 | 350 800 | 10,1 | 770 700 | 20,1 | 69 100 |
|---|
| 2006 | 427 900 | 9,9 | 329 500 | 9,3 | 757 400 | 19,2 | 98 400 |
|---|
| 2007 | 487 200 | 9,9 | 340 900 | 9,2 | 828 100 | 19,1 | 146 300 |
|---|
| 2008 | 490 600 | 9,6 | 308 400 | 8,2 | 799 000 | 17,8 | 182 200 |
|---|
| 2009 | 429 900 | 9,4 | 385 300 | 10,1 | 815 200 | 19,5 | 44 600 |
|---|
| 2010 | 474 500 | 9,7 | 385 700 | 11,2 | 860 200 | 20,9 | 88 800 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 2000 | 2 253 800 | 10,1 | 2 001 800 | 8,9 | 4 255 600 | 19,0 | 252 000 |
|---|
| 2001 | 2 141 900 | 12,7 | 2 091 800 | 9,2 | 4 233 700 | 21,9 | 50 100 |
|---|
| 2002 | 2 163 900 | 12,6 | 2 011 000 | 8,9 | 4 174 900 | 21,5 | 152 900 |
|---|
| 2003 | 2 094 900 | 13,2 | 1 997 300 | 8,7 | 4 092 200 | 21,9 | 97 600 |
|---|
| 2004 | 2 235 900 | 12,7 | 2 011 000 | 8,8 | 4 246 900 | 21,5 | 224 900 |
|---|
| 2005 | 2 304 900 | 12,1 | 2 064 300 | 8,9 | 4 369 200 | 21,0 | 240 600 |
|---|
| 2006 | 2 315 800 | 12,1 | 2 127 000 | 9,1 | 4 442 800 | 21,2 | 188 800 |
|---|
| 2007 | 2 334 500 | 13,2 | 2 221 600 | 9,4 | 4 556 100 | 22,6 | 112 900 |
|---|
| 2008 | 2 272 100 | 13,0 | 2 405 100 | 10,1 | 4 677 200 | 23,1 | -133 000 |
|---|
| 2009 | 2 214 400 | 11,3 | 2 446 400 | 10,4 | 4 660 800 | 21,7 | -232 000 |
|---|
| 2010 | 2 269 000 | 13,8 | 2 233 800 | 9,6 | 4 502 800 | 23,4 | 35 200 |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zweden | 2000 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | 38 700 | 6,6 | 32 700 | 5,6 | 71 400 | 12,1 | 6 000 |
|---|
| 2002 | 36 200 | 6,1 | 30 800 | 5,2 | 67 000 | 11,3 | 5 400 |
|---|
| 2003 | 36 400 | 6,1 | 30 800 | 5,1 | 67 200 | 11,2 | 5 600 |
|---|
| 2004 | 39 300 | 6,5 | 32 200 | 5,3 | 71 500 | 11,8 | 7 100 |
|---|
| 2005 | 43 000 | 7,0 | 34 300 | 5,6 | 77 300 | 12,6 | 8 700 |
|---|
| 2006 | 41 600 | 6,7 | 35 700 | 5,8 | 77 300 | 12,5 | 5 900 |
|---|
| 2007 | 46 200 | 7,4 | 36 500 | 5,8 | 82 700 | 13,2 | 9 700 |
|---|
| 2008 | 45 200 | 7,1 | 37 400 | 5,9 | 82 600 | 13,0 | 7 800 |
|---|
| 2009 | . | 7,1 | . | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2012 | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|