Zoek op: | Thema | Kaart
 
Ondernemingsklimaat; ondernemerschap internationaal vergeleken
Gewijzigd op 19 februari 2013. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele naar rijenOprichting en opheffing van bedrijven
Oprichtingen van bedrijvenOpheffingen van bedrijvenSom oprichtingen en opheffingenSaldo oprichtingen en opheffingen
AbsoluutRelatiefAbsoluutRelatiefAbsoluutRelatiefAbsoluut
LandenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal% van totaal aantal bedrijvenaantal% van totaal aantal bedrijvenaantal% van totaal aantal bedrijvenaantal
België200038 9006,739 5006,878 40013,5-600
200137 6006,538 0006,675 60013,1-400
200236 8006,536 0006,372 80012,8800
200336 4006,534 6006,171 00012,61 800
200440 8007,335 7006,376 50013,65 100
200543 6007,735 9006,479 50014,17 700
200648 0008,436 1006,384 10014,711 900
200754 0009,340 1006,994 10016,213 900
200852 6009,039 4006,792 00015,713 200
200949 3008,442 6007,391 90015,76 700
201054 6009,241 9007,196 50016,312 700
2011.......
2012.......
Denemarken200028 50011,723 0009,551 50021,25 500
200125 10010,125 50010,350 60020,4-400
200223 0009,324 6009,947 60019,2-1 600
200326 70010,925 90010,652 60021,5800
200426 40010,823 8009,850 20020,62 600
200530 90012,623 3009,554 20022,17 600
200632 80013,125 60010,258 40023,37 200
200732 90012,926 80010,459 70023,36 100
200833 60012,932 00012,365 60025,21 600
200924 8009,534 10013,158 90022,6-9 300
2010.......
2011.......
2012.......
Duitsland2000314 4009,9232 7007,1547 10017,081 700
2001402 80014,3335 30011,9738 10026,267 500
2002401 90014,2340 30012,0742 20026,261 600
2003464 70016,5356 00012,6820 70029,1108 700
2004505 20017,7377 30013,2882 50030,9127 900
2005434 80014,9395 10013,5829 90028,439 700
2006413 10013,9386 00013,0799 10026,927 100
2007369 70012,3370 60012,3740 30024,6-900
2008346 70011,4369 90012,1716 60023,5-23 200
2009361 80012,0352 70011,7714 50023,79 100
2010345 40011,6345 40011,6690 80023,20
2011.......
2012.......
Finland200018 2008,615 7007,433 90016,02 500
200117 8008,415 8007,533 60015,92 000
200218 0008,615 4007,333 40015,92 600
200319 8009,416 0007,635 80017,03 800
200421 40010,217 0008,138 40018,34 400
200522 80010,816 4007,839 20018,66 400
200625 10011,517 3007,942 40019,47 800
200726 90011,817 9007,944 80019,79 000
200826 10011,121 0008,947 10020,05 100
200922 9009,720 1008,543 00018,22 800
201024 50010,216 4006,840 90017,08 100
2011.......
2012.......
Frankrijk2000159 5006,9126 3005,5285 80012,433 200
2001159 2006,8101 3004,3260 50011,157 900
2002159 8006,797 3004,0257 10010,762 500
2003193 3007,8117 9004,8311 20012,675 400
2004161 2006,5131 6005,3292 80011,829 600
2005161 0006,4124 5004,9285 50011,336 500
2006167 8006,6133 7005,2301 50011,834 100
2007188 8006,9131 8004,8320 60011,757 000
2008192 2007,1135 2005,0327 40012,157 000
2009155 5005,4141 9004,9297 40010,313 600
2010157 4005,497 5003,4254 9008,859 900
2011.......
2012.......
Hongarije2000.......
200168 80012,756 30010,4125 10023,112 500
200280 40014,551 5009,3131 90023,828 900
200360 00010,352 1009,0112 10019,37 900
200459 50010,152 3008,9111 80019,07 200
200553 8009,064 30010,8118 10019,8-10 500
200650 8008,757 9009,9108 70018,5-7 100
200752 2009,056 6009,8108 80018,8-4 400
200858 40010,269 70012,1128 10022,3-11 300
2009.9,2.....
2010.......
2011.......
2012.......
Ierland200028 20015,110 7005,738 90020,817 500
200124 70012,614 8007,639 50020,29 900
200224 30011,915 0007,439 30019,39 300
200327 60012,58 3003,835 90016,319 300
200431 00013,317 7007,648 70020,913 300
200534 80013,915 7006,350 50020,219 100
200638 60014,520 2007,658 80022,118 400
200732 70011,615 0005,347 70016,917 700
200825 0008,822 3007,947 30016,72 700
200917 9006,625 4009,343 30015,9-7 500
201019 5007,424 1009,143 60016,5-4 600
2011.......
2012.......
Italië2000297 7007,7210 1005,4507 80013,287 600
2001310 3007,9217 2005,5527 50013,493 100
2002307 9007,7229 5005,8537 40013,578 400
2003292 9007,3236 9005,9529 80013,256 000
2004312 2007,7250 6006,2562 80013,961 600
2005309 1007,6255 0006,2564 10013,854 100
2006314 5007,6277 8006,7592 30014,336 700
2007327 6007,9327 4007,9655 00015,8200
2008301 3007,1324 4007,6625 70014,7-23 100
2009296 4006,9314 0007,3610 40014,2-17 600
2010286 3006,6298 5006,9584 80013,5-12 200
2011.......
2012.......
Japan2000232 800......
2001231 6004,1253 3004,5484 9008,6-21 700
2002234 1004,3.....
2003291 3005,4.....
2004288 0005,4338 3006,4626 30011,8-50 300
2005279 600......
2006240 2004,1348 7005,9588 90010,0-108 500
2007.......
2008.......
2009162 4002,7318 9005,4481 3008,1-156 500
2010.......
2011.......
2012.......
Nederland200088 00011,148 5006,1136 50017,239 500
200162 3009,740 6006,3102 90016,021 700
200253 5008,140 4006,193 90014,213 100
200353 5008,043 7006,597 20014,59 800
200459 2008,843 6006,5102 80015,315 600
200567 8009,943 8006,4111 60016,324 000
200673 90010,544 7006,4118 60016,929 200
200784 60011,648 5006,7133 10018,336 100
200891 70012,150 9006,7142 60018,840 800
200983 20010,754 6007,0137 80017,728 600
201090 10011,158 0007,2148 10018,332 100
2011.......
2012.......
Oostenrijk2000.......
200123 0007,814 4004,937 40012,78 600
200224 7008,116 0005,340 70013,48 700
200324 2007,816 4005,340 60013,07 800
200424 5007,716 8005,341 30012,97 700
200525 6007,821 4006,547 00014,44 200
200624 0007,224 0007,248 00014,50
200723 2007,022 9006,946 10013,9300
200822 5006,821 9006,644 40013,4600
200923 5007,112 2003,735 70010,811 300
201026 7007,813 6004,040 30011,713 100
2011.......
2012.......
Spanje2000.......
2001240 3009,1181 8006,9422 10016,058 500
2002251 5009,3172 3006,4423 80015,779 200
2003272 3009,8172 0006,2444 30016,0100 300
2004279 8009,7176 2006,1456 00015,8103 600
2005311 60010,4207 3006,9518 90017,4104 300
2006320 60010,4192 9006,2513 50016,6127 700
2007307 5009,6240 2007,5547 70017,067 300
2008245 5007,5310 6009,5556 10016,9-65 100
2009.7,2.....
2010.......
2011.......
2012.......
Tsjechië2000.......
2001104 20012,577 9009,3182 10021,826 300
200286 60010,076 7008,9163 30018,99 900
200388 50010,192 80010,6181 30020,8-4 300
200486 90010,095 20011,0182 10021,0-8 300
200575 0008,782 6009,6157 60018,3-7 600
200679 0009,3102 90012,1181 90021,3-23 900
200778 6009,567 5008,1146 10017,611 100
200832 0003,884 10010,0116 10013,8-52 100
2009.10,9.....
2010.......
2011.......
2012.......
Verenigd Koninkrijk2000451 20013,3444 80013,1896 00026,46 400
2001432 0009,5409 70012,1841 70021,622 300
2002431 4009,5403 60011,8835 00021,327 800
2003448 5009,2432 60012,7881 10021,915 900
2004427 9009,7442 40013,1870 30022,8-14 500
2005419 90010,0350 80010,1770 70020,169 100
2006427 9009,9329 5009,3757 40019,298 400
2007487 2009,9340 9009,2828 10019,1146 300
2008490 6009,6308 4008,2799 00017,8182 200
2009429 9009,4385 30010,1815 20019,544 600
2010474 5009,7385 70011,2860 20020,988 800
2011.......
2012.......
Verenigde Staten20002 253 80010,12 001 8008,94 255 60019,0252 000
20012 141 90012,72 091 8009,24 233 70021,950 100
20022 163 90012,62 011 0008,94 174 90021,5152 900
20032 094 90013,21 997 3008,74 092 20021,997 600
20042 235 90012,72 011 0008,84 246 90021,5224 900
20052 304 90012,12 064 3008,94 369 20021,0240 600
20062 315 80012,12 127 0009,14 442 80021,2188 800
20072 334 50013,22 221 6009,44 556 10022,6112 900
20082 272 10013,02 405 10010,14 677 20023,1-133 000
20092 214 40011,32 446 40010,44 660 80021,7-232 000
20102 269 00013,82 233 8009,64 502 80023,435 200
2011.......
2012.......
Zweden2000.......
200138 7006,632 7005,671 40012,16 000
200236 2006,130 8005,267 00011,35 400
200336 4006,130 8005,167 20011,25 600
200439 3006,532 2005,371 50011,87 100
200543 0007,034 3005,677 30012,68 700
200641 6006,735 7005,877 30012,55 900
200746 2007,436 5005,882 70013,29 700
200845 2007,137 4005,982 60013,07 800
2009.7,1.....
2010.......
2011.......
2012.......
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013