|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | % van bruto binnenlands product |
|---|
| Australië | 223 | 226 | 221 | 216 | 212 | 208 | 206 | 205 | 202 | 201 | 202 | 202 | 206 | 210 | 218 | 229 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Denemarken | 278 | 278 | 276 | 277 | 267 | 262 | 259 | 256 | 259 | 258 | 254 | 258 | 265 | 269 | 271 | 274 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Duitsland | . | 167 | 170 | 177 | 178 | 179 | 181 | 182 | 184 | 186 | 186 | 188 | 191 | 194 | 194 | 195 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Finland | 210 | 228 | 239 | 238 | 228 | 222 | 218 | 210 | 206 | 204 | 199 | 199 | 201 | 204 | 201 | 200 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Italië | 280 | 283 | 288 | 293 | 290 | 287 | 290 | 290 | 291 | 292 | 290 | 292 | 297 | 304 | 308 | 313 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Japan | 190 | 193 | 202 | 211 | 215 | 217 | 217 | 220 | 230 | 235 | 234 | 240 | 245 | 244 | 243 | 242 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Nederland | 229 | 228 | 230 | 231 | 228 | 225 | 223 | 220 | 219 | 217 | 216 | 218 | 223 | 226 | 225 | 226 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Oostenrijk | 240 | 238 | 238 | 242 | 241 | 239 | 238 | 238 | 234 | 232 | 230 | 234 | 237 | 240 | 239 | 238 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | . | . | 366 | 369 | 388 | 406 | 412 | 412 | 419 | 424 | 424 | 420 | 406 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 156 | 161 | 165 | 165 | 162 | 162 | 161 | 161 | 164 | 167 | 169 | 173 | 177 | 178 | 178 | 182 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 139 | 143 | 142 | 142 | 141 | 143 | 143 | 144 | 146 | 147 | 150 | 155 | 158 | 159 | 157 | 158 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Zweden | . | . | . | 165 | 164 | 165 | 170 | 173 | 175 | 176 | 176 | 181 | 182 | 184 | 182 | 182 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 22-5-2013 |
|---|
|
|
|