|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Landen  | Perioden  | % van bruto binnenlands product |
|---|
| Australië | 1999 | 0,6 | 0,1 | -0,5 | 32,6 | 25,4 | -7,2 |
|---|
| 2000 | 3,7 | 1,0 | -2,7 | 28,5 | 23,0 | -5,5 |
|---|
| 2001 | 2,9 | 3,6 | 0,7 | 32,1 | 32,2 | 0,1 |
|---|
| 2002 | 3,8 | 1,9 | -1,9 | 37,8 | 32,4 | -5,4 |
|---|
| 2003 | 2,0 | 3,9 | 1,9 | 45,7 | 39,3 | -6,4 |
|---|
| 2004 | 6,9 | 1,7 | -5,2 | 46,3 | 37,3 | -9,1 |
|---|
| 2005 | 3,5 | 4,5 | 1,0 | 34,8 | 30,0 | -4,8 |
|---|
| 2006 | 4,1 | 3,4 | -0,8 | 39,6 | 35,6 | -3,9 |
|---|
| 2007 | 5,3 | 2,0 | -3,3 | 45,1 | 39,6 | -5,5 |
|---|
| 2008 | 4,5 | 3,2 | -1,3 | 29,4 | 23,1 | -6,4 |
|---|
| 2009 | 2,6 | 1,7 | -0,9 | 45,9 | 36,8 | -9,1 |
|---|
| België | 1999 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 70,9 | 59,8 | -11,1 |
|---|
| 2000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,2 | 77,5 | -6,7 |
|---|
| 2001 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87,9 | 78,3 | -9,5 |
|---|
| 2002 | 6,5 | 4,9 | -1,6 | 101,6 | 89,1 | -12,5 |
|---|
| 2003 | 10,8 | 12,4 | 1,6 | 115,3 | 101,4 | -13,8 |
|---|
| 2004 | 12,1 | 9,4 | -2,6 | 130,5 | 102,2 | -28,3 |
|---|
| 2005 | 9,1 | 8,7 | -0,5 | 126,9 | 100,5 | -26,3 |
|---|
| 2006 | 14,8 | 12,7 | -2,1 | 155,1 | 120,8 | -34,3 |
|---|
| 2007 | 20,4 | 17,5 | -2,9 | 171,2 | 135,5 | -35,6 |
|---|
| 2008 | 21,8 | 26,1 | 4,4 | 162,9 | 147,5 | -15,4 |
|---|
| 2009 | 8,5 | 16,5 | 8,0 | 183,9 | 163,3 | -20,6 |
|---|
| Canada | 1999 | 3,7 | 2,6 | -1,1 | 26,5 | 30,5 | 4,0 |
|---|
| 2000 | 9,2 | 6,2 | -3,1 | 29,3 | 32,8 | 3,4 |
|---|
| 2001 | 3,9 | 5,0 | 1,2 | 29,9 | 35,0 | 5,2 |
|---|
| 2002 | 3,0 | 3,6 | 0,6 | 30,7 | 37,5 | 6,8 |
|---|
| 2003 | 0,9 | 2,6 | 1,8 | 33,4 | 36,8 | 3,4 |
|---|
| 2004 | 0,0 | 4,4 | 4,3 | 31,8 | 37,6 | 5,8 |
|---|
| 2005 | 2,3 | 2,4 | 0,2 | 30,1 | 34,3 | 4,1 |
|---|
| 2006 | 4,7 | 3,5 | -1,2 | 29,3 | 34,8 | 5,5 |
|---|
| 2007 | 8,1 | 4,1 | -4,0 | 36,3 | 36,5 | 0,2 |
|---|
| 2008 | 3,7 | 5,4 | 1,7 | 29,5 | 35,0 | 5,5 |
|---|
| 2009 | 1,4 | 2,9 | 1,5 | 39,3 | 42,4 | 3,1 |
|---|
| Denemarken | 1999 | 9,6 | 9,8 | 0,1 | 27,4 | 29,5 | 2,1 |
|---|
| 2000 | 20,6 | 15,7 | -5,0 | 46,0 | 45,7 | -0,3 |
|---|
| 2001 | 6,9 | 8,1 | 1,2 | 47,0 | 48,8 | 1,8 |
|---|
| 2002 | 3,8 | 3,3 | -0,5 | 47,6 | 49,8 | 2,2 |
|---|
| 2003 | 1,3 | 0,6 | -0,7 | 47,1 | 48,3 | 1,1 |
|---|
| 2004 | 4,3 | 4,2 | 0,0 | 47,6 | 51,6 | 4,0 |
|---|
| 2005 | 5,0 | 6,3 | 1,3 | 45,1 | 50,3 | 5,2 |
|---|
| 2006 | 1,0 | 3,1 | 2,1 | 48,4 | 54,0 | 5,6 |
|---|
| 2007 | 3,8 | 6,6 | 2,8 | 51,9 | 59,5 | 7,6 |
|---|
| 2008 | 0,8 | 4,1 | 3,3 | 44,6 | 56,6 | 12,0 |
|---|
| 2009 | 2,6 | 5,1 | 2,5 | 48,5 | 68,0 | 19,5 |
|---|
| Duitsland | 1999 | 2,6 | 5,1 | 2,5 | 13,5 | 19,3 | 5,7 |
|---|
| 2000 | 10,4 | 3,0 | -7,5 | 24,3 | 25,6 | 1,3 |
|---|
| 2001 | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 22,0 | 29,1 | 7,1 |
|---|
| 2002 | 2,7 | 0,9 | -1,7 | 26,2 | 29,9 | 3,6 |
|---|
| 2003 | 1,3 | 0,2 | -1,1 | 27,3 | 29,5 | 2,2 |
|---|
| 2004 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 26,2 | 29,7 | 3,5 |
|---|
| 2005 | 1,7 | 2,7 | 1,0 | 23,2 | 29,8 | 6,6 |
|---|
| 2006 | 1,9 | 4,1 | 2,2 | 28,7 | 35,7 | 7,1 |
|---|
| 2007 | 2,3 | 4,9 | 2,6 | 30,5 | 39,4 | 9,0 |
|---|
| 2008 | 0,7 | 3,7 | 3,0 | 25,2 | 34,2 | 9,0 |
|---|
| 2009 | 1,1 | 1,9 | 0,8 | 29,9 | 40,6 | 10,7 |
|---|
| Finland | 1999 | 3,5 | 5,1 | 1,5 | 14,0 | 25,9 | 11,9 |
|---|
| 2000 | 7,3 | 19,7 | 12,5 | 19,9 | 42,8 | 22,9 |
|---|
| 2001 | 3,0 | 6,7 | 3,7 | 19,2 | 41,7 | 22,5 |
|---|
| 2002 | 6,0 | 5,5 | -0,5 | 25,1 | 47,2 | 22,1 |
|---|
| 2003 | 2,0 | 1,4 | -0,6 | 30,5 | 46,2 | 15,7 |
|---|
| 2004 | 1,5 | 0,6 | -0,9 | 30,4 | 45,0 | 14,6 |
|---|
| 2005 | 2,4 | 2,2 | -0,3 | 28,0 | 41,8 | 13,8 |
|---|
| 2006 | 3,7 | 2,3 | -1,4 | 34,0 | 46,3 | 12,3 |
|---|
| 2007 | 5,1 | 2,9 | -2,1 | 37,3 | 47,4 | 10,1 |
|---|
| 2008 | 0,4 | 3,4 | 3,1 | 31,0 | 43,0 | 12,0 |
|---|
| 2009 | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 35,6 | 53,4 | 17,8 |
|---|
| Frankrijk | 1999 | 3,2 | 8,7 | 5,5 | 16,8 | 22,9 | 6,1 |
|---|
| 2000 | 3,3 | 13,4 | 10,1 | 19,6 | 33,5 | 14,0 |
|---|
| 2001 | 3,8 | 6,5 | 2,7 | 22,0 | 38,0 | 15,9 |
|---|
| 2002 | 3,4 | 3,5 | 0,1 | 26,4 | 40,2 | 13,8 |
|---|
| 2003 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 29,3 | 40,2 | 10,9 |
|---|
| 2004 | 1,6 | 2,8 | 1,2 | 31,1 | 41,0 | 9,9 |
|---|
| 2005 | 4,0 | 5,4 | 1,4 | 29,3 | 40,5 | 11,2 |
|---|
| 2006 | 3,2 | 4,9 | 1,7 | 33,6 | 46,1 | 12,5 |
|---|
| 2007 | 3,7 | 6,3 | 2,6 | 36,8 | 50,5 | 13,7 |
|---|
| 2008 | 2,2 | 5,6 | 3,5 | 33,4 | 48,6 | 15,2 |
|---|
| 2009 | 2,3 | 5,6 | 3,3 | 39,6 | 60,1 | 20,5 |
|---|
| Hongarije | 1999 | 6,9 | 0,5 | -6,4 | 48,4 | 1,9 | -46,5 |
|---|
| 2000 | 5,8 | 1,3 | -4,5 | 47,7 | 2,7 | -45,1 |
|---|
| 2001 | 7,4 | 0,7 | -6,7 | 51,5 | 2,9 | -48,5 |
|---|
| 2002 | 4,5 | 0,4 | -4,1 | 54,5 | 3,3 | -51,2 |
|---|
| 2003 | 2,5 | 1,9 | -0,6 | 57,3 | 4,2 | -53,2 |
|---|
| 2004 | 4,4 | 1,1 | -3,3 | 60,4 | 5,9 | -54,5 |
|---|
| 2005 | 7,0 | 2,0 | -5,0 | 55,5 | 7,1 | -48,4 |
|---|
| 2006 | 17,5 | 16,5 | -1,0 | 106,1 | 50,6 | -55,5 |
|---|
| 2007 | 51,5 | 48,1 | -3,4 | 141,1 | 95,9 | -45,2 |
|---|
| 2008 | 42,7 | 41,2 | -1,5 | 162,4 | 118,8 | -43,6 |
|---|
| 2009 | 2,4 | 2,5 | 0,1 | 199,8 | 137,0 | -62,9 |
|---|
| Ierland | 1999 | 18,9 | 6,3 | -12,6 | 75,5 | 26,2 | -49,4 |
|---|
| 2000 | 26,7 | 4,8 | -21,9 | 131,6 | 28,9 | -102,7 |
|---|
| 2001 | 9,2 | 3,9 | -5,3 | 128,0 | 39,0 | -89,1 |
|---|
| 2002 | 24,0 | 9,0 | -14,9 | 149,3 | 48,1 | -101,2 |
|---|
| 2003 | 14,5 | 3,5 | -11,0 | 141,6 | 46,6 | -95,0 |
|---|
| 2004 | 5,7 | 9,8 | 4,0 | 112,2 | 57,6 | -54,5 |
|---|
| 2005 | 15,7 | 7,1 | -8,6 | 81,1 | 51,7 | -29,5 |
|---|
| 2006 | 2,5 | 6,9 | 4,4 | 70,6 | 54,4 | -16,1 |
|---|
| 2007 | 9,5 | 8,1 | -1,4 | 78,4 | 57,8 | -20,6 |
|---|
| 2008 | 6,2 | 7,1 | 0,9 | 72,6 | 63,4 | -9,1 |
|---|
| 2009 | 10,8 | 10,5 | -0,3 | 107,4 | 120,3 | 12,9 |
|---|
| Italië | 1999 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 9,0 | 15,1 | 6,1 |
|---|
| 2000 | 1,2 | 1,1 | -0,1 | 11,0 | 16,4 | 5,4 |
|---|
| 2001 | 1,3 | 1,9 | 0,6 | 10,2 | 16,3 | 6,2 |
|---|
| 2002 | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 10,7 | 16,0 | 5,2 |
|---|
| 2003 | 1,1 | 0,6 | -0,5 | 12,0 | 15,9 | 3,8 |
|---|
| 2004 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 12,8 | 16,2 | 3,5 |
|---|
| 2005 | 1,1 | 2,4 | 1,2 | 12,6 | 16,5 | 3,9 |
|---|
| 2006 | 2,1 | 2,3 | 0,2 | 15,8 | 20,3 | 4,5 |
|---|
| 2007 | 1,9 | 4,3 | 2,4 | 17,2 | 24,6 | 7,3 |
|---|
| 2008 | 0,7 | 1,9 | 1,2 | 14,8 | 22,3 | 7,5 |
|---|
| 2009 | 1,4 | 2,1 | 0,6 | 18,6 | 27,4 | 8,7 |
|---|
| Japan | 1999 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 1,1 | 5,7 | 4,6 |
|---|
| 2000 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 6,0 | 4,9 |
|---|
| 2001 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 7,3 | 6,1 |
|---|
| 2002 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 7,8 | 5,8 |
|---|
| 2003 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 7,9 | 5,8 |
|---|
| 2004 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 8,0 | 5,9 |
|---|
| 2005 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | 8,5 | 6,3 |
|---|
| 2006 | 0,1 | 1,2 | 1,0 | 2,5 | 10,3 | 7,8 |
|---|
| 2007 | 0,5 | 1,7 | 1,2 | 3,0 | 12,4 | 9,4 |
|---|
| 2008 | 0,5 | 2,6 | 2,1 | 4,2 | 13,9 | 9,8 |
|---|
| 2009 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | 3,9 | 14,6 | 10,7 |
|---|
| Nederland | 1999 | 10,0 | 14,0 | 4,0 | 46,7 | 63,4 | 16,7 |
|---|
| 2000 | 16,6 | 19,6 | 3,1 | 63,3 | 79,3 | 16,0 |
|---|
| 2001 | 13,0 | 12,6 | -0,3 | 70,6 | 82,9 | 12,3 |
|---|
| 2002 | 5,7 | 7,3 | 1,6 | 79,9 | 90,6 | 10,6 |
|---|
| 2003 | 5,3 | 9,6 | 4,3 | 85,1 | 103,1 | 17,9 |
|---|
| 2004 | 2,0 | 6,1 | 4,0 | 85,2 | 103,2 | 18,0 |
|---|
| 2005 | 6,1 | 19,3 | 13,2 | 75,1 | 100,9 | 25,8 |
|---|
| 2006 | 2,1 | 10,5 | 8,4 | 81,6 | 118,1 | 36,6 |
|---|
| 2007 | 15,3 | 7,1 | -8,2 | 98,5 | 121,0 | 22,5 |
|---|
| 2008 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 73,8 | 101,3 | 27,5 |
|---|
| 2009 | 4,1 | 3,7 | -0,5 | 82,2 | 120,1 | 37,8 |
|---|
| Oostenrijk | 1999 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | 11,8 | 9,7 | -2,1 |
|---|
| 2000 | 4,6 | 3,0 | -1,6 | 16,7 | 13,7 | -3,0 |
|---|
| 2001 | 3,1 | 1,6 | -1,5 | 18,9 | 15,8 | -3,2 |
|---|
| 2002 | 0,2 | 2,8 | 2,6 | 22,5 | 21,5 | -1,0 |
|---|
| 2003 | 2,8 | 2,8 | 0,0 | 24,0 | 23,2 | -0,8 |
|---|
| 2004 | 1,3 | 2,9 | 1,5 | 25,7 | 25,1 | -0,6 |
|---|
| 2005 | 25,7 | 25,8 | 0,1 | 50,7 | 47,3 | -3,4 |
|---|
| 2006 | 1,3 | 2,7 | 1,4 | 59,0 | 57,2 | -1,8 |
|---|
| 2007 | 16,8 | 18,9 | 2,0 | 76,6 | 73,0 | -3,6 |
|---|
| 2008 | 1,6 | 7,1 | 5,4 | 65,2 | 66,3 | 1,1 |
|---|
| 2009 | 2,2 | 1,4 | -0,8 | 74,3 | 75,6 | 1,3 |
|---|
| Polen | 1999 | 4,3 | 0,0 | -4,3 | 15,5 | 0,6 | -14,9 |
|---|
| 2000 | 5,5 | 0,0 | -5,5 | 20,0 | 0,6 | -19,4 |
|---|
| 2001 | 3,0 | 0,0 | -2,9 | 21,7 | 0,6 | -21,1 |
|---|
| 2002 | 2,1 | 0,1 | -2,0 | 24,2 | 0,7 | -23,4 |
|---|
| 2003 | 2,1 | 0,1 | -2,0 | 26,7 | 1,0 | -25,7 |
|---|
| 2004 | 5,1 | 0,4 | -4,7 | 34,3 | 1,3 | -33,0 |
|---|
| 2005 | 3,4 | 1,1 | -2,3 | 29,9 | 2,1 | -27,8 |
|---|
| 2006 | 5,7 | 2,6 | -3,1 | 36,8 | 4,2 | -32,6 |
|---|
| 2007 | 5,5 | 1,3 | -4,3 | 41,9 | 5,0 | -37,0 |
|---|
| 2008 | 2,8 | 0,8 | -2,0 | 31,1 | 4,5 | -26,5 |
|---|
| 2009 | 3,2 | 1,2 | -2,0 | 43,3 | 6,9 | -36,4 |
|---|
| Spanje | 1999 | 3,0 | 7,2 | 4,1 | 20,3 | 15,7 | -4,6 |
|---|
| 2000 | 6,8 | 10,0 | 3,2 | 26,9 | 22,2 | -4,7 |
|---|
| 2001 | 4,7 | 5,4 | 0,8 | 29,1 | 23,6 | -5,5 |
|---|
| 2002 | 5,7 | 4,8 | -0,9 | 37,5 | 23,8 | -13,6 |
|---|
| 2003 | 2,9 | 3,3 | 0,3 | 38,4 | 25,0 | -13,4 |
|---|
| 2004 | 2,4 | 5,8 | 3,4 | 39,0 | 27,0 | -12,0 |
|---|
| 2005 | 2,2 | 3,7 | 1,5 | 34,0 | 27,0 | -7,0 |
|---|
| 2006 | 2,5 | 8,4 | 6,0 | 37,4 | 35,3 | -2,1 |
|---|
| 2007 | 4,5 | 9,5 | 5,1 | 40,7 | 40,4 | -0,3 |
|---|
| 2008 | 4,6 | 4,7 | 0,1 | 37,1 | 37,0 | -0,1 |
|---|
| 2009 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 43,2 | 43,1 | -0,1 |
|---|
| Tsjechië | 1999 | 10,5 | 0,1 | -10,4 | 29,2 | 1,2 | -28,0 |
|---|
| 2000 | 8,8 | 0,1 | -8,7 | 38,2 | 1,3 | -36,9 |
|---|
| 2001 | 9,1 | 0,3 | -8,9 | 43,8 | 1,8 | -42,0 |
|---|
| 2002 | 11,3 | 0,3 | -11,0 | 51,4 | 2,0 | -49,4 |
|---|
| 2003 | 2,3 | 0,2 | -2,1 | 49,6 | 2,5 | -47,1 |
|---|
| 2004 | 4,5 | 0,9 | -3,6 | 52,3 | 3,4 | -48,8 |
|---|
| 2005 | 9,4 | 0,0 | -9,3 | 48,7 | 2,9 | -45,8 |
|---|
| 2006 | 3,8 | 1,0 | -2,8 | 56,0 | 3,5 | -52,5 |
|---|
| 2007 | 6,0 | 0,9 | -5,1 | 64,5 | 4,9 | -59,6 |
|---|
| 2008 | 3,0 | 2,0 | -1,0 | 52,4 | 5,8 | -46,6 |
|---|
| 2009 | 1,4 | 0,7 | -0,7 | 64,1 | 7,5 | -56,5 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 1999 | 5,9 | 13,5 | 7,6 | 26,9 | 47,2 | 20,2 |
|---|
| 2000 | 8,3 | 15,9 | 7,7 | 31,3 | 62,5 | 31,1 |
|---|
| 2001 | 3,7 | 4,2 | 0,5 | 35,8 | 60,8 | 25,0 |
|---|
| 2002 | 1,6 | 3,3 | 1,7 | 34,1 | 63,7 | 29,7 |
|---|
| 2003 | 1,5 | 3,6 | 2,1 | 34,1 | 66,3 | 32,2 |
|---|
| 2004 | 2,6 | 4,3 | 1,7 | 33,6 | 59,5 | 25,8 |
|---|
| 2005 | 7,8 | 3,5 | -4,3 | 37,3 | 53,3 | 16,0 |
|---|
| 2006 | 6,4 | 3,4 | -3,0 | 46,5 | 59,0 | 12,5 |
|---|
| 2007 | 7,0 | 9,7 | 2,7 | 43,9 | 64,4 | 20,5 |
|---|
| 2008 | 3,4 | 6,0 | 2,6 | 36,6 | 57,3 | 20,7 |
|---|
| 2009 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 48,6 | 77,0 | 28,4 |
|---|
| Verenigde Staten | 1999 | 3,1 | 2,4 | -0,7 | 12,0 | 15,3 | 3,4 |
|---|
| 2000 | 3,3 | 1,6 | -1,7 | 14,6 | 15,7 | 1,1 |
|---|
| 2001 | 1,7 | 1,4 | -0,2 | 15,1 | 16,8 | 1,7 |
|---|
| 2002 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 14,4 | 17,9 | 3,5 |
|---|
| 2003 | 0,6 | 1,4 | 0,8 | 14,5 | 18,8 | 4,4 |
|---|
| 2004 | 1,2 | 2,7 | 1,4 | 14,6 | 21,2 | 6,5 |
|---|
| 2005 | 0,9 | 0,3 | -0,6 | 14,9 | 21,1 | 6,2 |
|---|
| 2006 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 16,2 | 22,1 | 6,0 |
|---|
| 2007 | 1,9 | 3,0 | 1,0 | 17,2 | 25,4 | 8,2 |
|---|
| 2008 | 2,3 | 2,4 | 0,2 | 17,5 | 26,0 | 8,5 |
|---|
| 2009 | 0,9 | 1,9 | 0,9 | 18,7 | 28,4 | 9,7 |
|---|
| Zuid-Korea | 1999 | 2,1 | 0,9 | -1,2 | . | . | . |
|---|
| 2000 | 1,7 | 0,9 | -0,8 | . | . | . |
|---|
| 2001 | 0,7 | 0,5 | -0,2 | 10,5 | 4,0 | -6,6 |
|---|
| 2002 | 0,4 | 0,5 | 0,0 | 10,9 | 3,6 | -7,3 |
|---|
| 2003 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 10,3 | 3,9 | -6,4 |
|---|
| 2004 | 1,3 | 0,7 | -0,6 | 12,2 | 4,5 | -7,7 |
|---|
| 2005 | 0,7 | 0,5 | -0,2 | 12,4 | 4,6 | -7,8 |
|---|
| 2006 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 12,2 | 5,2 | -7,0 |
|---|
| 2007 | 0,2 | 1,5 | 1,3 | 11,6 | 7,1 | -4,5 |
|---|
| 2008 | 0,4 | 2,0 | 1,7 | 10,2 | 10,5 | 0,3 |
|---|
| 2009 | 0,2 | 1,3 | 1,1 | 14,1 | 14,5 | 0,3 |
|---|
| Zweden | 1999 | 23,7 | 8,5 | -15,2 | 28,5 | 41,3 | 12,8 |
|---|
| 2000 | 9,5 | 16,7 | 7,1 | 38,3 | 50,2 | 11,9 |
|---|
| 2001 | 4,8 | 3,3 | -1,6 | 40,8 | 54,7 | 13,9 |
|---|
| 2002 | 4,9 | 4,3 | -0,7 | 48,0 | 58,9 | 10,9 |
|---|
| 2003 | 1,6 | 6,8 | 5,2 | 50,5 | 59,1 | 8,5 |
|---|
| 2004 | 3,3 | 6,1 | 2,8 | 54,2 | 59,3 | 5,1 |
|---|
| 2005 | 3,2 | 7,5 | 4,3 | 46,4 | 56,3 | 10,0 |
|---|
| 2006 | 7,2 | 6,7 | -0,6 | 57,0 | 66,5 | 9,6 |
|---|
| 2007 | 5,9 | 8,1 | 2,2 | 63,2 | 71,1 | 7,9 |
|---|
| 2008 | 7,9 | 6,5 | -1,4 | 55,8 | 65,0 | 9,2 |
|---|
| 2009 | 2,9 | 7,7 | 4,9 | 74,9 | 90,4 | 15,5 |
|---|
| EU-15 | 1999 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2000 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2001 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2002 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2003 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2004 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2008 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 2009 | . | . | . | . | . | . |
|---|
| OESO | 1999 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| 2000 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| 2001 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| 2002 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| 2003 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| 2004 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| 2005 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| 2006 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| 2007 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| 2008 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| 2009 | . | . | . | 25,5 | 11,9 | -13,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|