|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Landen  | Perioden  | % van bruto binnenlands product |
|---|
| Australië | 2001 | 2,8 | 3,5 | 0,7 | 31,2 | 31,3 | 0,1 |
|---|
| 2002 | 3,5 | 1,7 | -1,7 | 34,5 | 29,6 | -4,9 |
|---|
| 2003 | 1,7 | 3,3 | 1,6 | 38,4 | 33,0 | -5,4 |
|---|
| 2004 | 6,3 | 1,6 | -4,7 | 42,1 | 33,8 | -8,2 |
|---|
| 2005 | . | . | . | 31,9 | 27,5 | -4,4 |
|---|
| 2006 | 3,8 | 3,1 | -0,7 | 36,3 | 32,7 | -3,6 |
|---|
| 2007 | 4,6 | 1,7 | -2,9 | 39,3 | 34,5 | -4,7 |
|---|
| 2008 | 4,5 | 3,2 | -1,3 | 29,2 | 22,9 | -6,2 |
|---|
| 2009 | 2,6 | 1,7 | -1,0 | 42,5 | 34,1 | -8,4 |
|---|
| 2010 | 2,6 | 2,1 | -0,5 | 40,1 | 32,2 | -7,9 |
|---|
| 2011 | 4,4 | 1,1 | -3,4 | 36,5 | 25,1 | -11,3 |
|---|
| België | 2001 | . | . | . | 77,2 | 78,1 | 0,9 |
|---|
| 2002 | 6,4 | 4,9 | -1,6 | 101,2 | 88,8 | -12,4 |
|---|
| 2003 | 10,8 | 12,3 | 1,6 | 114,7 | 100,9 | -13,8 |
|---|
| 2004 | 12,1 | 9,4 | -2,6 | 130,3 | 102,1 | -28,2 |
|---|
| 2005 | 9,1 | 8,6 | -0,5 | 126,6 | 100,4 | -26,3 |
|---|
| 2006 | 14,7 | 12,7 | -2,1 | 154,8 | 120,5 | -34,2 |
|---|
| 2007 | 20,3 | 17,4 | -2,9 | 170,7 | 135,2 | -35,6 |
|---|
| 2008 | 38,2 | 43,5 | 5,3 | 168,1 | 160,5 | -7,7 |
|---|
| 2009 | 13,0 | 1,9 | -11,1 | 199,9 | 188,4 | -11,6 |
|---|
| 2010 | 17,3 | 11,9 | -5,4 | 191,4 | 192,0 | 0,6 |
|---|
| 2011 | 17,4 | 13,8 | -3,6 | 195,1 | 189,5 | -5,6 |
|---|
| Canada | 2001 | 3,9 | 5,0 | 1,2 | 29,9 | 35,0 | 5,2 |
|---|
| 2002 | 3,0 | 3,6 | 0,6 | 30,7 | 37,5 | 6,8 |
|---|
| 2003 | 0,9 | 2,6 | 1,8 | 33,4 | 36,8 | 3,4 |
|---|
| 2004 | . | 4,4 | . | 31,8 | 37,6 | 5,8 |
|---|
| 2005 | 2,3 | 2,4 | 0,2 | 30,1 | 34,3 | 4,1 |
|---|
| 2006 | 4,7 | 3,5 | -1,2 | 29,3 | 34,8 | 5,5 |
|---|
| 2007 | 8,1 | 4,1 | -4,0 | 36,3 | 36,5 | 0,2 |
|---|
| 2008 | 3,8 | 5,3 | 1,5 | 29,5 | 34,9 | 5,4 |
|---|
| 2009 | 1,6 | 3,1 | 1,5 | 39,1 | 44,4 | 5,3 |
|---|
| 2010 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 35,6 | 39,1 | 3,5 |
|---|
| 2011 | 2,4 | 2,9 | 0,5 | 34,3 | 38,6 | 4,3 |
|---|
| Denemarken | 2001 | 6,9 | 8,1 | 1,2 | 47,0 | 48,8 | 1,8 |
|---|
| 2002 | 3,8 | 3,3 | -0,5 | 47,6 | 49,8 | 2,2 |
|---|
| 2003 | 1,3 | 0,6 | -0,7 | 47,1 | 48,3 | 1,1 |
|---|
| 2004 | . | . | . | 47,6 | 51,6 | 4,0 |
|---|
| 2005 | 5,0 | 6,3 | 1,3 | 45,1 | 50,3 | 5,2 |
|---|
| 2006 | 1,0 | 3,1 | 2,1 | 48,4 | 54,0 | 5,6 |
|---|
| 2007 | 3,8 | 6,6 | 2,8 | 51,8 | 59,3 | 7,5 |
|---|
| 2008 | 0,5 | 3,9 | 3,3 | 44,2 | 56,6 | 12,4 |
|---|
| 2009 | 1,3 | 2,0 | 0,8 | 49,5 | 68,5 | 19,0 |
|---|
| 2010 | . | 1,1 | . | 44,5 | 70,5 | 26,0 |
|---|
| 2011 | 4,5 | 7,1 | 2,7 | 43,9 | 73,0 | 29,1 |
|---|
| Duitsland | 2001 | 1,4 | 2,1 | 0,7 | 22,2 | 29,3 | 7,1 |
|---|
| 2002 | 2,7 | 0,9 | -1,7 | 26,4 | 30,0 | 3,7 |
|---|
| 2003 | 1,3 | 0,2 | -1,1 | 27,5 | 29,7 | 2,2 |
|---|
| 2004 | . | 0,8 | . | 26,4 | 29,9 | 3,5 |
|---|
| 2005 | 1,7 | 2,7 | 1,0 | 23,4 | 30,1 | 6,6 |
|---|
| 2006 | 1,9 | 4,1 | 2,2 | 28,8 | 35,9 | 7,1 |
|---|
| 2007 | 2,4 | 5,1 | 2,7 | 30,5 | 39,4 | 9,0 |
|---|
| 2008 | 0,2 | 2,0 | 1,8 | 25,6 | 34,5 | 8,9 |
|---|
| 2009 | 0,7 | 2,3 | 1,6 | 28,6 | 40,8 | 12,2 |
|---|
| 2010 | 1,4 | 3,3 | 1,9 | 27,8 | 42,9 | 15,1 |
|---|
| 2011 | 1,1 | 1,5 | 0,4 | 25,2 | 39,4 | 14,1 |
|---|
| Finland | 2001 | 3,0 | 6,7 | 3,7 | 19,3 | 41,9 | 22,6 |
|---|
| 2002 | 6,0 | 5,5 | -0,5 | 25,1 | 47,3 | 22,2 |
|---|
| 2003 | 2,0 | . | . | 30,6 | 46,3 | 15,7 |
|---|
| 2004 | 1,5 | . | . | 30,3 | 45,0 | 14,6 |
|---|
| 2005 | 2,4 | 2,2 | -0,3 | 28,0 | 41,8 | 13,8 |
|---|
| 2006 | 3,7 | 2,3 | -1,4 | 33,9 | 46,3 | 12,3 |
|---|
| 2007 | 5,1 | 2,9 | -2,1 | 37,3 | 47,3 | 10,1 |
|---|
| 2008 | . | 3,4 | . | 30,7 | 42,0 | 11,3 |
|---|
| 2009 | 0,2 | 2,1 | 1,9 | 35,3 | 53,9 | 18,6 |
|---|
| 2010 | 2,8 | 4,4 | 1,6 | 36,0 | 57,6 | 21,6 |
|---|
| 2011 | . | 2,0 | . | 31,1 | 52,1 | 21,0 |
|---|
| Frankrijk | 2001 | 3,8 | 6,5 | 2,7 | 22,1 | 38,0 | 16,0 |
|---|
| 2002 | 3,4 | 3,5 | 0,1 | 26,5 | 40,4 | 13,9 |
|---|
| 2003 | 2,4 | 3,0 | 0,6 | 29,4 | 40,4 | 11,0 |
|---|
| 2004 | 1,6 | 2,8 | 1,2 | 31,2 | 41,1 | 9,9 |
|---|
| 2005 | 4,0 | 5,4 | 1,4 | 29,4 | 40,6 | 11,3 |
|---|
| 2006 | 3,2 | 4,9 | 1,7 | 33,8 | 46,3 | 12,5 |
|---|
| 2007 | 3,7 | 6,4 | 2,6 | 37,0 | 49,8 | 12,8 |
|---|
| 2008 | 2,3 | 5,5 | 3,2 | 33,6 | 47,9 | 14,3 |
|---|
| 2009 | 0,9 | 4,1 | 3,2 | 37,6 | 57,0 | 19,4 |
|---|
| 2010 | 1,2 | 3,0 | 1,8 | 37,0 | 59,9 | 22,9 |
|---|
| 2011 | 1,5 | 3,3 | 1,8 | 34,3 | 57,0 | 22,6 |
|---|
| Hongarije | 2001 | 7,5 | 0,7 | -6,8 | 51,9 | 2,9 | -49,0 |
|---|
| 2002 | 4,5 | 0,4 | -4,1 | 54,6 | 3,3 | -51,3 |
|---|
| 2003 | 2,6 | 2,0 | -0,6 | 57,9 | 4,2 | -53,7 |
|---|
| 2004 | 4,4 | 1,1 | -3,3 | 60,4 | 5,9 | -54,5 |
|---|
| 2005 | 7,0 | 2,0 | -5,0 | 55,4 | 7,1 | -48,3 |
|---|
| 2006 | 6,2 | 3,4 | -2,8 | 71,2 | 11,0 | -60,3 |
|---|
| 2007 | 4,0 | 2,7 | -1,3 | 70,1 | 12,7 | -57,4 |
|---|
| 2008 | 4,1 | 1,4 | -2,6 | 57,1 | 11,4 | -45,7 |
|---|
| 2009 | 1,6 | 1,6 | -0,1 | 78,3 | 15,2 | -63,1 |
|---|
| 2010 | 1,8 | 1,0 | -0,8 | 70,6 | 15,5 | -55,1 |
|---|
| 2011 | 3,4 | 3,3 | -0,1 | 60,5 | 17,0 | -43,5 |
|---|
| Ierland | 2001 | 9,1 | 3,8 | -5,3 | 126,8 | 38,6 | -88,2 |
|---|
| 2002 | 23,7 | 8,9 | -14,8 | 148,0 | 47,6 | -100,3 |
|---|
| 2003 | 14,3 | 3,5 | -10,8 | 140,0 | 46,1 | -94,0 |
|---|
| 2004 | . | 9,7 | . | 111,1 | 57,1 | -54,0 |
|---|
| 2005 | . | 7,0 | . | 80,4 | 51,2 | -29,2 |
|---|
| 2006 | . | 6,9 | . | 70,0 | 54,0 | -16,0 |
|---|
| 2007 | 9,5 | 8,1 | -1,4 | 78,4 | 57,7 | -20,6 |
|---|
| 2008 | . | 7,2 | . | 71,4 | 64,1 | -7,3 |
|---|
| 2009 | 11,5 | 11,9 | 0,4 | 110,9 | 129,7 | 18,8 |
|---|
| 2010 | 20,7 | 10,8 | -9,9 | 119,6 | 168,8 | 49,2 |
|---|
| 2011 | 5,3 | . | . | 115,7 | 144,3 | 28,5 |
|---|
| Italië | 2001 | 1,3 | 1,9 | 0,6 | 10,1 | 16,2 | 6,1 |
|---|
| 2002 | 1,2 | 1,4 | 0,2 | 10,7 | 15,9 | 5,2 |
|---|
| 2003 | 1,1 | 0,6 | -0,5 | 11,9 | 15,8 | 3,8 |
|---|
| 2004 | 1,0 | 1,1 | 0,1 | 12,7 | 16,2 | 3,4 |
|---|
| 2005 | 1,1 | 2,3 | 1,2 | 12,5 | 16,4 | 3,9 |
|---|
| 2006 | 2,1 | 2,2 | 0,2 | 15,7 | 20,2 | 4,5 |
|---|
| 2007 | 1,9 | 4,3 | 2,4 | 17,7 | 19,6 | 1,9 |
|---|
| 2008 | . | 2,9 | . | 14,2 | 19,2 | 5,0 |
|---|
| 2009 | 1,0 | 1,0 | 0,1 | 17,3 | 23,0 | 5,8 |
|---|
| 2010 | 0,4 | 1,6 | 1,1 | 16,1 | 23,7 | 7,6 |
|---|
| 2011 | 1,3 | 2,2 | 0,8 | 15,1 | 23,3 | 8,2 |
|---|
| Japan | 2001 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 7,2 | 6,0 |
|---|
| 2002 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 2,0 | 7,6 | 5,7 |
|---|
| 2003 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 2,1 | 7,8 | 5,7 |
|---|
| 2004 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 8,0 | 5,9 |
|---|
| 2005 | 0,1 | 1,0 | 0,9 | 2,2 | 8,5 | 6,2 |
|---|
| 2006 | . | 1,2 | . | 2,5 | 10,3 | 7,8 |
|---|
| 2007 | 0,5 | 1,7 | 1,2 | 3,0 | 12,5 | 9,4 |
|---|
| 2008 | 0,5 | 2,6 | 2,1 | 4,2 | 14,0 | 9,8 |
|---|
| 2009 | 0,2 | 1,5 | 1,2 | 4,0 | 14,7 | 10,7 |
|---|
| 2010 | . | 1,0 | . | 3,9 | 15,1 | 11,2 |
|---|
| 2011 | . | 1,9 | . | 3,8 | 16,4 | 12,6 |
|---|
| Nederland | 2001 | 13,0 | 12,6 | -0,3 | 70,6 | 82,9 | 12,3 |
|---|
| 2002 | 5,7 | 7,3 | 1,6 | 79,9 | 90,6 | 10,6 |
|---|
| 2003 | 5,3 | 9,6 | 4,3 | 85,1 | 103,1 | 17,9 |
|---|
| 2004 | 2,0 | 6,1 | 4,0 | 85,2 | 103,2 | 18,0 |
|---|
| 2005 | 6,1 | 19,3 | 13,2 | 75,1 | 100,9 | 25,8 |
|---|
| 2006 | 2,1 | 10,5 | 8,4 | 81,6 | 118,1 | 36,6 |
|---|
| 2007 | 15,3 | 7,1 | -8,2 | 98,0 | 120,4 | 22,4 |
|---|
| 2008 | 0,5 | 7,8 | 7,3 | 74,1 | 102,2 | 28,1 |
|---|
| 2009 | 4,5 | 3,6 | -1,0 | 83,2 | 120,6 | 37,3 |
|---|
| 2010 | . | 7,1 | . | 76,1 | 123,4 | 47,3 |
|---|
| 2011 | 2,0 | 3,8 | 1,8 | 69,6 | 117,0 | 47,4 |
|---|
| Oostenrijk | 2001 | 3,0 | 1,6 | -1,4 | 18,3 | 14,9 | -3,4 |
|---|
| 2002 | 0,1 | 2,8 | 2,7 | 21,6 | 20,5 | -1,2 |
|---|
| 2003 | 2,4 | 2,7 | 0,3 | 22,7 | 22,0 | -0,6 |
|---|
| 2004 | 1,1 | 2,8 | 1,7 | 24,3 | 23,9 | -0,3 |
|---|
| 2005 | 3,5 | 3,7 | 0,1 | 27,1 | 23,6 | -3,5 |
|---|
| 2006 | 2,4 | 4,2 | 1,8 | 34,2 | 32,5 | -1,6 |
|---|
| 2007 | 8,3 | 10,4 | 2,1 | 43,4 | 39,7 | -3,7 |
|---|
| 2008 | 1,7 | 7,1 | 5,4 | 35,8 | 35,9 | 0,2 |
|---|
| 2009 | 2,4 | 2,6 | 0,2 | 45,2 | 42,8 | -2,5 |
|---|
| 2010 | 1,1 | 2,0 | 0,9 | 44,3 | 44,9 | 0,6 |
|---|
| 2011 | 3,4 | 7,3 | 3,9 | 39,5 | 46,9 | 7,4 |
|---|
| Polen | 2001 | 3,0 | . | . | 21,7 | 0,6 | -21,1 |
|---|
| 2002 | 2,1 | 0,1 | -2,0 | 24,4 | 0,7 | -23,6 |
|---|
| 2003 | 2,1 | 0,1 | -2,0 | 26,7 | 1,0 | -25,7 |
|---|
| 2004 | 5,1 | 0,4 | -4,7 | 34,3 | 1,3 | -33,0 |
|---|
| 2005 | 3,4 | 1,1 | -2,3 | 29,9 | 2,1 | -27,8 |
|---|
| 2006 | 5,7 | 2,6 | -3,1 | 36,8 | 4,2 | -32,6 |
|---|
| 2007 | 5,5 | 1,3 | -4,3 | 42,0 | 5,0 | -37,0 |
|---|
| 2008 | 2,8 | 0,8 | -2,0 | 31,0 | 4,6 | -26,5 |
|---|
| 2009 | 3,0 | 1,1 | -1,9 | 43,0 | 6,8 | -36,2 |
|---|
| 2010 | 1,9 | 1,2 | -0,7 | 42,8 | 8,3 | -34,5 |
|---|
| 2011 | 2,9 | 1,1 | -1,8 | 38,4 | 9,7 | -28,7 |
|---|
| Spanje | 2001 | 4,7 | 5,4 | 0,8 | 29,1 | 23,6 | -5,5 |
|---|
| 2002 | 5,7 | 4,8 | -0,9 | 37,5 | 23,8 | -13,6 |
|---|
| 2003 | 2,9 | 3,3 | 0,3 | 38,4 | 25,0 | -13,4 |
|---|
| 2004 | 2,4 | 5,8 | 3,4 | 39,0 | 27,0 | -12,0 |
|---|
| 2005 | 2,2 | 3,7 | 1,5 | 34,0 | 27,0 | -7,0 |
|---|
| 2006 | 2,5 | 8,4 | 5,9 | 37,3 | 35,3 | -2,1 |
|---|
| 2007 | 4,5 | 9,5 | 5,1 | 40,6 | 40,4 | -0,3 |
|---|
| 2008 | 4,8 | 4,7 | -0,1 | 37,0 | 37,1 | 0,1 |
|---|
| 2009 | 0,7 | 0,9 | 0,2 | 43,4 | 43,0 | -0,4 |
|---|
| 2010 | 2,9 | 2,8 | -0,2 | 46,0 | 46,8 | 0,8 |
|---|
| 2011 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 42,5 | 42,9 | 0,4 |
|---|
| Tsjechië | 2001 | 8,8 | 0,3 | -8,5 | 42,1 | 1,8 | -40,3 |
|---|
| 2002 | 10,8 | 0,3 | -10,6 | 49,3 | 1,9 | -47,4 |
|---|
| 2003 | 2,2 | 0,2 | -2,0 | 47,5 | 2,4 | -45,1 |
|---|
| 2004 | 4,4 | 0,9 | -3,5 | 50,2 | 3,3 | -46,9 |
|---|
| 2005 | 9,0 | . | . | 46,6 | 2,8 | -43,9 |
|---|
| 2006 | 3,7 | 1,0 | -2,7 | 53,8 | 3,4 | -50,4 |
|---|
| 2007 | 5,8 | 0,9 | -4,9 | 62,3 | 4,7 | -57,5 |
|---|
| 2008 | 2,9 | 1,9 | -0,9 | 50,2 | 5,6 | -44,6 |
|---|
| 2009 | 1,5 | 0,5 | -1,0 | 64,1 | 7,5 | -56,6 |
|---|
| 2010 | 3,1 | 0,6 | -2,5 | 65,0 | 7,5 | -57,5 |
|---|
| 2011 | 2,5 | 0,5 | -2,0 | 58,2 | 7,2 | -51,0 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 2001 | 3,7 | 4,2 | 0,5 | 35,8 | 60,8 | 25,0 |
|---|
| 2002 | 1,6 | 3,3 | 1,7 | 34,1 | 63,7 | 29,7 |
|---|
| 2003 | 1,5 | 3,6 | 2,1 | 34,1 | 66,3 | 32,2 |
|---|
| 2004 | 2,6 | 4,3 | 1,7 | 33,6 | 59,5 | 25,9 |
|---|
| 2005 | 7,8 | 3,5 | -4,3 | 37,3 | 53,3 | 16,0 |
|---|
| 2006 | 6,4 | 3,4 | -3,0 | 46,4 | 58,9 | 12,5 |
|---|
| 2007 | 7,1 | 11,6 | 4,5 | 43,7 | 64,1 | 20,4 |
|---|
| 2008 | 3,4 | 6,9 | 3,6 | 36,5 | 59,1 | 22,6 |
|---|
| 2009 | 3,5 | 1,8 | -1,7 | 50,9 | 72,8 | 21,9 |
|---|
| 2010 | 2,2 | 1,7 | -0,5 | 51,4 | 71,9 | 20,5 |
|---|
| 2011 | 2,2 | 4,4 | 2,2 | 49,6 | 71,7 | 22,0 |
|---|
| Verenigde Staten | 2001 | 1,6 | 1,4 | -0,2 | 14,8 | 16,5 | 1,7 |
|---|
| 2002 | 0,8 | 1,5 | 0,7 | 14,2 | 17,6 | 3,5 |
|---|
| 2003 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 14,2 | 18,5 | 4,3 |
|---|
| 2004 | 1,2 | 2,7 | 1,4 | 14,6 | 21,2 | 6,5 |
|---|
| 2005 | 0,9 | 0,3 | -0,6 | 14,9 | 21,1 | 6,2 |
|---|
| 2006 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 16,2 | 22,1 | 6,0 |
|---|
| 2007 | 1,6 | 3,0 | 1,4 | 16,8 | 25,4 | 8,6 |
|---|
| 2008 | 2,2 | 2,3 | 0,1 | 16,9 | 26,4 | 9,5 |
|---|
| 2009 | 1,1 | 2,1 | 1,0 | 17,3 | 29,1 | 11,8 |
|---|
| 2010 | 1,4 | 2,3 | 0,8 | 18,0 | 29,8 | 11,8 |
|---|
| 2011 | 1,6 | 2,8 | 1,2 | 19,4 | 31,2 | 11,8 |
|---|
| Zuid-Korea | 2001 | 0,7 | 0,4 | -0,3 | 10,5 | 4,0 | -6,6 |
|---|
| 2002 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 10,9 | 3,6 | -7,3 |
|---|
| 2003 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 10,3 | 3,9 | -6,4 |
|---|
| 2004 | 1,3 | 0,8 | -0,5 | 12,2 | 4,5 | -7,7 |
|---|
| 2005 | 0,7 | 0,8 | 0,0 | 12,4 | 4,6 | -7,8 |
|---|
| 2006 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 12,2 | 5,2 | -7,0 |
|---|
| 2007 | 0,2 | 1,9 | 1,7 | 11,6 | 7,1 | -4,5 |
|---|
| 2008 | 0,4 | 2,2 | 1,8 | 10,2 | 10,5 | 0,3 |
|---|
| 2009 | 0,3 | 2,1 | 1,8 | 14,5 | 14,4 | -0,1 |
|---|
| 2010 | 0,1 | 2,3 | 2,2 | 13,2 | 14,1 | 0,9 |
|---|
| 2011 | 0,4 | 1,8 | 1,4 | 12,2 | 14,4 | 2,2 |
|---|
| Zweden | 2001 | 4,8 | 3,2 | -1,6 | 40,4 | 54,2 | 13,8 |
|---|
| 2002 | 4,9 | 4,2 | -0,7 | 47,6 | 58,4 | 10,8 |
|---|
| 2003 | 1,6 | 6,7 | 5,1 | 49,9 | 58,4 | 8,4 |
|---|
| 2004 | 3,3 | 6,1 | 2,8 | 54,6 | 59,1 | 4,6 |
|---|
| 2005 | 3,2 | 7,5 | 4,3 | 46,6 | 55,8 | 9,2 |
|---|
| 2006 | 7,2 | 6,7 | -0,6 | 57,0 | 65,7 | 8,7 |
|---|
| 2007 | 6,0 | 8,4 | 2,4 | 63,4 | 71,8 | 8,4 |
|---|
| 2008 | 7,6 | 6,4 | -1,2 | 57,3 | 66,4 | 9,1 |
|---|
| 2009 | 2,5 | 6,4 | 3,9 | 81,8 | 87,1 | 5,2 |
|---|
| 2010 | . | 3,9 | . | 75,7 | 79,8 | 4,1 |
|---|
| 2011 | 2,3 | 5,0 | 2,7 | 62,9 | 66,7 | 3,8 |
|---|
| EU-15 | 2001 | 4,4 | 5,4 | 0,9 | . | . | . |
|---|
| 2002 | 3,2 | 3,0 | -0,2 | 34,1 | 41,2 | 7,1 |
|---|
| 2003 | 2,4 | 2,7 | 0,3 | 36,0 | 42,4 | 6,4 |
|---|
| 2004 | . | 2,9 | . | . | . | . |
|---|
| 2005 | . | 4,4 | . | . | . | . |
|---|
| 2006 | . | 4,7 | . | . | . | . |
|---|
| 2007 | . | 7,4 | . | . | . | . |
|---|
| 2008 | . | 5,4 | . | . | . | . |
|---|
| 2009 | . | 2,4 | . | . | . | . |
|---|
| 2010 | . | 3,0 | . | . | . | . |
|---|
| 2011 | . | 3,2 | . | . | . | . |
|---|
| OESO | 2001 | 2,4 | 2,6 | 0,2 | 18,3 | 22,5 | 4,1 |
|---|
| 2002 | 1,8 | 1,9 | 0,1 | 20,5 | 24,5 | 4,0 |
|---|
| 2003 | 1,3 | 1,8 | 0,5 | 22,2 | 26,1 | 3,9 |
|---|
| 2004 | 1,4 | 2,4 | 1,1 | 23,4 | 27,6 | 4,2 |
|---|
| 2005 | 1,8 | 2,2 | 0,3 | 22,5 | 26,8 | 4,3 |
|---|
| 2006 | 2,7 | 3,1 | 0,5 | 26,1 | 30,6 | 4,4 |
|---|
| 2007 | 3,3 | 4,7 | 1,4 | 29,1 | 34,3 | 5,2 |
|---|
| 2008 | 2,4 | 3,8 | 1,3 | 25,9 | 33,2 | 7,3 |
|---|
| 2009 | 1,6 | 2,2 | 0,6 | 30,3 | 39,0 | 8,7 |
|---|
| 2010 | 1,6 | 2,5 | 0,9 | 29,7 | 39,3 | 9,6 |
|---|
| 2011 | 1,8 | 2,8 | 1,0 | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 24-5-2013 |
|---|
|
|
|