|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Landen en regio's | per miljoen personen in beroepsbevolking |
|---|
| Australië | 51,5 | 55,2 | 50,0 | 66,9 | 72,8 | 99,0 | 102,2 | 94,9 | 97,7 | 98,1 | 104,5 | 77,1 | . | . | . |
|---|
| België | 188,0 | 193,9 | 207,7 | 274,5 | 270,4 | 303,9 | 293,9 | 274,1 | 287,5 | 290,2 | 324,9 | 291,5 | . | . | . |
|---|
| Canada | 49,1 | 56,4 | 61,1 | 81,3 | 91,2 | 101,4 | 101,8 | 102,6 | 102,8 | 104,0 | 123,3 | 131,6 | . | . | . |
|---|
| Denemarken | 174,6 | 178,8 | 220,6 | 219,0 | 275,8 | 294,7 | 330,7 | 311,4 | 321,7 | 350,0 | 345,3 | 326,6 | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 320,2 | 335,6 | 399,1 | 446,6 | 500,1 | 529,2 | 556,5 | 546,4 | 537,8 | 542,2 | 565,5 | 550,0 | . | . | . |
|---|
| Finland | 277,6 | 287,1 | 331,9 | 408,6 | 469,1 | 550,2 | 539,4 | 524,0 | 475,5 | 481,5 | 527,1 | 534,8 | . | . | . |
|---|
| Frankrijk | 202,0 | 207,4 | 220,9 | 248,3 | 272,8 | 282,6 | 282,2 | 278,4 | 277,0 | 286,5 | 300,6 | 270,4 | . | . | . |
|---|
| Hongarije | . | . | 15,1 | 19,4 | 14,4 | 28,5 | 29,5 | 23,6 | 29,1 | 30,1 | 36,7 | 18,7 | . | . | . |
|---|
| Ierland | 58,9 | 68,1 | 74,1 | 83,7 | 110,8 | 124,2 | 123,3 | 133,9 | 116,7 | 115,5 | 132,3 | 129,0 | . | . | . |
|---|
| Italië | 103,5 | 110,0 | 126,4 | 137,5 | 147,3 | 160,2 | 169,8 | 167,0 | 173,5 | 178,1 | 186,8 | 181,8 | . | . | . |
|---|
| Japan | 165,3 | 188,3 | 212,2 | 224,2 | 237,2 | 273,6 | 317,1 | 290,3 | 296,5 | 313,7 | 331,1 | 319,0 | . | . | . |
|---|
| Nederland | 211,2 | 238,9 | 280,9 | 308,6 | 335,5 | 367,9 | 422,8 | 465,9 | 404,7 | 404,2 | 422,0 | 331,8 | . | . | . |
|---|
| Oostenrijk | 178,0 | 176,0 | 200,2 | 251,7 | 253,6 | 278,3 | 305,6 | 306,6 | 326,1 | 331,2 | 358,0 | 372,6 | . | . | . |
|---|
| Polen | . | . | . | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 4,7 | 6,6 | 6,8 | 6,7 | . | . | . |
|---|
| Spanje | 25,6 | 25,1 | 27,0 | 36,0 | 38,3 | 43,4 | 45,3 | 47,9 | 49,4 | 47,6 | 59,3 | 60,3 | . | . | . |
|---|
| Tsjechië | . | . | . | . | 13,3 | 11,6 | 13,0 | 14,0 | 17,1 | 22,5 | 21,7 | 14,4 | . | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 129,3 | 134,0 | 146,6 | 158,5 | 177,9 | 195,8 | 205,0 | 190,2 | 184,8 | 180,8 | 178,6 | 182,3 | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 146,8 | 162,4 | 167,8 | 186,7 | 203,5 | 213,8 | 212,9 | 204,7 | 209,1 | 210,1 | 222,5 | 210,8 | . | . | . |
|---|
| Zuid-Korea | 17,9 | 22,1 | 21,2 | 29,4 | 43,9 | 47,9 | 56,5 | 70,6 | 96,6 | 136,9 | 186,8 | 193,0 | . | . | . |
|---|
| Zweden | 303,3 | 341,7 | 404,3 | 458,9 | 471,0 | 492,8 | 505,8 | 458,4 | 434,2 | 425,8 | 475,0 | 353,3 | . | . | . |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|