|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Landen en regio's | % van totaal aantal octrooiaanvragen | per miljoen personen in beroepsbevolking |
|---|
| Australië | 23,36 | 26,69 | 19,67 | 24,89 | 26,89 | 36,76 | 30,97 | 31,31 | 27,34 | 25,94 | 24,77 | 13,29 | . | . | . | 12,0 | 14,7 | 9,8 | 16,6 | 19,6 | 36,4 | 31,7 | 29,7 | 26,7 | 25,4 | 25,9 | 10,2 | . | . | . |
|---|
| België | 16,00 | 20,14 | 14,88 | 17,11 | 20,28 | 22,85 | 20,02 | 21,66 | 24,49 | 18,75 | 21,73 | 18,85 | . | . | . | 30,1 | 39,1 | 30,9 | 47,0 | 54,8 | 69,5 | 58,8 | 59,4 | 70,4 | 54,4 | 70,6 | 54,9 | . | . | . |
|---|
| Canada | 25,53 | 28,04 | 29,31 | 30,52 | 33,66 | 33,13 | 33,17 | 35,02 | 35,76 | 35,58 | 41,20 | 29,21 | . | . | . | 12,5 | 15,8 | 17,9 | 24,8 | 30,7 | 33,6 | 33,7 | 35,9 | 36,8 | 37,0 | 50,8 | 38,4 | . | . | . |
|---|
| Denemarken | 16,52 | 19,75 | 19,22 | 22,10 | 25,82 | 26,58 | 24,16 | 25,22 | 23,42 | 22,43 | 22,69 | 11,06 | . | . | . | 28,8 | 35,3 | 42,4 | 48,4 | 71,2 | 78,3 | 79,9 | 78,6 | 75,3 | 78,5 | 78,3 | 36,1 | . | . | . |
|---|
| Duitsland | 10,74 | 11,69 | 13,33 | 14,37 | 15,51 | 17,00 | 18,05 | 17,89 | 17,18 | 14,34 | 15,32 | 9,77 | . | . | . | 34,4 | 39,2 | 53,2 | 64,2 | 77,6 | 90,0 | 100,4 | 97,7 | 92,4 | 77,8 | 86,6 | 53,7 | . | . | . |
|---|
| Finland | 32,41 | 34,26 | 40,51 | 44,08 | 43,43 | 50,79 | 47,33 | 48,25 | 50,71 | 44,27 | 48,95 | 23,47 | . | . | . | 90,0 | 98,4 | 134,4 | 180,1 | 203,7 | 279,4 | 255,3 | 252,8 | 241,1 | 213,2 | 258,0 | 125,5 | . | . | . |
|---|
| Frankrijk | 18,72 | 17,17 | 17,67 | 20,16 | 22,55 | 24,96 | 24,39 | 25,55 | 24,81 | 22,87 | 22,24 | 16,49 | . | . | . | 37,8 | 35,6 | 39,0 | 50,0 | 61,5 | 70,5 | 68,8 | 71,1 | 68,7 | 65,5 | 66,8 | 44,6 | . | . | . |
|---|
| Hongarije | 18,04 | 7,64 | 6,08 | 9,33 | 19,37 | 23,69 | 27,46 | 25,35 | 15,02 | 19,78 | 17,91 | 14,86 | . | . | . | . | . | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 6,7 | 8,1 | 6,0 | 4,4 | 5,9 | 6,6 | 2,8 | . | . | . |
|---|
| Ierland | 18,81 | 19,32 | 19,43 | 21,19 | 26,44 | 27,46 | 28,95 | 32,04 | 29,67 | 23,36 | 20,54 | 13,46 | . | . | . | 11,1 | 13,2 | 14,4 | 17,7 | 29,3 | 34,1 | 35,7 | 42,9 | 34,6 | 27,0 | 27,2 | 17,4 | . | . | . |
|---|
| Italië | 11,32 | 10,18 | 10,20 | 10,05 | 10,70 | 9,66 | 11,38 | 10,04 | 11,56 | 10,64 | 11,12 | 8,38 | . | . | . | 11,7 | 11,2 | 12,9 | 13,8 | 15,8 | 15,5 | 19,3 | 16,8 | 20,1 | 19,0 | 20,8 | 15,2 | . | . | . |
|---|
| Japan | 30,52 | 30,08 | 31,81 | 32,31 | 32,17 | 32,04 | 32,63 | 31,80 | 33,22 | 31,73 | 31,37 | 21,06 | . | . | . | 50,5 | 56,6 | 67,5 | 72,4 | 76,3 | 87,7 | 103,5 | 92,3 | 98,5 | 99,5 | 103,9 | 67,2 | . | . | . |
|---|
| Nederland | 21,22 | 24,05 | 25,76 | 27,46 | 30,01 | 33,04 | 35,20 | 40,56 | 32,93 | 19,31 | 28,07 | 14,77 | . | . | . | 44,8 | 57,5 | 72,4 | 84,7 | 100,7 | 121,5 | 148,8 | 188,9 | 133,3 | 78,1 | 118,4 | 49,0 | . | . | . |
|---|
| Oostenrijk | 11,06 | 11,38 | 10,06 | 9,01 | 11,10 | 13,61 | 12,28 | 15,36 | 16,89 | 14,16 | 13,10 | 8,87 | . | . | . | 19,7 | 20,0 | 20,1 | 22,7 | 28,1 | 37,9 | 37,5 | 47,1 | 55,1 | 46,9 | 46,9 | 33,1 | . | . | . |
|---|
| Polen | 14,15 | 7,38 | 7,81 | 12,50 | 9,62 | 6,30 | 10,48 | 16,34 | 14,42 | 11,98 | 17,99 | 16,49 | . | . | . | . | . | . | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | . | . | . |
|---|
| Spanje | 11,46 | 9,31 | 12,50 | 11,49 | 14,22 | 16,52 | 15,49 | 17,48 | 15,87 | 13,26 | 11,66 | 7,03 | . | . | . | 2,9 | 2,3 | 3,4 | 4,1 | 5,5 | 7,2 | 7,0 | 8,4 | 7,8 | 6,3 | 6,9 | 4,2 | . | . | . |
|---|
| Tsjechië | 2,71 | 7,77 | 3,78 | 7,25 | 7,36 | 8,27 | 5,63 | 10,27 | 7,27 | 5,74 | 11,66 | 15,88 | . | . | . | . | . | . | . | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 2,5 | 2,3 | . | . | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 22,67 | 23,09 | 24,39 | 24,63 | 27,93 | 29,18 | 29,86 | 30,02 | 27,47 | 24,40 | 25,06 | 12,67 | . | . | . | 29,3 | 30,9 | 35,8 | 39,1 | 49,7 | 57,1 | 61,2 | 57,1 | 50,8 | 44,1 | 44,8 | 23,1 | . | . | . |
|---|
| Verenigde Staten | 30,73 | 30,75 | 32,20 | 32,76 | 34,64 | 36,26 | 36,10 | 34,83 | 33,16 | 31,30 | 30,13 | 15,73 | . | . | . | 45,1 | 49,9 | 54,0 | 61,2 | 70,5 | 77,5 | 76,9 | 71,3 | 69,3 | 65,7 | 67,0 | 33,2 | . | . | . |
|---|
| Zuid-Korea | 35,05 | 37,02 | 42,77 | 48,01 | 42,01 | 40,45 | 40,43 | 41,90 | 43,53 | 45,31 | 46,05 | 39,23 | . | . | . | 6,3 | 8,2 | 9,1 | 14,1 | 18,4 | 19,4 | 22,8 | 29,6 | 42,1 | 62,0 | 86,0 | 75,7 | . | . | . |
|---|
| Zweden | 18,32 | 21,22 | 20,01 | 25,48 | 26,59 | 29,14 | 28,71 | 24,77 | 23,19 | 22,39 | 25,66 | 17,95 | . | . | . | 55,6 | 72,5 | 80,9 | 116,9 | 125,2 | 143,6 | 145,2 | 113,6 | 100,7 | 95,3 | 121,9 | 63,4 | . | . | . |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| EU-25 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|