|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen en regio's | kg olie-equivalent per 1 000 euro bbp |
|---|
| België | 290 | 298 | 247 | 257 | 249 | 249 | 242 | 235 | 231 | 219 | 229 | 221 | 216 | 208 | 198 | 205 | 206 | . |
|---|
| Denemarken | 141 | 138 | 135 | 149 | 134 | 129 | 121 | 114 | 116 | 114 | 118 | 112 | 107 | 111 | 107 | 105 | 107 | . |
|---|
| Duitsland | 190 | 184 | 183 | 187 | 183 | 178 | 171 | 167 | 169 | 166 | 167 | 166 | 163 | 159 | 151 | 151 | 151 | . |
|---|
| Finland | 299 | 309 | 283 | 294 | 287 | 276 | 265 | 248 | 248 | 256 | 267 | 257 | 231 | 241 | 227 | 217 | 222 | . |
|---|
| Frankrijk | 200 | 188 | 192 | 201 | 191 | 190 | 184 | 179 | 181 | 180 | 181 | 179 | 176 | 171 | 165 | 167 | 164 | . |
|---|
| Hongarije | 777 | 746 | 611 | 622 | 588 | 555 | 529 | 492 | 486 | 467 | 458 | 434 | 445 | 426 | 414 | 409 | 413 | . |
|---|
| Ierland | 233 | 230 | 166 | 164 | 155 | 152 | 144 | 135 | 136 | 129 | 122 | 118 | 111 | 107 | 105 | 108 | 109 | . |
|---|
| Italië | 152 | 146 | 150 | 149 | 148 | 150 | 150 | 148 | 145 | 145 | 151 | 150 | 151 | 147 | 142 | 143 | 140 | . |
|---|
| Japan | 99 | 103 | 104 | 104 | 103 | 104 | 106 | 104 | 102 | 102 | 100 | 100 | 98 | 96 | 93 | 90 | 92 | . |
|---|
| Nederland | 220 | 215 | 214 | 215 | 201 | 196 | 186 | 183 | 185 | 185 | 190 | 189 | 185 | 174 | 179 | 172 | 174 | . |
|---|
| Oostenrijk | 154 | 150 | 152 | 159 | 155 | 152 | 146 | 140 | 147 | 147 | 153 | 151 | 154 | 148 | 141 | 139 | 136 | . |
|---|
| Polen | 1 615 | 1 065 | 701 | 685 | 631 | 563 | 525 | 484 | 481 | 469 | 463 | 441 | 431 | 425 | 397 | 384 | 364 | . |
|---|
| Spanje | 193 | 199 | 198 | 191 | 195 | 196 | 197 | 197 | 195 | 195 | 196 | 198 | 195 | 188 | 184 | 176 | 168 | . |
|---|
| Tsjechië | 1 150 | 1 086 | 730 | 723 | 733 | 715 | 661 | 671 | 672 | 666 | 671 | 659 | 613 | 587 | 552 | 525 | 514 | . |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 174 | 169 | 164 | 166 | 157 | 153 | 149 | 145 | 142 | 135 | 134 | 131 | 128 | 124 | 116 | 115 | 114 | . |
|---|
| Verenigde Staten | 247 | 241 | 239 | 235 | 228 | 220 | 216 | 213 | 206 | 205 | 201 | 198 | 193 | 186 | 186 | 181 | 177 | . |
|---|
| Zweden | 223 | 228 | 223 | 225 | 213 | 208 | 195 | 177 | 186 | 186 | 178 | 177 | 169 | 158 | 152 | 152 | 148 | . |
|---|
| EU-15 | 212 | 207 | 181 | 185 | 179 | 177 | 172 | 168 | 168 | 166 | 167 | 165 | 162 | 157 | 151 | 150 | 149 | . |
|---|
| EU-25 | 240 | 231 | 201 | 205 | 198 | 194 | 188 | 182 | 183 | 180 | 182 | 180 | 177 | 171 | 165 | 163 | . | . |
|---|
| EU-27 | . | . | 209 | 212 | 204 | 200 | 193 | 187 | 188 | 185 | 187 | 184 | 181 | 176 | 169 | 167 | 165 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|