|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Landen en regio's | % van de bevolking 15-24 jaar | % van de bevolking 25-54 jaar | % van de bevolking 55-64 jaar |
|---|
| Australië | 58,9 | 59,9 | 61,0 | 62,1 | 61,2 | 61,0 | 61,8 | 62,2 | 63,3 | 63,7 | 64,2 | 64,5 | 61,2 | 60,7 | 74,9 | 75,3 | 75,5 | 76,3 | 76,3 | 76,7 | 77,2 | 77,4 | 78,8 | 79,2 | 80,0 | 80,3 | 79,1 | 79,5 | 42,7 | 43,9 | 44,3 | 46,2 | 46,8 | 48,6 | 50,3 | 51,7 | 53,5 | 55,5 | 56,6 | 57,4 | 59,0 | 60,6 |
|---|
| België | 25,2 | 26,0 | 25,5 | 30,3 | 28,5 | 29,4 | 27,4 | 27,8 | 27,5 | 27,6 | 27,5 | 27,4 | 25,3 | 25,2 | 74,6 | 74,4 | 76,4 | 77,9 | 76,6 | 76,5 | 76,5 | 77,3 | 78,3 | 78,4 | 79,7 | 80,5 | 79,8 | 80,0 | 22,0 | 22,5 | 24,7 | 25,0 | 25,2 | 26,6 | 28,1 | 30,0 | 31,8 | 32,0 | 34,4 | 34,5 | 35,3 | 37,3 |
|---|
| Canada | 51,5 | 52,4 | 54,5 | 56,2 | 56,3 | 57,4 | 58,1 | 57,9 | 57,7 | 58,5 | 59,5 | 59,7 | 55,5 | 55,0 | 77,3 | 78,4 | 79,2 | 79,9 | 79,8 | 80,3 | 80,8 | 81,3 | 81,3 | 81,6 | 82,2 | 82,3 | 80,3 | 80,5 | 44,5 | 45,3 | 46,8 | 48,1 | 48,2 | 50,1 | 53,0 | 53,9 | 54,7 | 55,5 | 57,0 | 57,5 | 57,6 | 58,3 |
|---|
| Denemarken | 68,2 | 66,4 | 66,0 | 67,1 | 61,7 | 63,5 | 59,6 | 62,3 | 62,3 | 64,6 | 65,3 | 66,9 | 63,6 | 58,1 | 82,8 | 83,4 | 84,4 | 84,3 | 84,5 | 84,1 | 83,5 | 83,7 | 84,5 | 86,1 | 86,3 | 87,6 | 85,1 | 83,2 | 51,4 | 50,4 | 54,2 | 54,6 | 56,5 | 57,9 | 60,2 | 60,3 | 59,5 | 60,7 | 58,6 | 57,3 | 57,5 | 57,6 |
|---|
| Duitsland | 45,8 | 46,7 | 47,1 | 47,2 | 47,0 | 44,8 | 42,4 | 41,9 | 42,6 | 44,0 | 45,9 | 47,2 | 46,6 | 46,8 | 76,7 | 78,0 | 78,7 | 79,3 | 79,3 | 78,8 | 78,2 | 78,1 | 77,4 | 78,8 | 80,3 | 81,0 | 80,8 | 81,5 | 38,3 | 38,4 | 37,8 | 37,6 | 37,9 | 38,6 | 39,0 | 41,8 | 45,5 | 48,1 | 51,3 | 53,8 | 56,1 | 57,7 |
|---|
| Finland | 37,1 | 38,6 | 41,8 | 42,9 | 43,5 | 42,4 | 41,4 | 41,3 | 42,1 | 44,1 | 46,4 | 46,4 | 38,5 | 40,5 | 77,5 | 79,0 | 80,4 | 80,9 | 81,5 | 81,6 | 81,1 | 81,0 | 81,7 | 82,5 | 83,3 | 84,3 | 82,4 | 81,5 | 35,7 | 36,2 | 39,2 | 42,3 | 45,9 | 47,8 | 49,9 | 51,0 | 52,6 | 54,5 | 55,0 | 56,4 | 55,6 | 56,3 |
|---|
| Frankrijk | 24,3 | 25,2 | 26,5 | 28,3 | 29,3 | 29,9 | 31,4 | 30,8 | 30,5 | 30,2 | 31,4 | 31,9 | 31,2 | 30,8 | 76,6 | 77,0 | 77,2 | 78,4 | 79,4 | 79,4 | 80,4 | 80,5 | 80,7 | 81,2 | 82,0 | 83,1 | 82,0 | 81,8 | 28,9 | 28,3 | 28,3 | 29,3 | 30,7 | 33,8 | 37,0 | 37,6 | 38,5 | 38,1 | 38,2 | 38,2 | 38,8 | 39,7 |
|---|
| Hongarije | 31,3 | 34,1 | 34,1 | 32,5 | 30,7 | 28,5 | 26,7 | 23,6 | 21,8 | 21,7 | 21,0 | 20,0 | 18,1 | 18,3 | 70,2 | 70,4 | 72,3 | 73,0 | 73,1 | 73,0 | 73,7 | 73,6 | 73,7 | 74,2 | 74,6 | 74,4 | 72,9 | 72,5 | 17,3 | 16,7 | 19,3 | 21,9 | 23,5 | 25,6 | 29,0 | 31,1 | 33,0 | 33,6 | 33,1 | 31,4 | 32,8 | 34,4 |
|---|
| Ierland | 38,3 | 43,9 | 48,2 | 49,4 | 48,2 | 45,9 | 46,2 | 46,2 | 47,9 | 49,4 | 49,8 | 46,5 | 36,3 | 30,7 | 67,4 | 70,7 | 73,2 | 75,5 | 76,6 | 76,3 | 75,8 | 76,7 | 77,8 | 78,3 | 78,8 | 77,9 | 72,6 | 70,8 | 40,2 | 41,3 | 43,8 | 45,2 | 46,9 | 48,0 | 49,4 | 49,6 | 51,6 | 53,2 | 54,2 | 54,0 | 51,9 | 50,8 |
|---|
| Italië | 27,0 | 27,2 | 27,3 | 27,8 | 27,4 | 26,7 | 26,0 | 27,2 | 25,5 | 25,5 | 24,7 | 24,4 | 21,7 | 20,5 | 65,8 | 66,3 | 67,1 | 68,0 | 69,2 | 70,1 | 70,8 | 72,1 | 72,2 | 73,3 | 73,5 | 73,5 | 71,9 | 71,1 | 28,0 | 27,9 | 27,6 | 27,7 | 28,0 | 28,9 | 30,3 | 30,5 | 31,4 | 32,5 | 33,8 | 34,4 | 35,7 | 36,6 |
|---|
| Japan | 45,3 | 44,6 | 42,9 | 42,7 | 42,0 | 41,0 | 40,3 | 40,0 | 40,9 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 39,9 | 39,2 | 79,9 | 79,2 | 78,7 | 78,6 | 78,6 | 78,0 | 78,3 | 78,6 | 79,0 | 79,6 | 80,2 | 80,2 | 79,6 | 79,9 | 64,2 | 63,8 | 63,4 | 62,8 | 62,0 | 61,6 | 62,1 | 63,0 | 63,9 | 64,7 | 66,1 | 66,3 | 65,5 | 65,2 |
|---|
| Nederland | 60,9 | 62,1 | 65,4 | 66,5 | 70,0 | 69,5 | 64,7 | 62,1 | 61,7 | 62,8 | 65,5 | 66,8 | 65,3 | 63,0 | 77,3 | 79,0 | 79,9 | 81,0 | 81,3 | 81,6 | 80,9 | 80,9 | 81,5 | 82,8 | 84,4 | 85,8 | 85,4 | 84,6 | 31,3 | 32,8 | 34,9 | 37,6 | 37,3 | 41,6 | 42,5 | 43,7 | 44,8 | 45,7 | 48,8 | 51,7 | 53,3 | 54,1 |
|---|
| Oostenrijk | 54,7 | 53,8 | 53,8 | 52,8 | 51,6 | 51,7 | 51,1 | 51,9 | 53,1 | 54,0 | 55,5 | 55,9 | 54,5 | 53,6 | 80,8 | 81,0 | 82,0 | 82,5 | 82,7 | 83,5 | 84,0 | 82,6 | 82,6 | 83,5 | 84,0 | 84,4 | 84,0 | 84,2 | 28,5 | 29,0 | 29,7 | 28,3 | 28,2 | 29,2 | 30,3 | 28,8 | 31,8 | 35,5 | 38,6 | 41,0 | 41,1 | 42,4 |
|---|
| Polen | 28,8 | 28,6 | 24,3 | 24,5 | 22,1 | 20,0 | 19,6 | 20,0 | 20,9 | 24,0 | 25,8 | 27,3 | 26,8 | 26,3 | 74,7 | 75,0 | 73,7 | 70,9 | 69,3 | 67,5 | 67,6 | 68,3 | 69,5 | 71,8 | 74,9 | 77,5 | 77,6 | 77,1 | 33,6 | 32,3 | 32,5 | 28,4 | 29,0 | 27,9 | 28,6 | 28,0 | 29,1 | 28,1 | 29,7 | 31,6 | 32,3 | 34,0 |
|---|
| Spanje | 29,4 | 31,0 | 34,4 | 36,3 | 37,1 | 36,6 | 36,8 | 38,4 | 41,9 | 43,3 | 42,9 | 39,5 | 30,8 | 27,4 | 62,0 | 63,6 | 66,1 | 68,4 | 69,5 | 70,1 | 71,3 | 72,7 | 74,4 | 75,8 | 76,8 | 75,3 | 70,7 | 69,6 | 34,1 | 35,1 | 35,1 | 37,0 | 39,2 | 39,7 | 40,8 | 41,3 | 43,1 | 44,1 | 44,6 | 45,6 | 44,1 | 43,6 |
|---|
| Tsjechië | 44,2 | 43,0 | 40,1 | 38,3 | 36,1 | 33,7 | 31,4 | 28,5 | 27,3 | 27,7 | 28,5 | 28,1 | 26,5 | 25,2 | 85,0 | 83,7 | 81,9 | 81,6 | 82,1 | 82,5 | 81,7 | 81,4 | 82,0 | 82,5 | 83,5 | 83,8 | 82,5 | 82,2 | 38,3 | 37,1 | 37,5 | 36,3 | 37,1 | 40,8 | 42,3 | 42,6 | 44,6 | 45,2 | 46,0 | 47,6 | 46,8 | 46,5 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 61,5 | 61,0 | 60,9 | 59,7 | 60,1 | 58,6 | 57,3 | 55,9 | 56,4 | 52,1 | 50,9 | 78,3 | 79,0 | 79,6 | 80,2 | 80,5 | 80,3 | 80,7 | 80,7 | 81,1 | 81,2 | 81,3 | 81,6 | 79,8 | 79,8 | 48,5 | 48,3 | 49,4 | 50,4 | 52,1 | 53,1 | 55,4 | 56,2 | 56,7 | 57,4 | 57,4 | 58,2 | 57,5 | 56,7 |
|---|
| Verenigde Staten | 58,0 | 59,0 | 59,0 | 59,7 | 57,7 | 55,7 | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 54,2 | 53,1 | 51,2 | 46,9 | 45,0 | 80,9 | 81,1 | 81,4 | 81,5 | 80,5 | 79,3 | 78,8 | 79,0 | 79,3 | 79,8 | 79,9 | 79,1 | 75,8 | 75,1 | 57,2 | 57,7 | 57,7 | 57,8 | 58,6 | 59,5 | 59,9 | 59,9 | 60,8 | 61,8 | 61,8 | 62,1 | 60,6 | 60,3 |
|---|
| Zuid-Korea | 32,2 | 27,1 | 27,6 | 29,4 | 30,1 | 31,5 | 30,8 | 31,2 | 29,9 | 27,2 | 25,7 | 23,8 | 22,9 | 23,0 | 74,8 | 70,2 | 70,3 | 72,2 | 72,6 | 73,4 | 73,1 | 73,4 | 73,4 | 73,9 | 74,0 | 74,2 | 73,3 | 73,8 | 63,8 | 58,7 | 58,2 | 57,8 | 58,3 | 59,5 | 57,8 | 58,5 | 58,7 | 59,3 | 60,6 | 60,6 | 60,4 | 60,9 |
|---|
| Zweden | 39,7 | 41,6 | 43,8 | 46,7 | 48,7 | 47,9 | 46,1 | 44,0 | 43,3 | 44,8 | 46,8 | 46,4 | 38,4 | 38,5 | 80,7 | 81,3 | 82,5 | 83,8 | 84,6 | 84,2 | 83,5 | 82,9 | 83,9 | 84,7 | 86,1 | 86,5 | 84,4 | 85,0 | 62,7 | 63,1 | 64,0 | 65,1 | 67,0 | 68,4 | 69,0 | 69,5 | 69,6 | 69,8 | 70,1 | 70,3 | 70,1 | 70,6 |
|---|
| EU-15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 39,1 | 38,0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 78,2 | 77,9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 47,8 | 48,3 |
|---|
| OESO | 44,9 | 45,2 | 45,3 | 45,5 | 44,6 | 43,6 | 42,5 | 42,6 | 42,7 | 43,2 | 43,1 | 42,8 | 40,0 | 39,5 | 75,4 | 75,4 | 75,6 | 75,9 | 75,6 | 75,3 | 75,2 | 75,5 | 75,8 | 76,5 | 77,0 | 77,1 | 75,3 | 75,3 | 47,4 | 47,4 | 47,6 | 47,6 | 48,1 | 49,0 | 50,0 | 50,7 | 51,7 | 52,7 | 53,5 | 54,1 | 53,6 | 54,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|