|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Landen | miljoenen US-dollar | US-dollar | % van het bbp | miljoenen personen |
|---|
| België | 471 161 | 45 270 | 78 | 10,8 |
|---|
| Bulgarije | 48 722 | 6 060 | 64 | 7,6 |
|---|
| Cyprus | . | . | . | 0,9 |
|---|
| Denemarken | 309 596 | 59 060 | 77 | 5,5 |
|---|
| Duitsland | 3 330 032 | 42 450 | 73 | 81,9 |
|---|
| Estland | 19 084 | 14 060 | . | 1,3 |
|---|
| Finland | 237 989 | 45 940 | 69 | 5,3 |
|---|
| Frankrijk | 2 649 390 | 42 620 | 79 | 62,6 |
|---|
| Griekenland | 329 924 | 29 040 | 79 | 11,3 |
|---|
| Hongarije | 128 964 | 12 980 | . | 10,0 |
|---|
| Ierland | 227 193 | 44 280 | 68 | 4,5 |
|---|
| Italië | 2 112 780 | 35 110 | 73 | 60,2 |
|---|
| Kroatië | 63 034 | 13 720 | 66 | 4,4 |
|---|
| Letland | 26 195 | 12 390 | 77 | 2,3 |
|---|
| Litouwen | 37 206 | 11 410 | . | 3,3 |
|---|
| Luxemburg | 52 296 | 76 710 | 86 | 0,5 |
|---|
| Malta | . | . | . | 0,4 |
|---|
| Nederland | 792 128 | 48 460 | 74 | 16,5 |
|---|
| Noorwegen | 381 766 | 84 640 | 59 | 4,8 |
|---|
| Oekraïne | 113 545 | 2 800 | 62 | 46,0 |
|---|
| Oostenrijk | 381 084 | 46 450 | 69 | 8,4 |
|---|
| Polen | 430 076 | 12 260 | 66 | 38,1 |
|---|
| Portugal | 232 874 | 21 910 | 75 | 10,6 |
|---|
| Roemenië | 161 110 | 8 330 | 67 | 21,5 |
|---|
| Rusland | 1 231 893 | 9 340 | 62 | 141,9 |
|---|
| Slovenië | 48 477 | 23 520 | . | 2,0 |
|---|
| Slowakije | 87 642 | 16 130 | 63 | 5,4 |
|---|
| Spanje | 1 460 250 | 32 120 | 71 | 46,0 |
|---|
| Tsjechië | 190 274 | 17 310 | 60 | 10,5 |
|---|
| Turkije | 614 603 | 8 720 | 65 | 74,8 |
|---|
| Verenigd Koninkrijk | 2 174 530 | 41 370 | 78 | 61,8 |
|---|
| IJsland | 12 133 | 43 430 | . | 0,3 |
|---|
| Zweden | 406 072 | 48 840 | 73 | 9,3 |
|---|
| Zwitserland | 491 924 | 65 430 | 72 | 7,7 |
|---|
| Argentinië | 307 155 | 7 550 | 61 | 40,3 |
|---|
| Australië | 924 843 | 43 770 | . | 21,9 |
|---|
| Brazilië | 1 573 409 | 8 040 | 69 | 193,7 |
|---|
| Canada | 1 336 068 | 41 980 | . | 33,7 |
|---|
| Chili | 163 669 | 9 470 | 55 | 17,0 |
|---|
| China | 4 985 461 | 3 650 | 43 | 1 331,5 |
|---|
| Egypte | 188 413 | 2 070 | 49 | 83,0 |
|---|
| Filippijnen | 161 196 | 2 050 | 55 | 92,0 |
|---|
| Hong Kong, China | . | . | . | 7,0 |
|---|
| India | 1 310 171 | 1 180 | 55 | 1 155,3 |
|---|
| Indonesië | 540 274 | 2 050 | 35 | 230,0 |
|---|
| Israël | 195 392 | 25 790 | . | 7,4 |
|---|
| Japan | 5 068 996 | 38 080 | . | 127,6 |
|---|
| Maleisië | 193 093 | 7 350 | 46 | 27,5 |
|---|
| Mexico | 874 810 | 8 960 | 61 | 107,4 |
|---|
| Nieuw-Zeeland | 126 679 | . | . | 4,3 |
|---|
| Pakistan | 161 990 | 1 000 | 54 | 169,7 |
|---|
| Peru | 130 325 | 4 200 | 59 | 29,2 |
|---|
| Singapore | 182 232 | 37 220 | . | 5,0 |
|---|
| Sri Lanka | 41 979 | 1 990 | 58 | 20,3 |
|---|
| Thailand | 263 772 | 3 760 | 45 | 67,8 |
|---|
| Venezuela | 326 133 | 10 090 | . | 28,4 |
|---|
| Verenigde Staten | 14 119 000 | 46 360 | . | 307,0 |
|---|
| Vietnam | 90 091 | 930 | 39 | 87,3 |
|---|
| Zuid-Afrika | 285 366 | 5 760 | 66 | 49,3 |
|---|
| Zuid-Korea | 832 512 | 19 830 | 61 | 48,7 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|