|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Perioden | mln euro |
|---|
| 2009 maart | 275 472 | 19 965 | 17 731 | 2 234 | 71 | 2 305 | 369 | 278 146 |
|---|
| 2009 april | 278 146 | 20 876 | 20 353 | 523 | 198 | 721 | 639 | 279 506 |
|---|
| 2009 mei | 279 506 | 19 217 | 15 132 | 4 085 | 181 | 4 266 | 219 | 283 991 |
|---|
| 2009 juni | 283 991 | 18 241 | 16 068 | 2 173 | 74 | 2 247 | 556 | 286 794 |
|---|
| 2009 juli | 286 794 | 19 989 | 18 656 | 1 333 | 173 | 1 506 | 403 | 288 703 |
|---|
| 2009 augustus | 288 703 | 15 161 | 14 922 | 239 | 75 | 314 | 268 | 289 285 |
|---|
| 2009 september | 289 285 | 16 868 | 16 822 | 46 | 76 | 122 | -538 | 288 869 |
|---|
| 2009 oktober | 288 869 | 21 932 | 23 209 | -1 277 | 161 | -1 116 | -811 | 286 942 |
|---|
| 2009 november | 286 942 | 16 062 | 16 956 | -894 | 225 | -669 | -440 | 285 833 |
|---|
| 2009 december | 285 833 | 19 941 | 20 131 | -190 | 824 | 634 | -2 372 | 284 095 |
|---|
| 2010 januari | 284 095 | 29 895 | 28 095 | 1 800 | 3 141 | 4 941 | 193 | 289 229 |
|---|
| 2010 februari | 289 229 | 15 376 | 14 735 | 641 | 64 | 705 | -545 | 289 389 |
|---|
| 2010 maart | 289 389 | 15 330 | 14 567 | 763 | 74 | 837 | 567 | 290 793 |
|---|
| 2010 april | 290 793 | 14 375 | 13 238 | 1 137 | 160 | 1 297 | -636 | 291 454 |
|---|
| 2010 mei | 291 454 | 16 029 | 13 142 | 2 887 | 156 | 3 043 | 236 | 294 733 |
|---|
| 2010 juni | 294 733 | 16 154 | 13 010 | 3 144 | 74 | 3 218 | -5 285 | 292 666 |
|---|
| 2010 juli | 292 666 | 14 890 | 14 858 | 32 | 175 | 207 | -2 | 292 871 |
|---|
| 2010 augustus | 292 871 | 11 918 | 12 057 | -139 | 70 | -69 | 1 | 292 803 |
|---|
| 2010 september | 292 803 | 13 580 | 14 555 | -975 | 71 | -904 | -2 | 291 897 |
|---|
| 2010 oktober | 291 897 | 13 309 | 13 891 | -582 | 169 | -413 | 81 | 291 565 |
|---|
| 2010 november | 291 565 | 15 132 | 16 187 | -1 055 | 92 | -963 | 90 | 290 692 |
|---|
| 2010 december | 290 692 | 16 673 | 17 376 | -703 | 859 | 156 | -72 | 290 776 |
|---|
| 2011 januari | 290 776 | 19 532 | 17 434 | 2 098 | 2 827 | 4 925 | 31 | 295 732 |
|---|
| 2011 februari | 295 732 | 12 933 | 12 742 | 191 | 70 | 261 | -4 | 295 989 |
|---|
| 2011 maart | 295 989 | 13 099 | 13 087 | 12 | 76 | 88 | 311 | 296 388 |
|---|
| 2011 april | 296 388 | 15 331 | 15 061 | 270 | 158 | 428 | -4 | 296 812 |
|---|
| 2011 mei | 296 812 | 17 690 | 14 177 | 3 513 | 115 | 3 628 | 3 | 300 443 |
|---|
| 2011 juni | 300 443 | 14 505 | 12 413 | 2 092 | 67 | 2 159 | 3 | 302 605 |
|---|
| 2011 juli | 302 605 | 14 883 | 14 039 | 844 | 132 | 976 | 3 | 303 584 |
|---|
| 2011 augustus | 303 584 | 13 030 | 13 044 | -14 | 63 | 49 | -3 | 303 630 |
|---|
| 2011 september | 303 630 | 12 950 | 13 037 | -87 | 86 | -1 | 1 | 303 630 |
|---|
| 2011 oktober | 303 630 | 18 625 | 18 344 | 281 | 156 | 437 | -6 | 304 061 |
|---|
| 2011 november | 304 061 | 21 360 | 20 649 | 711 | 114 | 825 | 410 | 305 296 |
|---|
| 2011 december | 305 296 | 16 218 | 16 310 | -92 | 1 141 | 1 049 | -4 | 306 341 |
|---|
| 2012 januari | 306 341 | 22 712 | 20 258 | 2 454 | 3 624 | 6 078 | -2 | 312 417 |
|---|
| 2012 februari | 312 417 | 16 495 | 15 177 | 1 318 | 95 | 1 413 | 2 | 313 832 |
|---|
| 2012 maart | 313 832 | 14 479 | 13 638 | 841 | 124 | 965 | 1 | 314 798 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|