|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Pensioenfondsen  | Onderwerpen  |
|---|
| Totaal pensioenfondsen | Balans | Activa | Totaal activa | mld euro | 554,1 | 641,4 | 749,7 | 772,5 | 682,2 | 692,9 | 774,2 |
|---|
| Onroerende zaken en inventaris | 21,3 | 21,1 | 19,1 | 19,4 | 18,1 | 16,9 | 16,4 |
|---|
| Hypothecaire leningen | 14,1 | 12,6 | 12,3 | 13,9 | 12,4 | 32,7 | 23,9 |
|---|
| Leningen op schuldbekentenis | 9,7 | 8,2 | 7,2 | 8,4 | 10,3 | 32,7 | 24,1 |
|---|
| Niet-geconsolideerde deelnemingen | 27,4 | 34,1 | 42,2 | 42,5 | 68,5 | 3,4 | 4,3 |
|---|
| Deposito's en liquide middelen | 14,2 | 14,5 | 28,9 | 29,9 | 26,9 | 14,7 | 18,0 |
|---|
| Premiereserve herverzekering | 2,9 | 3,7 | 3,0 | 11,4 | 12,0 | 13,0 | 14,1 |
|---|
| Overige vorderingen | 7,8 | 8,3 | 54,6 | 65,2 | 29,0 | 67,8 | 70,8 |
|---|
| Passiva | Totaal passiva | 554,1 | 641,4 | 749,7 | 772,5 | 682,2 | 692,9 | 774,2 |
|---|
| Stichtingskapitaal en reserves | 83,5 | 119,3 | 172,8 | 210,6 | -27,0 | 49,6 | 48,3 |
|---|
| Voorziening pensioenverplichtingen | 454,4 | 503,8 | 501,5 | 492,6 | 619,8 | 634,7 | 720,5 |
|---|
| Leningen | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 21,7 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| Overige schulden | 15,5 | 17,3 | 74,8 | 68,9 | 67,7 | 8,3 | 5,2 |
|---|
| Saldo | | | | | | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|