|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Pensioenfondsen  |
|---|
| Resultatenrekening | Lasten | Totaal lasten | Totaal pensioenfondsen | mld euro | 78,6 | 51,5 | -82,1 | 118,4 | 111,2 |
|---|
| Vermeerdering technische voorziening | Totaal pensioenfondsen | 1,2 | -8,4 | 127,8 | 15,8 | 85,4 |
|---|
| Uitkeringen en afkopen eigen rekening | Totaal pensioenfondsen | 18,9 | 20,2 | 21,4 | 22,4 | 23,7 |
|---|
| Onkosten | Totaal pensioenfondsen | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
|---|
| Andere lasten | Totaal pensioenfondsen | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 0,6 |
|---|
| Geboekt ten gunste van reserves | Totaal pensioenfondsen | 54,3 | 35,4 | -237,0 | 77,7 | -1,4 |
|---|
| Overdrachten | Totaal pensioenfondsen | 2,4 | 2,6 | 3,2 | 0,6 | 1,8 |
|---|
| Baten | Totaal baten | Totaal pensioenfondsen | 78,6 | 51,5 | -82,1 | 118,4 | 111,2 |
|---|
| Premies eigen rekening | Totaal pensioenfondsen | 23,5 | 23,8 | 26,3 | 29,5 | 28,1 |
|---|
| Beleggingsopbrengsten | Totaal pensioenfondsen | 15,6 | 17,7 | 17,5 | 18,6 | 18,5 |
|---|
| Opbrengst onroerende zaken | Totaal pensioenfondsen | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 0,7 | 2,8 |
|---|
| Winst en bijschrijving op beleggingen | Totaal pensioenfondsen | 33,8 | 4,2 | -132,0 | 66,7 | 57,6 |
|---|
| Andere baten | Totaal pensioenfondsen | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
|---|
| Overdrachten | Totaal pensioenfondsen | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 1,6 | 3,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|