|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
Onderwerpen |
|---|
| Balans | Activa | Hypothecaire leningen | mld euro | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 6,9 | 9,0 | 10,1 | 11,1 | 11,7 | 11,8 | 12,4 | 12,3 | 13,1 | 13,6 | 13,9 | 13,4 | 15,5 | 14,5 | 14,1 | 12,6 | 12,3 | 13,9 | 12,4 | 32,7 | 23,9 |
|---|
| Deposito's en liquide middelen | 1,2 | 1,7 | 2,5 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 5,0 | 3,6 | 4,8 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 3,5 | 5,7 | 4,6 | 11,6 | 10,9 | 14,2 | 14,5 | 28,9 | 29,9 | 26,9 | 14,7 | 18,0 |
|---|
| Premiereserve herverzekering | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,9 | 5,8 | 6,4 | 7,5 | 15,3 | 15,2 | 15,9 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 14,1 | 6,1 | 5,9 | 6,4 | 2,9 | 3,7 | 3,0 | 11,4 | 12,0 | 13,0 | 14,1 |
|---|
| Overige vorderingen | 8,1 | 7,9 | 7,9 | 8,2 | 8,4 | 8,8 | 9,3 | 12,4 | 9,6 | 9,2 | 9,7 | 11,0 | 9,9 | 9,3 | 7,7 | 7,4 | 8,3 | 7,8 | 8,3 | 54,6 | 65,2 | 29,0 | 67,8 | 70,8 |
|---|
| Passiva | Totaal passiva | 161,8 | 175,8 | 184,6 | 190,0 | 204,2 | 218,3 | 247,2 | 259,2 | 281,5 | 324,5 | 374,6 | 406,8 | 471,6 | 497,7 | 465,5 | 443,4 | 497,0 | 554,1 | 641,4 | 749,7 | 772,5 | 682,2 | 692,9 | 774,2 |
|---|
| Leningen | 1,1 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 21,7 | 0,3 | 0,2 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|