|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Leeftijd  | Herkomstgroepering  | Inkomstenniveau huishouden  | aantal | % |
|---|
| 17 jaar of jonger | Autochtonen | Totaal inkomstenniveau huishouden | 704 580 | 656 100 | 48 080 | 47 990 | 400 | 7 790 | 5 970 | 1 790 | 1 770 | 40 | 696 790 | 650 140 | 46 290 | 46 220 | 360 | 1,1 | 0,9 | 3,7 | 3,7 | 9,3 |
|---|
| < 2 keer minimumloon | 100 300 | 92 700 | 7 500 | 7 480 | 100 | 2 090 | 1 570 | 520 | 510 | x | 98 210 | 91 130 | 6 980 | 6 970 | 90 | 2,1 | 1,7 | 6,9 | 6,8 | x |
|---|
| 2 tot 4 keer minimumloon | 282 410 | 261 690 | 20 610 | 20 570 | 120 | 2 720 | 2 040 | 680 | 670 | 10 | 279 690 | 259 650 | 19 930 | 19 900 | 110 | 1,0 | 0,8 | 3,3 | 3,3 | 10,7 |
|---|
| >= 4 keer minimumloon | 319 230 | 299 360 | 19 700 | 19 680 | 170 | 2 790 | 2 220 | 550 | 550 | 20 | 316 440 | 297 140 | 19 150 | 19 130 | 160 | 0,9 | 0,7 | 2,8 | 2,8 | 8,8 |
|---|
| Inkomstenniveau onbekend | 2 650 | 2 370 | 280 | 260 | x | 190 | 150 | 40 | 40 | x | 2 460 | 2 220 | 230 | 230 | x | 7,2 | 6,2 | 16,0 | 14,4 | x |
|---|
| Westerse allochtonen | Totaal inkomstenniveau huishouden | 53 630 | 50 640 | 2 910 | 2 900 | 70 | 860 | 680 | 170 | 170 | x | 52 760 | 49 960 | 2 740 | 2 730 | 70 | 1,6 | 1,3 | 5,9 | 5,9 | x |
|---|
| < 2 keer minimumloon | 14 410 | 13 480 | 900 | 900 | 30 | 340 | 270 | 70 | 70 | x | 14 070 | 13 210 | 830 | 830 | 30 | 2,4 | 2,0 | 7,9 | 7,8 | x |
|---|
| 2 tot 4 keer minimumloon | 19 220 | 18 050 | 1 140 | 1 140 | 20 | 250 | 190 | 60 | 60 | x | 18 970 | 17 870 | 1 080 | 1 080 | 20 | 1,3 | 1,0 | 5,2 | 5,2 | x |
|---|
| >= 4 keer minimumloon | 19 350 | 18 500 | 840 | 840 | 20 | 230 | 200 | 30 | 30 | x | 19 120 | 18 300 | 800 | 800 | 10 | 1,2 | 1,1 | 3,9 | 3,9 | x |
|---|
| Inkomstenniveau onbekend | 640 | 620 | 30 | 20 | x | 40 | 30 | x | x | - | 610 | 590 | 20 | 20 | x | 5,9 | 4,7 | x | x | - |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | Totaal inkomstenniveau huishouden | 124 950 | 115 870 | 8 930 | 8 860 | 160 | 2 360 | 1 740 | 600 | 590 | 20 | 122 590 | 114 120 | 8 330 | 8 280 | 140 | 1,9 | 1,5 | 6,7 | 6,6 | 9,7 |
|---|
| < 2 keer minimumloon | 58 410 | 53 960 | 4 380 | 4 340 | 80 | 1 350 | 1 000 | 330 | 330 | x | 57 070 | 52 950 | 4 040 | 4 020 | 70 | 2,3 | 1,9 | 7,6 | 7,5 | x |
|---|
| 2 tot 4 keer minimumloon | 44 280 | 40 990 | 3 240 | 3 230 | 50 | 640 | 450 | 190 | 190 | x | 43 640 | 40 540 | 3 060 | 3 040 | 40 | 1,4 | 1,1 | 5,8 | 5,8 | x |
|---|
| >= 4 keer minimumloon | 20 350 | 19 130 | 1 190 | 1 180 | 30 | 260 | 210 | 50 | 50 | x | 20 090 | 18 920 | 1 140 | 1 140 | 30 | 1,3 | 1,1 | 3,8 | 3,8 | x |
|---|
| Inkomstenniveau onbekend | 1 920 | 1 790 | 120 | 110 | x | 120 | 90 | 40 | 30 | - | 1 800 | 1 710 | 90 | 80 | x | 6,3 | 4,7 | 29,5 | 28,2 | - |
|---|
| 18 tot 23 jaar | Autochtonen | Totaal inkomstenniveau huishouden | 321 410 | 59 370 | 252 930 | 248 550 | 9 110 | 21 100 | 1 480 | 18 440 | 17 850 | 1 180 | 300 320 | 57 890 | 234 490 | 230 700 | 7 940 | 6,6 | 2,5 | 7,3 | 7,2 | 12,9 |
|---|
| < 2 keer minimumloon | 47 600 | 6 440 | 39 240 | 38 600 | 1 910 | 5 450 | 330 | 4 800 | 4 680 | 320 | 42 150 | 6 110 | 34 450 | 33 910 | 1 600 | 11,4 | 5,2 | 12,2 | 12,1 | 16,6 |
|---|
| 2 tot 4 keer minimumloon | 113 080 | 17 910 | 92 430 | 90 990 | 2 750 | 7 710 | 510 | 6 820 | 6 620 | 380 | 105 370 | 17 390 | 85 610 | 84 370 | 2 370 | 6,8 | 2,9 | 7,4 | 7,3 | 13,8 |
|---|
| >= 4 keer minimumloon | 158 880 | 34 870 | 119 640 | 117 360 | 4 370 | 7 460 | 600 | 6 400 | 6 140 | 460 | 151 420 | 34 270 | 113 240 | 111 230 | 3 910 | 4,7 | 1,7 | 5,3 | 5,2 | 10,5 |
|---|
| Inkomstenniveau onbekend | 1 850 | 140 | 1 630 | 1 600 | 80 | 480 | 30 | 420 | 420 | 20 | 1 380 | 120 | 1 200 | 1 180 | 60 | 25,6 | 19,4 | 26,0 | 26,0 | 28,9 |
|---|
| Westerse allochtonen | Totaal inkomstenniveau huishouden | 26 520 | 6 150 | 19 050 | 18 730 | 1 330 | 2 440 | 220 | 2 000 | 1 940 | 220 | 24 090 | 5 930 | 17 050 | 16 790 | 1 110 | 9,2 | 3,6 | 10,5 | 10,4 | 16,7 |
|---|
| < 2 keer minimumloon | 7 820 | 1 450 | 5 930 | 5 850 | 450 | 960 | 90 | 790 | 780 | 80 | 6 860 | 1 360 | 5 130 | 5 070 | 370 | 12,3 | 6,4 | 13,4 | 13,3 | 17,0 |
|---|
| 2 tot 4 keer minimumloon | 9 290 | 1 940 | 6 920 | 6 800 | 430 | 800 | 80 | 640 | 620 | 80 | 8 490 | 1 870 | 6 280 | 6 170 | 350 | 8,6 | 3,9 | 9,3 | 9,2 | 19,6 |
|---|
| >= 4 keer minimumloon | 9 210 | 2 740 | 6 020 | 5 920 | 440 | 610 | 50 | 500 | 480 | 60 | 8 590 | 2 690 | 5 520 | 5 430 | 380 | 6,7 | 1,9 | 8,4 | 8,1 | 13,1 |
|---|
| Inkomstenniveau onbekend | 200 | 10 | 180 | 170 | 10 | 70 | x | 60 | 60 | x | 140 | 10 | 120 | 110 | x | 31,9 | x | 33,9 | 34,5 | x |
|---|
| Niet-westerse allochtonen | Totaal inkomstenniveau huishouden | 79 070 | 11 350 | 64 040 | 63 190 | 3 680 | 8 730 | 520 | 7 610 | 7 440 | 610 | 70 340 | 10 830 | 56 440 | 55 750 | 3 070 | 11,0 | 4,5 | 11,9 | 11,8 | 16,6 |
|---|
| < 2 keer minimumloon | 39 980 | 5 100 | 32 980 | 32 590 | 1 910 | 4 970 | 310 | 4 320 | 4 240 | 340 | 35 010 | 4 780 | 28 660 | 28 350 | 1 570 | 12,4 | 6,1 | 13,1 | 13,0 | 17,7 |
|---|
| 2 tot 4 keer minimumloon | 26 250 | 3 810 | 21 310 | 21 000 | 1 140 | 2 550 | 130 | 2 240 | 2 180 | 180 | 23 700 | 3 680 | 19 070 | 18 820 | 960 | 9,7 | 3,4 | 10,5 | 10,4 | 15,9 |
|---|
| >= 4 keer minimumloon | 12 110 | 2 380 | 9 130 | 8 970 | 610 | 1 030 | 60 | 880 | 860 | 90 | 11 080 | 2 320 | 8 240 | 8 110 | 520 | 8,5 | 2,5 | 9,7 | 9,6 | 14,2 |
|---|
| Inkomstenniveau onbekend | 730 | 70 | 640 | 620 | 30 | 190 | 10 | 170 | 160 | x | 550 | 60 | 470 | 460 | 20 | 25,3 | 16,4 | 26,5 | 26,0 | x |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|