|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
CPI | 2006 = 100 |
|---|
| 00000 Totaal bestedingen | 80,22 | 81,97 | 83,60 | 85,43 | 87,41 | 91,05 | 94,04 | 96,03 | 97,22 | 98,85 | 100,00 | 101,61 | 104,14 | 105,38 |
|---|
| 08300 Telefoon- en internetdiensten | - | - | - | - | 102,37 | 101,60 | 103,99 | 106,65 | 106,07 | 102,02 | 100,00 | 97,17 | 93,30 | 91,64 |
|---|
| 09000 Recreatie en cultuur | 91,34 | 92,19 | 93,05 | 94,28 | 95,90 | 99,01 | 100,76 | 101,25 | 100,35 | 99,88 | 100,00 | 99,33 | 98,01 | 98,54 |
|---|
| 09112 Televisietoestellen en video-app. | 294,93 | 272,50 | 247,40 | 232,85 | 216,32 | 208,38 | 191,00 | 168,91 | 140,81 | 115,40 | 100,00 | 79,77 | 66,76 | 54,81 |
|---|
| 09130 Computerapparatuur | 875,23 | 779,73 | 558,22 | 398,74 | 321,14 | 267,25 | 209,70 | 158,71 | 122,71 | 107,03 | 100,00 | 84,09 | 70,35 | 63,60 |
|---|
| 09144 Fotografie en film | 132,78 | 126,06 | 120,19 | 117,19 | 118,81 | 121,84 | 119,85 | 117,02 | 115,58 | 113,49 | 100,00 | 77,49 | 59,03 | 50,02 |
|---|
| 09200 Goederen voor recreatie en cultuur | 76,16 | 76,77 | 78,77 | 79,79 | 81,26 | 86,87 | 89,73 | 92,94 | 95,24 | 96,44 | 100,00 | 102,22 | 103,76 | 105,81 |
|---|
| 09210 Goederen voor outdoor-recreatie | 74,18 | 75,53 | 78,96 | 79,74 | 81,20 | 85,28 | 88,99 | 92,71 | 95,37 | 97,60 | 100,00 | 102,79 | 104,76 | 107,57 |
|---|
| 09220 Goederen voor indoor-recreatie | 79,47 | 78,55 | 77,63 | 79,11 | 81,09 | 90,99 | 91,44 | 93,31 | 94,76 | 93,16 | 100,00 | 100,56 | 100,75 | 100,49 |
|---|
| 09320 Uitrusting voor sport en camping | 116,11 | 113,37 | 113,59 | 110,81 | 110,60 | 117,03 | 119,03 | 115,96 | 108,88 | 102,73 | 100,00 | 101,03 | 99,50 | 101,90 |
|---|
| 09400 Diensten recreatie en cultuur | 68,87 | 71,12 | 72,93 | 75,28 | 78,48 | 82,32 | 86,25 | 90,52 | 94,22 | 97,40 | 100,00 | 103,05 | 107,15 | 110,91 |
|---|
| 09410 Diensten m.b.t. recreatie en sport | 69,09 | 71,58 | 73,36 | 75,60 | 78,73 | 82,60 | 86,38 | 90,63 | 94,03 | 97,15 | 100,00 | 103,16 | 107,04 | 110,71 |
|---|
| 09411 Contributie sportverenigingen | 74,29 | 76,85 | 78,30 | 80,94 | 83,22 | 85,98 | 88,52 | 91,21 | 93,97 | 97,07 | 100,00 | 103,28 | 107,83 | 110,66 |
|---|
| 09412 Contributie ontspanningsver. | 72,16 | 74,16 | 77,11 | 78,65 | 82,24 | 85,50 | 88,84 | 92,84 | 95,31 | 98,16 | 100,00 | 98,81 | 100,46 | 104,99 |
|---|
| 09413 Muziek-, dans- en sportlessen | 65,11 | 67,87 | 69,88 | 72,38 | 75,99 | 79,55 | 83,55 | 88,11 | 92,60 | 96,40 | 100,00 | 104,28 | 108,90 | 114,71 |
|---|
| 09414 Entree stadions | 51,51 | 53,90 | 56,86 | 62,43 | 71,35 | 75,11 | 82,04 | 87,19 | 89,86 | 95,03 | 100,00 | 102,55 | 102,44 | 104,78 |
|---|
| 09415 Entree attractieparken | 59,82 | 63,73 | 64,42 | 66,91 | 70,21 | 75,84 | 81,35 | 88,26 | 92,27 | 96,18 | 100,00 | 103,82 | 107,81 | 111,66 |
|---|
| 09416 Huur sportaccommodaties | 70,16 | 71,77 | 73,57 | 75,06 | 76,75 | 81,44 | 85,14 | 90,28 | 94,57 | 97,27 | 100,00 | 103,46 | 107,68 | 110,34 |
|---|
| 09417 Huur materiaal voor recreatie | 79,37 | 81,97 | 83,61 | 84,95 | 88,65 | 91,07 | 96,30 | 97,34 | 98,24 | 99,83 | 100,00 | 101,89 | 102,75 | 102,82 |
|---|
| 09418 Ov. diensten m.b.t. recr. en sport | 73,11 | 75,32 | 76,71 | 78,73 | 82,29 | 87,84 | 91,50 | 94,97 | 96,89 | 98,46 | 100,00 | 102,32 | 105,08 | 107,72 |
|---|
| 09420 Culturele diensten | 67,59 | 69,32 | 71,17 | 73,71 | 77,05 | 80,73 | 85,40 | 89,74 | 94,97 | 98,46 | 100,00 | 102,74 | 107,17 | 111,12 |
|---|
| 09421 Entree bioscopen, theater e.d. | 63,62 | 66,48 | 69,76 | 72,95 | 76,57 | 79,40 | 84,01 | 88,81 | 93,38 | 97,22 | 100,00 | 103,32 | 107,89 | 114,54 |
|---|
| 09422 Musea, dierentuinen | 57,17 | 60,77 | 64,59 | 67,44 | 72,66 | 78,12 | 83,53 | 88,16 | 92,60 | 96,39 | 100,00 | 103,51 | 109,10 | 114,66 |
|---|
| 09423 Huur materiaal voor cultuur | 63,49 | 68,45 | 73,53 | 77,57 | 82,24 | 86,19 | 91,10 | 93,08 | 97,01 | 97,91 | 100,00 | 103,17 | 109,27 | 111,28 |
|---|
| 09424 Kabelaansluiting, abonnee-TV | 58,95 | 60,42 | 62,20 | 64,54 | 67,15 | 71,48 | 76,32 | 82,36 | 92,87 | 99,57 | 100,00 | 103,39 | 108,00 | 110,42 |
|---|
| 09425 Diensten fotografie en film | 106,90 | 103,78 | 99,62 | 100,46 | 102,31 | 104,07 | 107,68 | 108,03 | 104,18 | 100,67 | 100,00 | 99,43 | 100,74 | 100,98 |
|---|
| 09600 Pakketreizen | 79,19 | 80,06 | 81,32 | 82,83 | 85,24 | 90,69 | 94,38 | 96,50 | 95,96 | 96,44 | 100,00 | 102,31 | 104,40 | 109,37 |
|---|
| 09610 Pakketreizen binnenland | 79,62 | 81,21 | 76,27 | 79,90 | 82,90 | 86,78 | 92,81 | 95,42 | 96,64 | 97,88 | 100,00 | 104,01 | 106,88 | - |
|---|
| 09620 Pakketreizen naar het buitenland | 79,17 | 79,91 | 82,26 | 83,40 | 85,67 | 91,42 | 94,64 | 96,67 | 95,78 | 96,12 | 100,00 | 102,04 | 104,03 | 109,48 |
|---|
| 11111 Restaurants | 77,67 | 77,87 | 79,46 | 81,94 | 83,81 | 88,01 | 92,90 | 94,76 | 96,08 | 97,90 | 100,00 | 102,74 | 107,00 | 110,06 |
|---|
| 11112 Fastfood en afhaalservice | 74,74 | 76,46 | 77,19 | 79,84 | 81,78 | 86,24 | 92,37 | 94,48 | 96,44 | 98,22 | 100,00 | 103,94 | 107,52 | 109,93 |
|---|
| 11113 Cafés | 68,87 | 70,61 | 72,83 | 75,76 | 78,12 | 84,30 | 90,82 | 93,84 | 95,61 | 97,52 | 100,00 | 103,52 | 107,35 | 112,26 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|