|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 2006 = 100 | % | 2006 = 100 | % | 2006 = 100 | % | 2006 = 100 | % | 2006 = 100 | % | 2006 = 100 | % |
|---|
| 1996 | 80,22 | | 288,45 | | 133,02 | | 294,93 | | 247,39 | | 875,23 | |
|---|
| 1997 | 81,97 | 2,2 | 287,36 | -0,4 | 129,23 | -2,8 | 272,50 | -7,6 | 230,64 | -6,8 | 779,73 | -10,9 |
|---|
| 1998 | 83,60 | 2,0 | 290,27 | 1,0 | 125,35 | -3,0 | 247,40 | -9,2 | 224,41 | -2,7 | 558,22 | -28,4 |
|---|
| 1999 | 85,43 | 2,2 | 274,68 | -5,4 | 120,53 | -3,8 | 232,85 | -5,9 | 219,00 | -2,4 | 398,74 | -28,6 |
|---|
| 2000 | 87,41 | 2,3 | 257,20 | -6,4 | 117,99 | -2,1 | 216,32 | -7,1 | 219,67 | 0,3 | 321,14 | -19,5 |
|---|
| 2001 | 91,05 | 4,2 | 220,60 | -14,2 | 121,40 | 2,9 | 208,38 | -3,7 | 214,90 | -2,2 | 267,25 | -16,8 |
|---|
| 2002 | 94,04 | 3,3 | 198,29 | -10,1 | 120,92 | -0,4 | 191,00 | -8,3 | 200,78 | -6,6 | 209,70 | -21,5 |
|---|
| 2003 | 96,03 | 2,1 | 171,46 | -13,5 | 117,01 | -3,2 | 168,91 | -11,6 | 175,31 | -12,7 | 158,71 | -24,3 |
|---|
| 2004 | 97,22 | 1,2 | 153,94 | -10,2 | 113,94 | -2,6 | 140,81 | -16,6 | 144,99 | -17,3 | 122,71 | -22,7 |
|---|
| 2005 | 98,85 | 1,7 | 121,41 | -21,1 | 108,57 | -4,7 | 115,40 | -18,0 | 124,86 | -13,9 | 107,03 | -12,8 |
|---|
| 2006 | 100,00 | 1,2 | 100,00 | -17,6 | 100,00 | -7,9 | 100,00 | -13,3 | 100,00 | -19,9 | 100,00 | -6,6 |
|---|
| 2007 | 101,61 | 1,6 | 85,28 | -14,7 | 88,49 | -11,5 | 79,77 | -20,2 | 80,16 | -19,8 | 84,09 | -15,9 |
|---|
| 2008 | 104,14 | 2,5 | 76,50 | -10,3 | 78,82 | -10,9 | 66,76 | -16,3 | 63,41 | -20,9 | 70,35 | -16,3 |
|---|
| 2009 januari | 104,08 | 1,9 | 71,89 | -14,8 | 73,78 | -10,7 | 59,72 | -17,7 | 53,96 | -21,5 | 64,39 | -16,8 |
|---|
| 2009 februari | 104,81 | 2,0 | 72,22 | -13,0 | 73,11 | -12,0 | 58,18 | -19,4 | 53,07 | -20,9 | 64,68 | -15,7 |
|---|
| 2009 maart | 105,86 | 2,0 | 68,63 | -16,5 | 73,22 | -10,2 | 56,86 | -19,4 | 53,47 | -18,3 | 63,86 | -15,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|